2015
22.047.408 €
2016
19.235.898 €
2017
19.624.443 €
2018
18.966.006 €
2019
23.247.169 €
2020
28.757.031 €
2021
34.551.159 €
2022
40.101.733 €
2023
42.159.835 €
2024
51.536.120 €
2025
59.583.102 €
SubvencionsContractesPub. institucionalTotal† Cobertura pre-2020
Fons públics a la premsa per any i font (en euros)
AnySubvencionsContractesPublicitat institucionalTotal
20150 €0 €22.047.408 €22.047.408 €
20160 €3.925 €19.231.973 €19.235.898 €
20170 €206.612 €19.417.831 €19.624.443 €
201811.022 €712.266 €18.242.718 €18.966.006 €
2019404.182 €2.197.214 €20.645.774 €23.247.169 €
20201.917.364 €1.435.359 €25.404.308 €28.757.031 €
20217.578.141 €2.278.762 €24.694.256 €34.551.159 €
202214.133.726 €1.885.763 €24.082.244 €40.101.733 €
20234.304.488 €8.636.485 €29.218.862 €42.159.835 €
202415.104.007 €6.727.162 €29.704.950 €51.536.120 €
202519.996.923 €6.705.259 €32.880.920 €59.583.102 €
menjometre.cat