Fitxa pública
A.R.A.SO Sonorització i il·luminació, S.L
CIF: B64762776 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →4,27 M €
Fons públics totals
108,65K €
Subvencions
4,16 M €
Contractes
3 + 196
Subv. + Contr.
2018–2025
Període
El 78% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 854,15K €/any de A.R.A.SO Sonorització i il·luminació, S.L:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
4,16 M €
en contractes públics (196 contractes, 2018–2025)
78%
dels contractes sense competència (152 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Granollers Escena, S.L. | 1.175.102,00 € | 3 | 28% |
| Ajuntament de Granollers | 923.885,94 € | 44 | 22% |
| Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL | 523.913,00 € | 4 | 13% |
| Institut de Cultura de Barcelona | 496.737,77 € | 19 | 12% |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 207.034,19 € | 59 | 5% |
| Ajuntament de Montmeló | 168.413,62 € | 4 | 4% |
| Ajuntament de Canovelles | 147.310,81 € | 3 | 4% |
| Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | 133.569,03 € | 4 | 3% |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | 90.452,36 € | 8 | 2% |
| Organisme Autònom Fires i Mercats de Vic | 59.285,13 € | 4 | 1% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- A.R.A.SO Sonorització i il·luminació, S.LScore 86.1
Ajuntament de Granollers (11x, 482097 EUR)
- A.R.A.SO Sonorització i il·luminació, S.LScore 86.1
Institut de Cultura de Barcelona (4x, 198397 EUR)
Registre de subvencions(3 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 3.600,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-21059 [20251017] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-21059 [20251017] | DOGC ↗ |
| 28/07/2021 | 93.049,64 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-13917 [20210728] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-13917 [20210728] | DOGC ↗ |
| 26/03/2021 | 12.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-006-9440 [20210326] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE8775-21-006-9440 [20210326] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-21059 [20251017]
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-13917 [20210728]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-006-9440 [20210326]
Registre de contractes(196 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloguers material produccio act | 01/01/2025 | 851,00 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Lloguers material produccio act | 01/01/2025 | 2.673,74 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Lloguers material produccio act | 01/01/2025 | 1.402,36 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| TÈCNIC TEATRE AUDIT CAN PALOTS | 01/01/2025 | 644,50 € | Xarxa Audiovisual Local, SL | Serveis | ↗ |
| Lloguer d'un equip so per l'homenatge a Lluís Companys 2024 | 30/12/2024 | 850,00 € | Ajuntament de Granollers | Serveis | ↗ |
| Adquisició de material de llum i\\nso per als equipaments municipals | 17/12/2024 | 12.351,17 € | Ajuntament de Canovelles | Subministraments | ↗ |
| L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA del lloguer d'equips d'àudio per a La Marató de 3CAT 2024. | 12/12/2024 | 39.446,55 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Subministraments | ↗ |
| L’objecte del contracte és el subministrament mitjançant el lloguer, muntatge i posterior desmuntatge dels equips de so necessaris per dur a terme la Cavalcada de Reis de Barcelona, que es celebrarà el 5 de gener de 2025 pels carrers del centre de Barcelona. | 04/12/2024 | 56.061,06 € | Institut de Cultura de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| LLOGUER EQUIP ÀUDIO / SO | 22/11/2024 | 1.300,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| LLOGUER EQUIP ÀUDIO / SO | 20/11/2024 | 12.292,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| Servei tècnic presentació Diccionari Mamífers del món | 18/10/2024 | 1.858,70 € | Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT | Serveis | ↗ |
| Lloguer equips de so per la commemoració bombardeig 2024 | 18/10/2024 | 496,00 € | Ajuntament de Granollers | Serveis | ↗ |
| Material per les activitats exterior fora equipament: pl de l' Església i pl Trullàs (juny-juliol) | 02/10/2024 | 1.430,00 € | Ajuntament de Granollers | Subministraments | ↗ |
| Lloguers material produccio act 23/25 EUROPA CREATIVA | 01/10/2024 | 2.892,00 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Lloguers material produccio act 24/25 LA GAVINA PRODCUCCIÓ | 01/10/2024 | 4.914,63 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Lloguers material produccio act 24/25 TOTENTANZ - MORGEN IST DIE FRAGE COP | 01/10/2024 | 217,30 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Lloguers material produccio act 24/25 LA GAVINA PRODCUCCIÓ | 01/10/2024 | 529,74 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Atencions i protocol activitat 23/24 MISANTROP | 01/10/2024 | 570,60 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Servei tècnic lloguer de material so i il·luminació 27a Fira | 01/10/2024 | 12.864,95 € | Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional | Serveis | ↗ |
| Lloguers material produccio act 24/25 THE EMPLOYEES | 01/10/2024 | 2.582,48 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
Lloguers material produccio act
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Lloguers material produccio act
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Lloguers material produccio act
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Lloguer d'un equip so per l'homenatge a Lluís Companys 2024
Ajuntament de Granollers
Serveis
Adquisició de material de llum i\\nso per als equipaments municipals
Ajuntament de Canovelles
Subministraments
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA del lloguer d'equips d'àudio per a La Marató de 3CAT 2024.
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Subministraments
L’objecte del contracte és el subministrament mitjançant el lloguer, muntatge i posterior desmuntatge dels equips de so necessaris per dur a terme la Cavalcada de Reis de Barcelona, que es celebrarà el 5 de gener de 2025 pels carrers del centre de Barcelona.
Institut de Cultura de Barcelona
Subministraments
LLOGUER EQUIP ÀUDIO / SO
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER EQUIP ÀUDIO / SO
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
Servei tècnic presentació Diccionari Mamífers del món
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT
Serveis
Lloguer equips de so per la commemoració bombardeig 2024
Ajuntament de Granollers
Serveis
Material per les activitats exterior fora equipament: pl de l' Església i pl Trullàs (juny-juliol)
Ajuntament de Granollers
Subministraments
Lloguers material produccio act 23/25 EUROPA CREATIVA
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Lloguers material produccio act 24/25 LA GAVINA PRODCUCCIÓ
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Lloguers material produccio act 24/25 TOTENTANZ - MORGEN IST DIE FRAGE COP
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Lloguers material produccio act 24/25 LA GAVINA PRODCUCCIÓ
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Atencions i protocol activitat 23/24 MISANTROP
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Servei tècnic lloguer de material so i il·luminació 27a Fira
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional
Serveis
Lloguers material produccio act 24/25 THE EMPLOYEES
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
A.R.A.SO Sonorització i il·luminació, S.L
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla