Fitxa pública
ALIBRI LLIBRERIA, S.L.
CIF: B61688578 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →240,07K €
Fons públics totals
55,81K €
Subvencions
184,25K €
Contractes
7 + 409
Subv. + Contr.
2018–2024
Període
El 98% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 48,01K €/any de ALIBRI LLIBRERIA, S.L.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
184,25K €
en contractes públics (409 contractes, 2018–2024)
98%
dels contractes sense competència (402 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
51%
dels contractes d'un sol organisme: Consorci de les Biblioteques de Barcelona
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 51% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Consorci de les Biblioteques de Barcelona | 93.320,20 € | 2 | 51% |
| Ajuntament de Reus | 31.410,00 € | 3 | 17% |
| Ajuntament de Badalona | 27.751,81 € | 1 | 15% |
| Universitat Pompeu Fabra | 19.419,81 € | 391 | 11% |
| Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya | 5.762,52 € | 1 | 3% |
| Ajuntament de Premià de Mar | 5.091,35 € | 1 | 3% |
| Institut de Cultura de Barcelona | 868,83 € | 5 | 1% |
| Ajuntament de Badia del Vallès | 432,80 € | 1 | 0% |
| Ajuntament de Corbera de Llobregat | 94,62 € | 1 | 0% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 65,34 € | 1 | 0% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- ALIBRI LLIBRERIA, S.L.Score 72.2
Universitat Pompeu Fabra (403x, 17440 EUR)
Registre de subvencions(7 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2022 | 2.033,44 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-22-092-18 [20221115] | RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia no competitiva, per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemencies climatologiques durant la diada de Sant Jordi de 2022.6760-22-092-18 [20221115] | DOGC ↗ |
| 26/03/2021 | 30.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-006-16963 [20210326] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE8775-21-006-16963 [20210326] | DOGC ↗ |
| 02/03/2021 | 8.500,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-004-661 [20210302] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall de productes no essencials en establiments amb una superficie superior a 400 metres quadrats8775-21-004-661 [20210302] | DOGC ↗ |
| 19/05/2021 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-008-1317 [20210519] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall amb establiments de productes no essencials i una superficie superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials8775-21-008-1317 [20210519] | DOGC ↗ |
| 27/12/2021 | 1.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-020-21S08415-001 [20211227]-1 | PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021AJ091-22-020-21S08415-001 [20211227]-1 | DOGC ↗ |
| 22/12/2020 | 7.993,32 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-21-014-20S01564-006 [20201222]-1 | Convocatoria d'ajuts sobre l'import equivalent a la quota liquida de l'impost sobre bens immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l'exhibicio o comerc cultural de caracter privat, 2020.AJ091-21-014-20S01564-006 [20201222]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2020 | 786,86 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-21-016-20S01574-006 [20201231]-1 | INVERSIONS I DESPESA CORRENT, DESTINADES A OBRES D'ADEQUACIO D'ESPAIS I/O L'ADQUISICIO DE BENS I SERVEIS NECESSARIS PER ADAPTAR DETERMINATS ESPAIS CULTURALS A LES NOVES MESURES SANITARIES DERIVADES DE LA COVID-19.AJ091-21-016-20S01574-006 [20201231]-1 | DOGC ↗ |
RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia no competitiva, per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemencies climatologiques durant la diada de Sant Jordi de 2022.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-22-092-18 [20221115]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-006-16963 [20210326]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall de productes no essencials en establiments amb una superficie superior a 400 metres quadrats
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-004-661 [20210302]
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall amb establiments de productes no essencials i una superficie superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-008-1317 [20210519]
PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-020-21S08415-001 [20211227]-1
Convocatoria d'ajuts sobre l'import equivalent a la quota liquida de l'impost sobre bens immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l'exhibicio o comerc cultural de caracter privat, 2020.
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-21-014-20S01564-006 [20201222]-1
INVERSIONS I DESPESA CORRENT, DESTINADES A OBRES D'ADEQUACIO D'ESPAIS I/O L'ADQUISICIO DE BENS I SERVEIS NECESSARIS PER ADAPTAR DETERMINATS ESPAIS CULTURALS A LES NOVES MESURES SANITARIES DERIVADES DE LA COVID-19.
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-21-016-20S01574-006 [20201231]-1
Registre de contractes(409 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCB 91/HUM/2022 - GENERAL | 07/09/2022 | 44,95 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 26/ECON/2022 BR 20839 - GENERAL | 07/09/2022 | 26,61 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 88/HUM/2022 BR 31144 - GENERAL | 07/09/2022 | 30,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 91/HUM/2022 - GENERAL | 07/09/2022 | 24,52 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 91/HUM/2022 - GENERAL | 07/09/2022 | 36,86 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 40/TRAD/2022 BR 25302 - GENERAL | 07/09/2022 | 37,77 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 91/HUM/2022 - GENERAL | 07/09/2022 | 54,35 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 134/COM/2022 BR 32744 - GENERAL | 05/09/2022 | 28,53 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 80/TRAD/2022 - GENERAL | 05/09/2022 | 16,26 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 78/TRAD/2022 - GENERAL | 05/09/2022 | 15,12 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 79/TRAD/2022 - GENERAL | 05/09/2022 | 17,16 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 137/COM/2022 BR 32752 - GENERAL | 31/08/2022 | 80,32 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 137/COM/2022 BR 32752 - GENERAL | 31/08/2022 | 66,98 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 137/COM/2022 BR 32752 - GENERAL | 31/08/2022 | 17,94 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 137/COM/2022 BR 32752 - GENERAL | 31/08/2022 | 29,05 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 137/COM/2022 BR 32752 - GENERAL | 31/08/2022 | 21,21 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 136/COM/2022 BR 32747 - GENERAL | 30/08/2022 | 34,45 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 136/COM/2022 BR 32747 - GENERAL | 30/08/2022 | 14,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 133/COM/2022 BR 32740 - GENERAL | 30/08/2022 | 45,57 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| SCB 18/ECON/2022 BR 21959 - GENERAL | 29/08/2022 | 66,82 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
Comparteix aquesta fitxa
ALIBRI LLIBRERIA, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla