Fitxa pública
AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL- SUCURSAL EN ESPAÑA
CIF: W0185696B
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →139,27K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
139,27K €
Contractes
173
Contractes
2021–2025
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 27,85K €/any de AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL- SUCURSAL EN ESPAÑA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
139,27K €
en contractes públics (173 contractes, 2021–2025)
100%
dels contractes sense competència (173 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
57%
dels contractes d'un sol organisme: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 57% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 80.000,00 € | 4 | 57% |
| Universitat Pompeu Fabra | 27.596,82 € | 52 | 20% |
| Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya | 12.272,10 € | 4 | 9% |
| EPEL Cugat.cat | 11.000,00 € | 1 | 8% |
| Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24 | 2.181,49 € | 4 | 2% |
| Universitat de Girona | 1.783,51 € | 61 | 1% |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 1.195,00 € | 3 | 1% |
| ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 1.053,95 € | 33 | 1% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 1.038,71 € | 5 | 1% |
| Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | 737,13 € | 3 | 1% |
Evolució anual
Registre de contractes(173 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...) | 24/03/2023 | 41,47 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Serveis | ↗ |
| Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...) | 07/03/2023 | 39,46 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Serveis | ↗ |
| Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...) | 07/03/2023 | 38,92 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Serveis | ↗ |
| Allotjament servidor web - Grup EXIT | 02/03/2023 | 21,03 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| AMAZON AWS - App desenvolupada a Micelab (funciona sobre A. AWS) - Febrer 2023 - J.Vehí | 02/03/2023 | 12,42 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Materials de Laboratori Científic (Varis:Óptica/Fotònica) | 17/02/2023 | 43,30 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Subministraments | ↗ |
| Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...) | 17/02/2023 | 42,15 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Serveis | ↗ |
| Materials de Laboratori Científic (Varis:Óptica/Fotònica) | 14/02/2023 | 42,55 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Subministraments | ↗ |
| Serveis WEB Amazon gener-desembre 2023 | 14/02/2023 | 168,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| J. E. Factura Amazon Web Services. Servei d'ús de servidors d'Amazon per a càlculs complexos i simulacions, gener 2023 - PREUR01820 | 13/02/2023 | 40,33 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| AMAZON AWS - App desenvolupada a Micelab (funciona sobre A. AWS) - Gener 2023 - Vehi - 33.05.000 | 03/02/2023 | 0,93 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Allotjament servidor web - Grup EXIT | 02/02/2023 | 22,60 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| J-02682 Alquiler de servicios Cloud en AWS (Amazon Web Services)durante elpresente ejercicio 2023 | 24/01/2023 | 350,00 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| J. E. Factura Amazon Web Services. Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones, diciembre 2022 - PREUR01820 | 17/01/2023 | 41,04 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Allotjament servidor web - Grup EXIT | 03/01/2023 | 23,01 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| AMAZON AWS - App desenvolupada a Micelab (funciona sobre A. AWS) | 02/01/2023 | 1,13 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Serveis web en el núvol | 02/01/2023 | 22.000,00 € | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | Serveis | ↗ |
| JE - Factura Amazon Web Services. Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones, noviembre 2022 - PREUR01820 | 20/12/2022 | 42,22 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| JE. Factura Amazon Web Services. Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones correspondiente a octubre 2022 - PRESP00919 | 17/11/2022 | 44,16 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| JE - Factura Amazon Web Services: Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones, septiembre 2022 - PRESP00919 | 03/11/2022 | 43,54 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...)
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
Serveis
Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...)
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
Serveis
Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...)
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
Serveis
AMAZON AWS - App desenvolupada a Micelab (funciona sobre A. AWS) - Febrer 2023 - J.Vehí
Universitat de Girona
Serveis
Materials de Laboratori Científic (Varis:Óptica/Fotònica)
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
Subministraments
Despeses Llicències Informàtiques (Domini, Web, Security, Dropbox,...)
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
Serveis
Materials de Laboratori Científic (Varis:Óptica/Fotònica)
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
Subministraments
J. E. Factura Amazon Web Services. Servei d'ús de servidors d'Amazon per a càlculs complexos i simulacions, gener 2023 - PREUR01820
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
AMAZON AWS - App desenvolupada a Micelab (funciona sobre A. AWS) - Gener 2023 - Vehi - 33.05.000
Universitat de Girona
Serveis
J-02682 Alquiler de servicios Cloud en AWS (Amazon Web Services)durante elpresente ejercicio 2023
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
J. E. Factura Amazon Web Services. Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones, diciembre 2022 - PREUR01820
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
AMAZON AWS - App desenvolupada a Micelab (funciona sobre A. AWS)
Universitat de Girona
Serveis
Serveis web en el núvol
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Serveis
JE - Factura Amazon Web Services. Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones, noviembre 2022 - PREUR01820
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
JE. Factura Amazon Web Services. Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones correspondiente a octubre 2022 - PRESP00919
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
JE - Factura Amazon Web Services: Servicio de uso de servidores de Amazon para cálculos complejos y simulaciones, septiembre 2022 - PRESP00919
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL- SUCURSAL EN ESPAÑA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla