Fitxa pública
AMIDATA, SA
CIF: A78913993
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,09 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
1,09 M €
Contractes
2.869
Contractes
2019–2025
Període
El 93% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 217,26K €/any de AMIDATA, SA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
1,09 M €
en contractes públics (2.869 contractes, 2019–2025)
93%
dels contractes sense competència (2.669 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 223.467,40 € | 12 | 21% |
| Universitat de Barcelona | 172.917,57 € | 365 | 16% |
| Universitat Rovira i Virgili | 135.466,22 € | 751 | 13% |
| Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 133.370,73 € | 404 | 12% |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 120.849,39 € | 145 | 11% |
| Consorci Institut de Física d'Altes Energies | 50.648,85 € | 154 | 5% |
| Universitat de Girona | 42.923,50 € | 240 | 4% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 34.129,05 € | 97 | 3% |
| Universitat Pompeu Fabra | 24.089,48 € | 153 | 2% |
| Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | 16.710,39 € | 32 | 2% |
Evolució anual
Càrrecs actius(12)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Deloitte Auditores | Auditor | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Vanessa Elizabeth Gough | Consejero | 03/06/2024 | - | BORME-A-105-28 | |
| Vanessa Elizabeth Gough | Consejero | 03/06/2024 | - | BORME-A-105-28 | |
| Victor Jesus Alcoceba Carrera | Apoderado | 08/09/2023 | - | BORME-A-172-28 | |
| Laura Gonzalez Gonzalez | Apo.Manc. | 20/12/2021 | - | BORME-A-241-28 | |
| Mikel Alava Rubin | Apo.Manc. | 20/12/2021 | - | BORME-A-241-28 | |
| Arthur Vaque Busquets | Apo.Manc. | 20/12/2021 | - | BORME-A-241-28 | |
| Mikel Alava Rubin | Apoderado | 16/07/2021 | - | BORME-A-135-28 | |
| Mikel Alava Rubin | Apoderado | 16/07/2021 | - | BORME-A-135-28 | |
| Mikel Alava Rubin | Consejero | 16/07/2021 | - | BORME-A-135-28 | |
| Arthur Vaque Busquets | Apoderado | 16/06/2021 | - | BORME-A-113-28 | |
| Janet Pointon Elaine | Consejero | 27/05/2021 | - | BORME-A-99-28 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- AMIDATA, SAScore 97.0
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (10x, 14152 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) (285x, 69462 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Universitat Rovira i Virgili (108x, 25641 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Fundació Parc Científic de Barcelona (23x, 4604 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Universitat Pompeu Fabra (100x, 15548 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Universitat de Barcelona (365x, 172918 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (8x, 397 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (7x, 526 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Fundació Centre de Regulació Genòmica (4x, 818 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (4x, 662 EUR)
- AMIDATA, SAScore 97.0
Universitat de Girona (3x, 259 EUR)
Registre de contractes(2.869 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| C. 233507 /RS Components (Amidata) / Barres acer i caixa eines | 29/01/2025 | 107,37 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| Material fungible electrònic necessari aquest trimestre per impartir les assignatures Bioinstrumentació i Sensors i Radiocomunicacions - UCAETIC | 29/01/2025 | 33,89 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Puerta NAD cuád. 2i/p,SN74HC00N DIP14 | 29/01/2025 | 447,18 € | Universitat Rovira i Virgili | Subministraments | ↗ |
| Components electrònic i fungible vari per Laboratori | 28/01/2025 | 28,08 € | Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | Subministraments | ↗ |
| 1/4-20 X 1/2 Button Socket Cap Screw Pla | 28/01/2025 | 32,60 € | Universitat Rovira i Virgili | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible electrònic (connectors, caixes, cables, interruptors) - PREUR02623 | 28/01/2025 | 355,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible electrònic (connectors, caixes, cables, interruptors) - PREUR02623 | 28/01/2025 | 48,57 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| C.232648 / RS Components (Amidata) / TCI2 Cas3 / Regles fusta-brides-cinta americana / Fora Exp CSUC E23/02 | 28/01/2025 | 108,50 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| C.232648 / RS Components (Amidata) / TCI2 Cas3 / Regles fusta-brides-cinta americana / Fora Exp CSUC E23/02 | 28/01/2025 | 37,85 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| Contacto de crimpado hembra Molex serie Milli-Grid 50394, de Bronce Fosforado - PRESP06221 | 27/01/2025 | 84,20 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| ALTRE MATERIAL EMD | 27/01/2025 | 408,21 € | Consorci Sanitari Integral | Subministraments | ↗ |
| FUSIBLES PEL AFM, FIL DE COURE, TEFLON PER MOSTRES | 27/01/2025 | 158,99 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| MATERIAL I ACCESSORI ELECTRIC (PULVERITZADOR D'AIRE, CARGOL...) | 24/01/2025 | 83,47 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 23/02: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de material de laboratori | 24/01/2025 | 371,61 € | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca | Subministraments | ↗ |
| Resistencia de carbón, 1W ,5%, 470R | 20MM FUSES Q/B 500MA | 20MM FUSES Q/B 5A | Batería plomoácido Y7-12RS 12V 7Ah | 12 V VRLA Lead Acid Battery | N-channel MOSFET,IRF520N 9.5A 100V | Fixed Inductor 47mH 0.055A Radial | Capacitor Ceramic Radial 50V 470nF | 24/01/2025 | 252,62 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| LED Flex Strip 24V White, IP65 1m | 24/01/2025 | 160,90 € | Universitat Rovira i Virgili | Subministraments | ↗ |
| Components electrònic i fungible vari per Laboratori | 23/01/2025 | 191,24 € | Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | Subministraments | ↗ |
| Components electrònic i fungible vari per Laboratori | 23/01/2025 | 18,28 € | Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | Subministraments | ↗ |
| Tuerca en T,ranura 8mm rosca M6 | Batería plomoácido Y7-12RS 12V 7Ah | RS485 5V Click Board | Power Adapter Desk Top C14 12V 36W | 22/01/2025 | 239,80 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| MATERIAL AUXILIAR CONSUM | 21/01/2025 | 67,18 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Subministraments | ↗ |
C. 233507 /RS Components (Amidata) / Barres acer i caixa eines
Universitat de Girona
Subministraments
Material fungible electrònic necessari aquest trimestre per impartir les assignatures Bioinstrumentació i Sensors i Radiocomunicacions - UCAETIC
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
Puerta NAD cuád. 2i/p,SN74HC00N DIP14
Universitat Rovira i Virgili
Subministraments
Components electrònic i fungible vari per Laboratori
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Subministraments
1/4-20 X 1/2 Button Socket Cap Screw Pla
Universitat Rovira i Virgili
Subministraments
Compra de material fungible electrònic (connectors, caixes, cables, interruptors) - PREUR02623
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
Compra de material fungible electrònic (connectors, caixes, cables, interruptors) - PREUR02623
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
C.232648 / RS Components (Amidata) / TCI2 Cas3 / Regles fusta-brides-cinta americana / Fora Exp CSUC E23/02
Universitat de Girona
Subministraments
C.232648 / RS Components (Amidata) / TCI2 Cas3 / Regles fusta-brides-cinta americana / Fora Exp CSUC E23/02
Universitat de Girona
Subministraments
Contacto de crimpado hembra Molex serie Milli-Grid 50394, de Bronce Fosforado - PRESP06221
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
FUSIBLES PEL AFM, FIL DE COURE, TEFLON PER MOSTRES
Universitat Autònoma de Barcelona
Subministraments
MATERIAL I ACCESSORI ELECTRIC (PULVERITZADOR D'AIRE, CARGOL...)
Universitat de Barcelona
Subministraments
23/02: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de material de laboratori
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
Subministraments
Resistencia de carbón, 1W ,5%, 470R | 20MM FUSES Q/B 500MA | 20MM FUSES Q/B 5A | Batería plomoácido Y7-12RS 12V 7Ah | 12 V VRLA Lead Acid Battery | N-channel MOSFET,IRF520N 9.5A 100V | Fixed Inductor 47mH 0.055A Radial | Capacitor Ceramic Radial 50V 470nF
Universitat de Girona
Subministraments
Components electrònic i fungible vari per Laboratori
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Subministraments
Components electrònic i fungible vari per Laboratori
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Subministraments
Tuerca en T,ranura 8mm rosca M6 | Batería plomoácido Y7-12RS 12V 7Ah | RS485 5V Click Board | Power Adapter Desk Top C14 12V 36W
Universitat de Girona
Subministraments
MATERIAL AUXILIAR CONSUM
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
AMIDATA, SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla