Fitxa pública
BARNA PORTERS S.L.
CIF: B61443628
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →8,59 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
8,59 M €
Contractes
78
Contractes
2016–2026
Període
El 59% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 1,72 M €/any de BARNA PORTERS S.L.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
8,59 M €
en contractes públics (78 contractes, 2016–2026)
59%
dels contractes sense competència (46 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
6
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| GRAMEPARK, SA | 2.170.983,40 € | 4 | 25% |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 1.399.500,00 € | 2 | 16% |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | 1.057.119,73 € | 2 | 12% |
| Institut Municipal de Serveis Socials | 639.587,00 € | 3 | 7% |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 568.741,48 € | 2 | 7% |
| Departament de Drets Socials | 479.671,06 € | 9 | 6% |
| La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA | 404.476,00 € | 3 | 5% |
| Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement | 349.765,00 € | 1 | 4% |
| Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA) | 348.497,70 € | 1 | 4% |
| Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 237.879,50 € | 7 | 3% |
Evolució anual
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 78.4
Registre de contractes(78 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| El present contracte té per objecte la prestació del servei per al control dels accessos als aparcaments de rotació i altres i al Dipòsit Municipal de Vehicles que gestiona Gramepark, SA. | 08/10/2024 | 1.429.891,13 € | GRAMEPARK, SA | Serveis | ↗ |
| Suport en el control d'accés al recinte de l'ISPC | 09/08/2024 | 10.336,00 € | Institut de Seguretat Pública de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Servei auxiliars a l’edifici Paral·lel, 52 de Barcelona, del Departament de Drets Socials. | 30/07/2024 | 65.608,20 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Seguretat-Seguretat corporativa | 01/07/2024 | 960,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| La supervisió i control d'obertura i tancament de l'edifici, juntament amb les rondes periòdiques de manteniment. | 28/06/2024 | 194.052,00 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0607-Districte d' Horta-Guinardó-Servei d'Agents cívics al Turó de la Rovira | 07/05/2024 | 14.992,73 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0605-Districte de Sarrià - Sant Gervasi-Serveis auxiliars i de control accessos als col·legis electorals 2024 | 07/05/2024 | 1.612,80 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei d'auxiliars per al Festival Girl Power a La CIBA | 29/04/2024 | 765,00 € | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Serveis | ↗ |
| Servei auxiliar de vigilància CCC Badalona- Pomar 1 | 11/03/2024 | 819,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Serveis auxiliars a l'edifici de la Seu Central al Passeig Taulat, 266, de Barcelona, del Departament de Drets Socials | 07/02/2024 | 62.769,26 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Auxiliars de Serveis OAC / Taulat | 20/12/2023 | 13.509,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Servei de consergeria pels equipaments esportius | 16/11/2023 | 14.949,00 € | Ajuntament de Malgrat de Mar | Serveis | ↗ |
| Auxiliars de serveis Eduard Maristany | 07/11/2023 | 7.784,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Serveis auxiliars vigilància CCC Gornal | 07/11/2023 | 12.567,60 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Servei de control (setembre 2023) | 11/10/2023 | 2.223,00 € | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | Serveis | ↗ |
| El present contracte té per objecte la prestació del servei de controladors, per al control dels accessos al aparcament de rotació i abonats i al Dipòsit Municipal de Vehicles que gestiona EUSAB,SAU al terme municipal de Sant Adrià de Besòs:-\\tDipòsit Municipal de Vehicles-\\tAparcament La Vila | 18/09/2023 | 348.497,70 € | Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA) | Serveis | ↗ |
| Servei de control (agost 2023) | 13/09/2023 | 2.574,00 € | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | Serveis | ↗ |
| Sevei de control (13-31 juliol 2023) | 06/09/2023 | 1.482,00 € | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | Serveis | ↗ |
| Servei controladors Acte concert No Art | 18/07/2023 | 416,00 € | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | Serveis | ↗ |
| Servei de control (09.05.2023) | 12/07/2023 | 19,50 € | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | Serveis | ↗ |
El present contracte té per objecte la prestació del servei per al control dels accessos als aparcaments de rotació i altres i al Dipòsit Municipal de Vehicles que gestiona Gramepark, SA.
GRAMEPARK, SA
Serveis
Suport en el control d'accés al recinte de l'ISPC
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Serveis
Servei auxiliars a l’edifici Paral·lel, 52 de Barcelona, del Departament de Drets Socials.
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
La supervisió i control d'obertura i tancament de l'edifici, juntament amb les rondes periòdiques de manteniment.
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Serveis
0607-Districte d' Horta-Guinardó-Servei d'Agents cívics al Turó de la Rovira
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0605-Districte de Sarrià - Sant Gervasi-Serveis auxiliars i de control accessos als col·legis electorals 2024
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei d'auxiliars per al Festival Girl Power a La CIBA
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Serveis
Servei auxiliar de vigilància CCC Badalona- Pomar 1
Departament de Drets Socials
Serveis
Serveis auxiliars a l'edifici de la Seu Central al Passeig Taulat, 266, de Barcelona, del Departament de Drets Socials
Departament de Drets Socials
Serveis
Auxiliars de Serveis OAC / Taulat
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Servei de consergeria pels equipaments esportius
Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis
Auxiliars de serveis Eduard Maristany
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Serveis auxiliars vigilància CCC Gornal
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
El present contracte té per objecte la prestació del servei de controladors, per al control dels accessos al aparcament de rotació i abonats i al Dipòsit Municipal de Vehicles que gestiona EUSAB,SAU al terme municipal de Sant Adrià de Besòs:-\\tDipòsit Municipal de Vehicles-\\tAparcament La Vila
Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA)
Serveis
Sevei de control (13-31 juliol 2023)
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
Serveis
Servei controladors Acte concert No Art
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
BARNA PORTERS S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla