Fitxa pública
CAL CALMA SL
CIF: B67413690 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →609,26K €
Fons públics totals
496,87K €
Subvencions
112,39K €
Contractes
68 + 49
Subv. + Contr.
2020–2026
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 121,85K €/any de CAL CALMA SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Contractes públics
112,39K €
en contractes públics (49 contractes, 2021–2025)
100%
dels contractes sense competència (49 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(68 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 6.928,76 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-022-39 [20210301] | Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat7495-21-022-39 [20210301] | DOGC ↗ |
| 11/05/2021 | 1.542,75 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-022-39 [20210511] | Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat7495-21-022-39 [20210511] | DOGC ↗ |
| 22/12/2021 | 7.750,16 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-20-036-26 [20211222] | RESOLUCIO CLT/ /2020, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caracter professional per al periode 2020-2023.6760-20-036-26 [20211222] | DOGC ↗ |
| 05/10/2021 | 2.692,25 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-022-39 [20211005] | Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat7495-21-022-39 [20211005] | DOGC ↗ |
| 09/05/2021 | 1.470,15 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-022-39 [20210509] | Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat7495-21-022-39 [20210509] | DOGC ↗ |
| 18/10/2021 | 1.034,55 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-022-39 [20211018] | Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat7495-21-022-39 [20211018] | DOGC ↗ |
| 28/04/2021 | 23.460,00 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-20-127-37 [20210428] | RESOLUCIO CLT/ /2020, de convocatoria anticipada per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia no competitiva, a la produccio de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caracter professional per al periode 2020-2023.6760-20-127-37 [20210428] | DOGC ↗ |
| 23/11/2020 | 5.812,62 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-20-036-26 [20201123] | RESOLUCIO CLT/ /2020, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caracter professional per al periode 2020-2023.6760-20-036-26 [20201123] | DOGC ↗ |
Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-022-39 [20210301]
Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-022-39 [20210511]
RESOLUCIO CLT/ /2020, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caracter professional per al periode 2020-2023.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-20-036-26 [20211222]
Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-022-39 [20211005]
Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-022-39 [20210509]
Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-022-39 [20211018]
RESOLUCIO CLT/ /2020, de convocatoria anticipada per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia no competitiva, a la produccio de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caracter professional per al periode 2020-2023.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-20-127-37 [20210428]
RESOLUCIO CLT/ /2020, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caracter professional per al periode 2020-2023.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-20-036-26 [20201123]
Pàgina 4 de 4
Registre de contractes(49 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 22/11/2023 | 1.557,50 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle \\Ma Solitud\\ al Teatre municipal | 24/10/2023 | 1.136,25 € | Ajuntament de Montcada i Reixac | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 19/10/2023 | 1.113,75 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 28/09/2023 | 506,25 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 28/09/2023 | 900,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 27/07/2023 | 675,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 27/07/2023 | 1.750,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Actuació FiraTàrrega 2023 - Companyia Guillem Albà | 11/07/2023 | 2.000,00 € | Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 22/06/2023 | 585,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 22/06/2023 | 787,50 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 20/04/2023 | 790,29 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 20/04/2023 | 875,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 20/04/2023 | 843,75 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| CONTRACTACIÓ DE L'ESPECTACLE DE \\MA SOLITUD\\ PEL CICLE GOST 2023 | 16/02/2023 | 2.250,00 € | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | Serveis | ↗ |
| Contracte privat de serveis per a l'aprovació de diversos contractes dintre del programa d'interpretació artística 2022-2023 | 01/12/2022 | 3.575,00 € | Patronat Municipal de Cultura de les Franqueses del Vallès | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 22/09/2022 | 1.800,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 22/09/2022 | 1.250,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 03/06/2022 | 1.260,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 03/06/2022 | 1.500,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 03/06/2022 | 1.350,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle \\Ma Solitud\\ al Teatre municipal
Ajuntament de Montcada i Reixac
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Actuació FiraTàrrega 2023 - Companyia Guillem Albà
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
CONTRACTACIÓ DE L'ESPECTACLE DE \\MA SOLITUD\\ PEL CICLE GOST 2023
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Serveis
Contracte privat de serveis per a l'aprovació de diversos contractes dintre del programa d'interpretació artística 2022-2023
Patronat Municipal de Cultura de les Franqueses del Vallès
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
CAL CALMA SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla