Fitxa pública
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
CIF: P7500008C · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →32,71 M €
Fons públics totals
32,50 M €
Subvencions
216,27K €
Contractes
448 + 89
Subv. + Contr.
2016–2026
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 6,54 M €/any de CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
216,27K €
en contractes públics (89 contractes, 2022–2025)
100%
dels contractes sense competència (89 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
77%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Corbins
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 77% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Corbins | 165.392,77 € | 41 | 77% |
| Ajuntament d'Alcanó | 47.422,10 € | 46 | 22% |
| Ajuntament d'Alguaire | 2.173,88 € | 1 | 1% |
| Consell Comarcal del Segrià | 1.280,00 € | 1 | 1% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(448 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | 70.026,88 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-23-012-14 [20230705] | RESOLUCIO EMT/ /2023, de de , per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 per a la concessio de subvencions per al foment de la contractacio amb formacio en el marc de les campanyes agraries a Lleida. (SOC - CAMPANYA AGRARIA A LLEIDA)6204-23-012-14 [20230705] | DOGC ↗ |
| 18/07/2023 | 100.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-19-035-542 [20230718] | convocatoria unica per a la concessio de subvencions d'ambdues linies de finanament del Pla unic d'obres i serveis de Catalunya per al periode 2020-2024PR-19-035-542 [20230718] | DOGC ↗ |
| 21/12/2023 | 21.969,04 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-134-7 [20231221] | Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar socialBE-22-134-7 [20231221] | RAISC ↗ |
| 01/12/2023 | 1.611,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-134-7 [20231201] | Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar socialBE-22-134-7 [20231201] | RAISC ↗ |
| 20/12/2023 | 23.518,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-134-6 [20231220] | Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar socialBE-22-134-6 [20231220] | RAISC ↗ |
| 30/06/2023 | 30.000,00 € | Diputació de LleidaRAISC · DPLLD-24-003-1 [20230630]-8 | Pla economic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d?Aran per a la promocio, planificacio i estudi de les politiques d?habitatge, any 2023.DPLLD-24-003-1 [20230630]-8 | DOGC ↗ |
| 05/10/2022 | 197.106,14 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-134-5 [20221005] | Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar socialBE-22-134-5 [20221005] | RAISC ↗ |
| 19/12/2022 | 3.500,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-17-040-34 [20221219] | Contracte Programa 2016-2019, prorrogat 2020, manteniment de la vigència 2021, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtatBE-17-040-34 [20221219] | DOGC ↗ |
| 02/06/2022 | 108.830,40 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-037-10 [20220602] | RESOLUCIO EMT/***/****, de data, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, en relacio amb les actuacions del Programa Treball i Formacio, les linies MG52, PRGC i PANP6204-21-037-10 [20220602] | DOGC ↗ |
| 02/11/2022 | 16.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-22-029-17 [20221102] | RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificacio estrategica (SOC Suport i acompanyament a la planificacio6204-22-029-17 [20221102] | DOGC ↗ |
| 25/10/2022 | 30.000,00 € | Diputació de LleidaRAISC · DPLLD-23-649-1 [20221025]-8 | Pla economic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d?Aran per a la promocio, planificacio i estudi de les politiques d?habitatge, any 2022.DPLLD-23-649-1 [20221025]-8 | DOGC ↗ |
| 20/12/2022 | 40.887,11 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-18-007-23 [20221220] | RESOLUCIO TES/xxx/2018, de 11 de juny, de convocatoria per a la concessio de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fraccio organica de residus municipals.6550-18-007-23 [20221220] | DOGC ↗ |
| 19/12/2022 | 8.876,59 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-17-040-167 [20221219] | Contracte Programa 2016-2019, prorrogat 2020, manteniment de la vigència 2021, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtatBE-17-040-167 [20221219] | DOGC ↗ |
| 04/10/2022 | 24.596,10 € | Departament de la PresidènciaRAISC · 7210-22-001-21 [20221004] | Convocatoria per a l'any 2022 per a l'atorgament de subvencions per haver assolit determinats objectius en materia d'administracio digital per part dels consells comarcals de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran7210-22-001-21 [20221004] | DOGC ↗ |
| 27/09/2022 | 60.124,00 € | Diputació de LleidaRAISC · DPLLD-22-153-1 [20220927]-14 | Pla economic, de despesa corrent, per a ens locals en l`ambit de la salut de la Diputacio de Lleida, anualitat 2022.DPLLD-22-153-1 [20220927]-14 | DOGC ↗ |
| 26/10/2022 | 55.431,41 € | Diputació de LleidaRAISC · DPLLD-23-648-1 [20221026]-13 | Pla economic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d?Aran per a la promocio de les politiques d?igualtat i la incorporacio de la perspectiva de genere i/o dels drets de no discriminacio de les persones LGTBI 2022DPLLD-23-648-1 [20221026]-13 | DOGC ↗ |
| 05/10/2022 | 14.217,64 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-134-2 [20221005] | Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar socialBE-22-134-2 [20221005] | RAISC ↗ |
| 01/07/2022 | 6.700,00 € | Diputació de LleidaRAISC · DPLLD-22-016-1 [20220701]-8 | Pla de Cooperacio Comarcal per fer front a les despeses de transport i menjador no obligatoris del curs 2021-2022DPLLD-22-016-1 [20220701]-8 | DOGC ↗ |
| 17/05/2022 | 100.781,00 € | Diputació de LleidaRAISC · DPLLD-22-017-1 [20220517]-12 | Pla economic per als Consells Comarcal i Ajuntament de Lleida per al financament dels serveis socials basics de Teleassistencia i prestacio d`Urgencia Social, anualitat 2021.DPLLD-22-017-1 [20220517]-12 | DOGC ↗ |
| 20/12/2022 | 25.523,99 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-17-040-913 [20221220] | Contracte Programa 2016-2019, prorrogat 2020, manteniment de la vigència 2021, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtatBE-17-040-913 [20221220] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2023, de de , per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 per a la concessio de subvencions per al foment de la contractacio amb formacio en el marc de les campanyes agraries a Lleida. (SOC - CAMPANYA AGRARIA A LLEIDA)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-23-012-14 [20230705]
convocatoria unica per a la concessio de subvencions d'ambdues linies de finanament del Pla unic d'obres i serveis de Catalunya per al periode 2020-2024
Departament de la Presidència
RAISC · PR-19-035-542 [20230718]
Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-134-7 [20231221]
Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-134-7 [20231201]
Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-134-6 [20231220]
Pla economic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d?Aran per a la promocio, planificacio i estudi de les politiques d?habitatge, any 2023.
Diputació de Lleida
RAISC · DPLLD-24-003-1 [20230630]-8
Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-134-5 [20221005]
Contracte Programa 2016-2019, prorrogat 2020, manteniment de la vigència 2021, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-17-040-34 [20221219]
RESOLUCIO EMT/***/****, de data, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, en relacio amb les actuacions del Programa Treball i Formacio, les linies MG52, PRGC i PANP
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-037-10 [20220602]
RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificacio estrategica (SOC Suport i acompanyament a la planificacio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-22-029-17 [20221102]
Pla economic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d?Aran per a la promocio, planificacio i estudi de les politiques d?habitatge, any 2022.
Diputació de Lleida
RAISC · DPLLD-23-649-1 [20221025]-8
RESOLUCIO TES/xxx/2018, de 11 de juny, de convocatoria per a la concessio de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fraccio organica de residus municipals.
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-18-007-23 [20221220]
Contracte Programa 2016-2019, prorrogat 2020, manteniment de la vigència 2021, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-17-040-167 [20221219]
Convocatoria per a l'any 2022 per a l'atorgament de subvencions per haver assolit determinats objectius en materia d'administracio digital per part dels consells comarcals de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran
Departament de la Presidència
RAISC · 7210-22-001-21 [20221004]
Pla economic, de despesa corrent, per a ens locals en l`ambit de la salut de la Diputacio de Lleida, anualitat 2022.
Diputació de Lleida
RAISC · DPLLD-22-153-1 [20220927]-14
Pla economic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d?Aran per a la promocio de les politiques d?igualtat i la incorporacio de la perspectiva de genere i/o dels drets de no discriminacio de les persones LGTBI 2022
Diputació de Lleida
RAISC · DPLLD-23-648-1 [20221026]-13
Contrate Programa 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-134-2 [20221005]
Pla de Cooperacio Comarcal per fer front a les despeses de transport i menjador no obligatoris del curs 2021-2022
Diputació de Lleida
RAISC · DPLLD-22-016-1 [20220701]-8
Pla economic per als Consells Comarcal i Ajuntament de Lleida per al financament dels serveis socials basics de Teleassistencia i prestacio d`Urgencia Social, anualitat 2021.
Diputació de Lleida
RAISC · DPLLD-22-017-1 [20220517]-12
Contracte Programa 2016-2019, prorrogat 2020, manteniment de la vigència 2021, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-17-040-913 [20221220]
Registre de contractes(89 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aportació finançament Serveis Socials 2025 | 17/06/2025 | 3.087,72 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA ESCOMBRARIES JUNY | 16/06/2025 | 1.890,81 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| ASSISTÈNCIA TÈCNICA | 20/05/2025 | 668,15 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| ASSISTÈNCIA TÈCNICA | 20/05/2025 | 395,28 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Cost servei recollida | 19/05/2025 | 6.141,13 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA ESCOMBRARIES MAIG | 16/05/2025 | 1.890,81 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Aportació finançament Serveis Socials 2025 | 15/05/2025 | 3.087,72 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| SERVEIS SOCIALS | 15/05/2025 | 594,50 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA ESCOMBRARIES ABRIL | 16/04/2025 | 1.890,81 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Cost servei recollida | 15/04/2025 | 6.141,13 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| Cost servei recollida | 02/04/2025 | 6.141,13 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA ESCOMBRARIES MARÇ | 02/04/2025 | 1.890,81 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Cost servei recollida | 01/04/2025 | 6.141,13 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| Aportació finançament Serveis Socials 2025 | 01/04/2025 | 3.087,72 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| Cost servei recollida | 19/03/2025 | 6.141,13 € | Ajuntament de Corbins | Serveis | ↗ |
| SERVEIS SOCIALS | 19/03/2025 | 594,50 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA ESCOMBRARIES GENER | 18/03/2025 | 1.890,81 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA ESCOMBRARIES GENER | 28/02/2025 | 1.890,81 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| SERVEIS TÈCNICS | 27/01/2025 | 668,15 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| SERVEIS TÈCNICS | 27/01/2025 | 712,49 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
Convenis de col·laboració
80 convenis · 30,46K €
Mostrant els 50 convenis de major import (de 80 totals)
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla