Fitxa pública
CONSORCI GAL ALT URGELL - CERDANYA
CIF: P2500092H · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,79 M €
Total rebut
150
Subvencions
2016–2026
Període
Amb els 358,84 K €/any de CONSORCI GAL ALT URGELL - CERDANYA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(150 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | 9.058,25 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20180319] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20180319] | RAISC ↗ |
| 07/11/2018 | 8.599,26 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20181107] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20181107] | RAISC ↗ |
| 10/04/2018 | 4.303,60 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20180410] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20180410] | RAISC ↗ |
| 27/07/2018 | 5.677,08 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20180727] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20180727] | RAISC ↗ |
| 12/09/2018 | 9.880,70 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20180912] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20180912] | RAISC ↗ |
| 20/09/2018 | 7.057,59 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20180920] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20180920] | RAISC ↗ |
| 03/07/2018 | 8.508,28 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20180703] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20180703] | RAISC ↗ |
| 04/12/2018 | 25.147,28 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20181204] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20181204] | RAISC ↗ |
| 09/10/2018 | 7.915,77 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20181009] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20181009] | RAISC ↗ |
| 10/10/2017 | 10.633,46 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20171010] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20171010] | RAISC ↗ |
| 10/07/2017 | 6.520,64 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20170710] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20170710] | RAISC ↗ |
| 17/05/2017 | 6.565,97 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20170517] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20170517] | RAISC ↗ |
| 25/05/2017 | 6.066,32 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20170525] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20170525] | RAISC ↗ |
| 01/08/2017 | 10.410,81 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20170801] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20170801] | RAISC ↗ |
| 22/06/2017 | 8.464,64 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20170622] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20170622] | RAISC ↗ |
| 07/12/2017 | 19.020,31 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20171207] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20171207] | RAISC ↗ |
| 20/10/2017 | 12.162,82 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20171020] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20171020] | RAISC ↗ |
| 11/04/2016 | 4.386,32 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20160411] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20160411] | RAISC ↗ |
| 04/05/2016 | 3.807,91 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20160504] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20160504] | RAISC ↗ |
| 16/02/2016 | 1.004,95 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-099-6 [20160216] | Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )AG-19-099-6 [20160216] | RAISC ↗ |
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20180319]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20181107]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20180410]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20180727]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20180912]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20180920]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20180703]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20181204]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20181009]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20171010]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20170710]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20170517]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20170525]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20170801]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20170622]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20171207]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20171020]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20160411]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20160504]
Convenis Grups d'Acció Local 2016-2021 ( DOGC 6780 31/12/2014 )
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-099-6 [20160216]
Convenis de col·laboració
13 convenis · 0.00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
CONSORCI GAL ALT URGELL - CERDANYA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla