Fitxa pública
CONSORCI DE L'ESTANY
CIF: P1700051D · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,69 M €
Total rebut
29
Subvencions
2019–2025
Període
Amb els 338,14K €/any de CONSORCI DE L'ESTANY:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(29 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | 136.500,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · PO-21-018-1 [20211207] | Subvenció al Consorci de l'EstanyPO-21-018-1 [20211207] | RAISC ↗ |
| 23/07/2021 | 35.000,00 € | Diputació de GironaRAISC · DPGIR-20-551-1 [20210723]-1 | CONVOCATORIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS DE CONSERVACIO DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS D'INTERES NATURAL. ANY 2021DPGIR-20-551-1 [20210723]-1 | DOGC ↗ |
| 29/03/2021 | 20.000,00 € | Diputació de GironaRAISC · OA085-21-017-1 [20210329]-1 | SAE 2021 Subvencio nominativa a Consorci Estany pel Manteniment xarxes itineraris a peu o en bicicleta entorn Estany de BanyolesOA085-21-017-1 [20210329]-1 | DOGC ↗ |
| 21/12/2020 | 5.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · PO-20-030-1 [20201221] | Subvenció al Consorci de l'EstanyPO-20-030-1 [20201221] | RAISC ↗ |
| 08/04/2020 | 20.000,00 € | Diputació de GironaRAISC · OA085-20-025-1 [20200408]-1 | SAE 2020 Subvencio exclosa nominativa a Consorci EstanyOA085-20-025-1 [20200408]-1 | DOGC ↗ |
| 27/10/2020 | 5.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · PO-20-030-1 [20201027] | Subvenció al Consorci de l'EstanyPO-20-030-1 [20201027] | RAISC ↗ |
| 21/12/2020 | 63.250,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · PO-20-030-2 [20201221] | Subvenció al Consorci de l'EstanyPO-20-030-2 [20201221] | RAISC ↗ |
| 27/10/2020 | 63.250,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · PO-20-030-2 [20201027] | Subvenció al Consorci de l'EstanyPO-20-030-2 [20201027] | RAISC ↗ |
| 13/12/2019 | 31.880,56 € | Diputació de GironaRAISC · DPGIR-19-062-1 [20191213]-1 | Convocatoria per al desenvolupament actuacions per part de consorcis, de conservacio del Patrimoni natural en espais d`interes natural- 2019DPGIR-19-062-1 [20191213]-1 | DOGC ↗ |
Subvenció al Consorci de l'Estany
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · PO-21-018-1 [20211207]
CONVOCATORIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS DE CONSERVACIO DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS D'INTERES NATURAL. ANY 2021
Diputació de Girona
RAISC · DPGIR-20-551-1 [20210723]-1
SAE 2021 Subvencio nominativa a Consorci Estany pel Manteniment xarxes itineraris a peu o en bicicleta entorn Estany de Banyoles
Diputació de Girona
RAISC · OA085-21-017-1 [20210329]-1
Subvenció al Consorci de l'Estany
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · PO-20-030-1 [20201221]
SAE 2020 Subvencio exclosa nominativa a Consorci Estany
Diputació de Girona
RAISC · OA085-20-025-1 [20200408]-1
Subvenció al Consorci de l'Estany
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · PO-20-030-1 [20201027]
Subvenció al Consorci de l'Estany
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · PO-20-030-2 [20201221]
Subvenció al Consorci de l'Estany
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · PO-20-030-2 [20201027]
Convocatoria per al desenvolupament actuacions per part de consorcis, de conservacio del Patrimoni natural en espais d`interes natural- 2019
Diputació de Girona
RAISC · DPGIR-19-062-1 [20191213]-1
Pàgina 2 de 2
Convenis de col·laboració
3 convenis · 0.00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
CONSORCI DE L'ESTANY
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla