Fitxa pública
COOK ESPAÑA, S.L.
CIF: B08525073
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →5,19 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
5,19 M €
Contractes
430
Contractes
2022–2026
Període
El 87% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 1,04 M €/any de COOK ESPAÑA, S.L.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
5,19 M €
en contractes públics (430 contractes, 2022–2026)
87%
dels contractes sense competència (375 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
73%
dels contractes d'un sol organisme: Institut Català de la Salut (ICS)
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 73% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Català de la Salut (ICS) | 3.792.262,43 € | 377 | 73% |
| Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona | 578.380,00 € | 6 | 11% |
| Consorci Sanitari de Terrassa | 225.177,70 € | 1 | 4% |
| Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) | 147.643,00 € | 3 | 3% |
| Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell | 107.489,20 € | 6 | 2% |
| Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 101.576,00 € | 5 | 2% |
| Consorci Sanitari Integral | 77.747,00 € | 10 | 2% |
| Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) | 44.603,30 € | 6 | 1% |
| Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp | 40.125,00 € | 2 | 1% |
| Consorci Hospitalari de Vic | 23.993,00 € | 2 | 1% |
Evolució anual
Càrrecs actius(21)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doherty William | SECRETARIO | 21/09/2020 | - | BORME-A-183-08 | |
| Kamstra John | PRESIDENTE | 21/09/2020 | - | BORME-A-183-08 | |
| Doherty William | CONSEJERO | 21/09/2020 | - | BORME-A-183-08 | |
| Kamstra John | CONSEJERO | 21/09/2020 | - | BORME-A-183-08 | |
| Enrique Clua Giro | CONSEJERO | 21/09/2020 | - | BORME-A-183-08 | |
| Slp Bdo Auditores | AUDIT.CUENT. | 14/08/2020 | - | BORME-A-157-08 | |
| Enrique Clua Giro | CONSEJERO | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 | |
| Kamstra John | CONSEJERO | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 | |
| Doherty William | CONSEJERO | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 | |
| Kamstra John | PRESIDENTE | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 | |
| Doherty William | SECRETARIO | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 | |
| Doherty William Joseph | APODERAD.SOL | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Cristina Santamaria Pons | APODERAD.SOL | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Victoria Margaret Clancy | APODERAD.SOL | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Kamstra John Robert | APODERAD.SOL | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Beauce Florent | APOD.SOL/MAN | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Lillis Brid | APOD.SOL/MAN | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Hollywood Jennifer | APOD.SOL/MAN | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Meagher Mona Elisabeth Wiking | APOD.SOL/MAN | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Naughton Patrice | APOD.SOL/MAN | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 | |
| Enrique Clua Giro | APODERAD.SOL | 04/03/2020 | - | BORME-A-44-08 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- COOK ESPAÑA, S.L.Score 92.8
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (5x, 609380 EUR)
- COOK ESPAÑA, S.L.Score 92.8
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (4x, 69576 EUR)
- COOK ESPAÑA, S.L.Score 92.8
Institut Català de la Salut (ICS) (3x, 1661097 EUR)
Registre de contractes(430 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRO FLEXOR 10FX80CM KCFW-10.0-38-80-RB | 23/09/2024 | 1.150,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| CAT INSEM Ø6FX19,5CM CORB POS+GU AC | 30/08/2024 | 327,40 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| PINÇA BIÒPSIA ENDO C/OVAL 3,3FR X115CM | 28/08/2024 | 2.496,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de tubs connectors de vinil | 26/08/2024 | 210,00 € | Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) | Subministraments | ↗ |
| INTRODUCTOR | 23/08/2024 | 360,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Subminsitrament de material fungible per al tractament quirúrgic de la incontinènciañ urinària, malles incontinència, esfínters i pròtesis de penis i testiculars, tractament de pròstata, vasicurectal i material d'uretroscòpia, per lots i preus unitaris. | 13/08/2024 | 14.850,00 € | Institut d'Assistència Sanitària (IAS) | Subministraments | ↗ |
| Subministrament agregat de Cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors | 09/08/2024 | 83,13 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors. | 09/08/2024 | 1.995,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| subministrament de fungible per al servei de cures intensives d’adults | 07/08/2024 | 29.952,00 € | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Subministraments | ↗ |
| subministrament de fungible per al servei de cures intensives d’adults | 07/08/2024 | 19.176,00 € | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Subministraments | ↗ |
| subministrament de fungible per al servei de cures intensives d’adults | 07/08/2024 | 13.920,00 € | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Subministraments | ↗ |
| BIWIRE COOK MEDICAL | 06/08/2024 | 1,75 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| FLEXOR | 05/08/2024 | 360,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Guies | 01/08/2024 | 338,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| EQ. NEFROS | 19/07/2024 | 210,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| BALON POSTPARTO COOK | 16/07/2024 | 1.134,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Introductors de catèters | 15/07/2024 | 1.400,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de drenatges | 08/07/2024 | 6.528,00 € | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Subministraments | ↗ |
| BANDERA URETERAL | 08/07/2024 | 2.475,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Catèter dilatació perifèrica | 03/07/2024 | 120,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
INTRO FLEXOR 10FX80CM KCFW-10.0-38-80-RB
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
CAT INSEM Ø6FX19,5CM CORB POS+GU AC
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
PINÇA BIÒPSIA ENDO C/OVAL 3,3FR X115CM
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
Subministrament de tubs connectors de vinil
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
Subministraments
Subminsitrament de material fungible per al tractament quirúrgic de la incontinènciañ urinària, malles incontinència, esfínters i pròtesis de penis i testiculars, tractament de pròstata, vasicurectal i material d'uretroscòpia, per lots i preus unitaris.
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Subministraments
Subministrament agregat de Cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
Cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors.
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
subministrament de fungible per al servei de cures intensives d’adults
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Subministraments
subministrament de fungible per al servei de cures intensives d’adults
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Subministraments
subministrament de fungible per al servei de cures intensives d’adults
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Subministraments
Subministrament de drenatges
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
COOK ESPAÑA, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla