Fitxa pública
CREU ROJA A GIRONA
CIF: Q2866001G · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →121,27 M €
Fons públics totals
83,42 M €
Subvencions
37,85 M €
Contractes
1.216 + 561
Subv. + Contr.
2015–2026
Període
El 82% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 24,25 M €/any de CREU ROJA A GIRONA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
37,85 M €
en contractes públics (561 contractes, 2015–2025)
82%
dels contractes sense competència (459 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
14
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament de Drets Socials | 11.295.457,68 € | 12 | 30% |
| Institut Municipal de Serveis Socials | 9.181.819,36 € | 13 | 24% |
| Ajuntament de Tarragona | 2.248.759,84 € | 23 | 6% |
| Ajuntament de Mataró | 1.555.668,78 € | 3 | 4% |
| Institut Català de la Salut (ICS) | 1.159.284,00 € | 3 | 3% |
| Ajuntament de Sabadell | 1.155.593,04 € | 25 | 3% |
| Departament de la Presidència | 1.013.828,24 € | 2 | 3% |
| Circuits de Catalunya, SL | 981.408,16 € | 3 | 3% |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 962.360,00 € | 3 | 3% |
| Institut de Cultura de Barcelona | 788.300,17 € | 8 | 2% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Departament d'Educació i Formació Professional
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Departament de Drets Socials i Inclusió
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Departament de Salut
Contractes directes recurrents
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Ajuntament de Sabadell (5x, 189153 EUR)
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Institut de Cultura de Barcelona (4x, 509705 EUR)
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Ajuntament de Montcada i Reixac (3x, 178764 EUR)
Registre de subvencions(1.216 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 245.705,24 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-23-060-783 [20240712] | RESOLUCIO DSO/XXX/2023, de dia de mes, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials per a lexercici 2024 (ref. BDNS XXXXXX)BE-23-060-783 [20240712] | DOGC ↗ |
| 25/07/2024 | 22.575,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-23-032-426 [20240725] | RESOLUCIO per la qual s'obre el procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions destinades a lescolaritzacio dinfants de zero a tres anys a les llars dinfants de titularitat privada, per al curs 2023-2024EN-23-032-426 [20240725] | DOGC ↗ |
| 04/09/2024 | 8.832,92 € | Ajuntament de FigueresRAISC · AJ290-24-047-1 [20240904]-21 | Convocatoria per a l'atorgament de subvencions adrecades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i veinals que desenvolupin projectes, activitats, i serveis estables d'utilitat publica i d'interes social durant el 2024.AJ290-24-047-1 [20240904]-21 | DOGC ↗ |
| 12/06/2024 | 4.258,25 € | Ajuntament de PalamósRAISC · AJ515-24-001-concesión [20240612]-3 | CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIO I SOLIDARITAT DE CARACTER GENERAL PER A L'ANY 2024AJ515-24-001-concesión [20240612]-3 | DOGC ↗ |
| 01/10/2024 | 43.083,00 € | Ajuntament d'OlivellaRAISC · AJ496-25-005-1 [20241001]-1 | Subvencio nominativa a Creu Roja 2024AJ496-25-005-1 [20241001]-1 | DOGC ↗ |
| 12/09/2024 | 38.217,60 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-23-046-28 [20240912] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2024 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realitzacio d'accions formatives amb compromis de contractacio per a persones6204-23-046-28 [20240912] | DOGC ↗ |
| 23/07/2024 | 1.500,00 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-24-023-1 [20240723]-3 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS ESPECIFICAS EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DIVERSIDAD Y COOPERACION PARA EL ANO 2024AJ492-24-023-1 [20240723]-3 | DOGC ↗ |
| 09/09/2024 | 43.345,50 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-22-018-295 [20240909] | RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 de les subvencions per a la realitzacio d'accions de formacio d'oferta en arees prioritaries adreades prioritariament a persones treballadores desocupades6204-22-018-295 [20240909] | DOGC ↗ |
| 12/12/2024 | 5.000,00 € | Ajuntament de PalafrugellRAISC · AJ514-25-002-220240027317 [20241212]-1 | ATORGAMENT DE SUBVENCIO DIRECTA AL CENTRE DE DISTRIBUCIO D'ALIMENTS ANY 2024.AJ514-25-002-220240027317 [20241212]-1 | DOGC ↗ |
| 05/11/2024 | 1.497,54 € | Ajuntament de FalsetRAISC · AJ281-24-001-SUB24 [20241105]-13 | Subvencions en els ambits cultural, social i esportives, per entitats i asociacions localsAJ281-24-001-SUB24 [20241105]-13 | DOGC ↗ |
| 23/12/2024 | 233.306,05 € | Departament de SalutRAISC · SA-23-028-1 [20241223] | Subvenció directa a la Creu Roja Espanyola a Catalunya per a programes d'atenció hospitalària i sociosanitària de drogodependència i SIDA durant l'any 2023SA-23-028-1 [20241223] | RAISC ↗ |
| 27/09/2024 | 18.000,00 € | Ajuntament de Cornellà de LlobregatRAISC · AJ251-24-095-PUNTO DE INFORMACION Y ATENCION… [20240927]-1 | Acord Junta Govern Local de 11/10/2024 de concessio de subvencio a CREU ROJA, per a la realitzacio del projecte PUNT D'INFORMACIO i ATENCIO A LA GENT GRANAJ251-24-095-PUNTO DE INFORMACION Y ATENCION… [20240927]-1 | DOGC ↗ |
| 05/06/2024 | 831,50 € | Ajuntament de CerveraRAISC · AJ229-24-016-Q2866001G [20240605]-1 | Convocatoria de ayudas destinada a entidades juveniles de la ciudad de CerveraAJ229-24-016-Q2866001G [20240605]-1 | DOGC ↗ |
| 10/05/2024 | 81.460,00 € | Departament de SalutRAISC · SA-23-026-14 [20240510] | subvencions per al finanament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions en lambit de la salut per a la prevencio de la infeccio per VIH/sidaSA-23-026-14 [20240510] | DOGC ↗ |
| 04/12/2024 | 77.900,21 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-030-24S04733-001 [20241204]-1 | Convocatoria per a la concessio de subvencions en el marc del Programa de Cooperacio per a la Justicia Global, Programa de Cooperacio per a la Justicia Global a Ciutats Especifiques i Programa d'Educacio per a la Justicia Global.AJ091-24-030-24S04733-001 [20241204]-1 | DOGC ↗ |
| 04/12/2024 | 80.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-030-24S04735-001 [20241204]-1 | Convocatoria per a la concessio de subvencions en el marc del Programa de Cooperacio per a la Justicia Global, Programa de Cooperacio per a la Justicia Global a Ciutats Especifiques i Programa d'Educacio per a la Justicia Global.AJ091-24-030-24S04735-001 [20241204]-1 | DOGC ↗ |
| 02/12/2024 | 757,06 € | Ajuntament d'AgramuntRAISC · AJ004-24-006-SUBVENCIÓN FINALISTA PARA FINES SOCIALES [20241202]-1 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS QUE REALIZIN ACTIVITATS AMB FINS SOCIALS I CULTURALSAJ004-24-006-SUBVENCIÓN FINALISTA PARA FINES SOCIALES [20241202]-1 | DOGC ↗ |
| 26/07/2024 | 4.950,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-029-24S04726-001 [20240726]-1 | Convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2024AJ091-24-029-24S04726-001 [20240726]-1 | DOGC ↗ |
| 16/01/2024 | 753,05 € | Ajuntament de FalsetRAISC · AJ281-23-001-SUB23 [20240116]-12 | Obrir la convocatoria de subvencions en els ambits cultural, social i esportiu, per entitats i associacions locals per l'any 2023AJ281-23-001-SUB23 [20240116]-12 | DOGC ↗ |
| 19/12/2024 | 15.440,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · 7940-24-006-1 [20241219] | - | RAISC ↗ |
RESOLUCIO DSO/XXX/2023, de dia de mes, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials per a lexercici 2024 (ref. BDNS XXXXXX)
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-23-060-783 [20240712]
RESOLUCIO per la qual s'obre el procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions destinades a lescolaritzacio dinfants de zero a tres anys a les llars dinfants de titularitat privada, per al curs 2023-2024
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-23-032-426 [20240725]
Convocatoria per a l'atorgament de subvencions adrecades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i veinals que desenvolupin projectes, activitats, i serveis estables d'utilitat publica i d'interes social durant el 2024.
Ajuntament de Figueres
RAISC · AJ290-24-047-1 [20240904]-21
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIO I SOLIDARITAT DE CARACTER GENERAL PER A L'ANY 2024
Ajuntament de Palamós
RAISC · AJ515-24-001-concesión [20240612]-3
Subvencio nominativa a Creu Roja 2024
Ajuntament d'Olivella
RAISC · AJ496-25-005-1 [20241001]-1
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2024 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realitzacio d'accions formatives amb compromis de contractacio per a persones
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-23-046-28 [20240912]
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS ESPECIFICAS EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DIVERSIDAD Y COOPERACION PARA EL ANO 2024
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-24-023-1 [20240723]-3
RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 de les subvencions per a la realitzacio d'accions de formacio d'oferta en arees prioritaries adreades prioritariament a persones treballadores desocupades
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-22-018-295 [20240909]
ATORGAMENT DE SUBVENCIO DIRECTA AL CENTRE DE DISTRIBUCIO D'ALIMENTS ANY 2024.
Ajuntament de Palafrugell
RAISC · AJ514-25-002-220240027317 [20241212]-1
Subvencions en els ambits cultural, social i esportives, per entitats i asociacions locals
Ajuntament de Falset
RAISC · AJ281-24-001-SUB24 [20241105]-13
Subvenció directa a la Creu Roja Espanyola a Catalunya per a programes d'atenció hospitalària i sociosanitària de drogodependència i SIDA durant l'any 2023
Departament de Salut
RAISC · SA-23-028-1 [20241223]
Acord Junta Govern Local de 11/10/2024 de concessio de subvencio a CREU ROJA, per a la realitzacio del projecte PUNT D'INFORMACIO i ATENCIO A LA GENT GRAN
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
RAISC · AJ251-24-095-PUNTO DE INFORMACION Y ATENCION… [20240927]-1
Convocatoria de ayudas destinada a entidades juveniles de la ciudad de Cervera
Ajuntament de Cervera
RAISC · AJ229-24-016-Q2866001G [20240605]-1
subvencions per al finanament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions en lambit de la salut per a la prevencio de la infeccio per VIH/sida
Departament de Salut
RAISC · SA-23-026-14 [20240510]
Convocatoria per a la concessio de subvencions en el marc del Programa de Cooperacio per a la Justicia Global, Programa de Cooperacio per a la Justicia Global a Ciutats Especifiques i Programa d'Educacio per a la Justicia Global.
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-030-24S04733-001 [20241204]-1
Convocatoria per a la concessio de subvencions en el marc del Programa de Cooperacio per a la Justicia Global, Programa de Cooperacio per a la Justicia Global a Ciutats Especifiques i Programa d'Educacio per a la Justicia Global.
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-030-24S04735-001 [20241204]-1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS QUE REALIZIN ACTIVITATS AMB FINS SOCIALS I CULTURALS
Ajuntament d'Agramunt
RAISC · AJ004-24-006-SUBVENCIÓN FINALISTA PARA FINES SOCIALES [20241202]-1
Convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2024
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-029-24S04726-001 [20240726]-1
Obrir la convocatoria de subvencions en els ambits cultural, social i esportiu, per entitats i associacions locals per l'any 2023
Ajuntament de Falset
RAISC · AJ281-23-001-SUB23 [20240116]-12
Registre de contractes(561 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Realització i desenvolupament d'un servei de lliurament domiciliari decistella o lot d'aliments, productes bàsics (higiene personal i netejade la llar), material de protecció individual (EPI) a persones enaïllament sanitari, per presència de COVID19+ a la llar, dins delPrograma de Suport a les Quarantenes | 09/04/2021 | 18.477,70 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de lliurament domiciliari de cistella o lot d'aliments, productesbàsics (higiene personal i neteja de la llar), material de proteccióindividual (EPI) a persones en aïllament sanitari, per presència deCOVID19+ a la llar | 08/04/2021 | 27.662,51 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de cribatges a tot tipus de població , escolars, poblacionals , domiciliaris, i suport a la vacunació | 30/03/2021 | 361.722,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Serveis | ↗ |
| Encàrrec d'emregència dels servei d'acció territorial per la quarantena de persones en situació de vulnerabilitat, per als municipis d'Altafulla, Manresa, La Vall d'en Bas, Sant Jaume d'Enveja, Bellpuig, Vilafranca del Penedès i Llinars del Vallès (BE-2021-2066) | 26/03/2021 | 1.950.568,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics | 24/03/2021 | 13.527,72 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Realització i desenvolupament d'un servei de lliurament domiciliari decistella o lot d'aliments, productes bàsics (higiene personal i netejade la llar), material de protecció individual (EPI) a persones enaïllament sanitari, per presència de COVID19+ a la llar | 02/03/2021 | 27.662,51 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei d'abastiment de l'alimentació de subsistència a 650 famílies que com a conseqüència de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus no tenen recursos econòmics suficients i cal que se'ls hi garanteixi l'alimentació bàsica, especialment quan hi ha presència de menors, mitjançant lots d'aliments. | 01/02/2021 | 144.750,49 € | Ajuntament de Sabadell | Serveis | ↗ |
| La contractació del servei dels treballs de gestió de l'equipament d'emergència Hostel Alberguinn per tal d'organitzar el servei d'acolliment, atenció mèdica preventiva, material i rober, seguretat, coordinació i gestió per als 37 usuaris acollits provinents del dispositiu Fira B. | 01/01/2021 | 134.842,27 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| La contractació del servei dels treballs de gestió de l'equipament d'emergència Hostal Ali Bei per tal d'organitzar el servei d'acolliment i allotjament, prestar alimentació, atenció mèdica preventiva, material i rober per als 45 usuaris acollits provinents del procés de tancament del dispositiu Fira B. | 01/01/2021 | 250.467,72 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics | 31/12/2020 | 16.402,08 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics | 31/12/2020 | 11.569,05 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics | 31/12/2020 | 14.914,96 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de lliurament domiciliari d'alimentació a persones en aïllament sanitari | 28/12/2020 | 31.389,41 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Contractació emergència servei realització de cribratges escolars, poblacionals, domiciliaris COVID-19 | 28/12/2020 | 389.988,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Serveis | ↗ |
| Espai d'acollida nocturn per a persones sense llar. Es tracta d'un dispositiu per aun perfil de persones d'alta complexitat ¿freqüentació de carrer, poca o nul·la vinculació ala comunitat, hàbits de salut i higiene de baixa tolerància, etc., i que requereixen unaatenció sostinguda per part de personal molt específic. | 28/12/2020 | 238.243,16 € | Ajuntament de Sabadell | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs de gestió al Hostal Ali Bei per tal de poder organitzar el servei d'allotjament, prestar alimentació, atenció mèdica preventiva, material i rober per als 45 usuaris acollits provinents del procés de tancament del dispositiu Fira B. | 22/12/2020 | 18.378,48 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs de gestió a l'Hostal Alberguinn per tal de poder organitzar el servei d'allotjament, atenció mèdica preventiva, material i rober per als 37 usuaris acollits provinents del procés de tancament del dispositiu Fira B. | 17/12/2020 | 16.776,18 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Encàrrec dèmergència dels servei d'acció territorial per la quarantena de persones en situació de vulnerabilitat, per als municipis d'Altafulla, Manresa, La Vall d'en Bas, Sant Jaume d'Enveja, Bellpuig, Vilafranca del Penedès i Llinars del Vallès (BE-2020-4727) | 14/12/2020 | 1.079.245,41 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Es tracta d'una de les mesures establertes pel Comitè d'emergència pel control de la Covid-19 davant el nou brot de contagis que està vivint la ciutat. Es valora la necessitat de realitzar una acció d'informació i de reforç del compliment de les mesures preventives el contagi del coronavirus entre la població jove que es reuneix a la via pública els vespres del cap de setmana. | 01/12/2020 | 7.659,89 € | Ajuntament de Sabadell | Serveis | ↗ |
| Servei de microbús adaptat amb destinació als centres ocupacionals i especials de treball \\El Ventall\\ del Vendrell, \\La Sínia\\ de Calafell i l'\\Espiga\\ de Vilafranca del Penedès, per donar servei als usuaris de la comarca que estan inscrits en aquests centres ocupacionals i especials de Treball. | 05/11/2020 | 245.892,77 € | Consell Comarcal del Baix Penedès | Serveis | ↗ |
Realització i desenvolupament d'un servei de lliurament domiciliari decistella o lot d'aliments, productes bàsics (higiene personal i netejade la llar), material de protecció individual (EPI) a persones enaïllament sanitari, per presència de COVID19+ a la llar, dins delPrograma de Suport a les Quarantenes
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de lliurament domiciliari de cistella o lot d'aliments, productesbàsics (higiene personal i neteja de la llar), material de proteccióindividual (EPI) a persones en aïllament sanitari, per presència deCOVID19+ a la llar
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de cribatges a tot tipus de població , escolars, poblacionals , domiciliaris, i suport a la vacunació
Institut Català de la Salut (ICS)
Serveis
Encàrrec d'emregència dels servei d'acció territorial per la quarantena de persones en situació de vulnerabilitat, per als municipis d'Altafulla, Manresa, La Vall d'en Bas, Sant Jaume d'Enveja, Bellpuig, Vilafranca del Penedès i Llinars del Vallès (BE-2021-2066)
Departament de Drets Socials
Serveis
Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Realització i desenvolupament d'un servei de lliurament domiciliari decistella o lot d'aliments, productes bàsics (higiene personal i netejade la llar), material de protecció individual (EPI) a persones enaïllament sanitari, per presència de COVID19+ a la llar
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei d'abastiment de l'alimentació de subsistència a 650 famílies que com a conseqüència de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus no tenen recursos econòmics suficients i cal que se'ls hi garanteixi l'alimentació bàsica, especialment quan hi ha presència de menors, mitjançant lots d'aliments.
Ajuntament de Sabadell
Serveis
La contractació del servei dels treballs de gestió de l'equipament d'emergència Hostel Alberguinn per tal d'organitzar el servei d'acolliment, atenció mèdica preventiva, material i rober, seguretat, coordinació i gestió per als 37 usuaris acollits provinents del dispositiu Fira B.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
La contractació del servei dels treballs de gestió de l'equipament d'emergència Hostal Ali Bei per tal d'organitzar el servei d'acolliment i allotjament, prestar alimentació, atenció mèdica preventiva, material i rober per als 45 usuaris acollits provinents del procés de tancament del dispositiu Fira B.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Realització i desenvolupament d'un servei complementari, de lliuramentdomiciliari i ajut a l'accés a la medicació, alimentació i productesbàsics
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de lliurament domiciliari d'alimentació a persones en aïllament sanitari
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Contractació emergència servei realització de cribratges escolars, poblacionals, domiciliaris COVID-19
Institut Català de la Salut (ICS)
Serveis
Espai d'acollida nocturn per a persones sense llar. Es tracta d'un dispositiu per aun perfil de persones d'alta complexitat ¿freqüentació de carrer, poca o nul·la vinculació ala comunitat, hàbits de salut i higiene de baixa tolerància, etc., i que requereixen unaatenció sostinguda per part de personal molt específic.
Ajuntament de Sabadell
Serveis
contractació dels treballs de gestió al Hostal Ali Bei per tal de poder organitzar el servei d'allotjament, prestar alimentació, atenció mèdica preventiva, material i rober per als 45 usuaris acollits provinents del procés de tancament del dispositiu Fira B.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació dels treballs de gestió a l'Hostal Alberguinn per tal de poder organitzar el servei d'allotjament, atenció mèdica preventiva, material i rober per als 37 usuaris acollits provinents del procés de tancament del dispositiu Fira B.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Encàrrec dèmergència dels servei d'acció territorial per la quarantena de persones en situació de vulnerabilitat, per als municipis d'Altafulla, Manresa, La Vall d'en Bas, Sant Jaume d'Enveja, Bellpuig, Vilafranca del Penedès i Llinars del Vallès (BE-2020-4727)
Departament de Drets Socials
Serveis
Es tracta d'una de les mesures establertes pel Comitè d'emergència pel control de la Covid-19 davant el nou brot de contagis que està vivint la ciutat. Es valora la necessitat de realitzar una acció d'informació i de reforç del compliment de les mesures preventives el contagi del coronavirus entre la població jove que es reuneix a la via pública els vespres del cap de setmana.
Ajuntament de Sabadell
Serveis
Servei de microbús adaptat amb destinació als centres ocupacionals i especials de treball \\El Ventall\\ del Vendrell, \\La Sínia\\ de Calafell i l'\\Espiga\\ de Vilafranca del Penedès, per donar servei als usuaris de la comarca que estan inscrits en aquests centres ocupacionals i especials de Treball.
Consell Comarcal del Baix Penedès
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
CREU ROJA A GIRONA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla