Fitxa pública
CREU ROJA A GIRONA
CIF: Q2866001G · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →121,26 M €
Fons públics totals
83,42 M €
Subvencions
37,84 M €
Contractes
1.216 + 560
Subv. + Contr.
2015–2026
Període
El 82% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 24,25 M €/any de CREU ROJA A GIRONA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
37,84 M €
en contractes públics (560 contractes, 2015–2025)
82%
dels contractes sense competència (458 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
14
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament de Drets Socials | 11.295.457,68 € | 12 | 30% |
| Institut Municipal de Serveis Socials | 9.181.819,36 € | 13 | 24% |
| Ajuntament de Tarragona | 2.248.759,84 € | 23 | 6% |
| Ajuntament de Mataró | 1.555.668,78 € | 3 | 4% |
| Institut Català de la Salut (ICS) | 1.159.284,00 € | 3 | 3% |
| Ajuntament de Sabadell | 1.145.022,93 € | 24 | 3% |
| Departament de la Presidència | 1.013.828,24 € | 2 | 3% |
| Circuits de Catalunya, SL | 981.408,16 € | 3 | 3% |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 962.360,00 € | 3 | 3% |
| Institut de Cultura de Barcelona | 788.300,17 € | 8 | 2% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Departament d'Educació i Formació Professional
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Departament de Drets Socials i Inclusió
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Departament de Salut
Contractes directes recurrents
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Ajuntament de Sabadell (5x, 189153 EUR)
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Institut de Cultura de Barcelona (4x, 509705 EUR)
- CREU ROJA A GIRONAScore 92.9
Ajuntament de Montcada i Reixac (3x, 178764 EUR)
Registre de subvencions(1.216 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | 4.500,00 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-20-050-1 [20201006]-1 | CONVENIO CON LA ENTIDAD CREU ROJA DEL BAIX LLOBREGAT NORD 2020AJ492-20-050-1 [20201006]-1 | DOGC ↗ |
| 15/09/2020 | 1.500,00 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-20-018-1 [20200915]-2 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIONAJ492-20-018-1 [20200915]-2 | DOGC ↗ |
| 17/12/2020 | 7.000,00 € | Ajuntament de Montcada i ReixacRAISC · AJ452-20-034-Aportación prórroga convenio Cruz Roja voluntaria [20201217]-1 | Aportacio prorroga 2020 conveni Asemblea Comarcal Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada desenvolupament projectes socials de voluntariat.AJ452-20-034-Aportación prórroga convenio Cruz Roja voluntaria [20201217]-1 | DOGC ↗ |
| 16/12/2020 | 2.000,00 € | Ajuntament d'IgualadaRAISC · AJ360-21-046-COOPERACIO 20/20 [20201216]-1 | SUBVENCIO DIRECTA D'EMERGENCIA PER Projecte per donar resposta a la crisis humanitaria causada per diversos huracans a Centreamerica (Guatemala, Honduras i Nicaragua)..AJ360-21-046-COOPERACIO 20/20 [20201216]-1 | DOGC ↗ |
| 08/10/2020 | 35.000,00 € | Ajuntament del MasnouRAISC · AJ422-20-071-1 [20201008]-1 | Addenda conveni amb la Creu Roja (CDA)AJ422-20-071-1 [20201008]-1 | DOGC ↗ |
| 09/01/2020 | 95.000,00 € | Ajuntament del MasnouRAISC · AJ422-20-067-1 [20200109]-1 | Conveni 2020 Centre Distribucio Aliments (CDA)AJ422-20-067-1 [20200109]-1 | DOGC ↗ |
| 11/12/2020 | 326.591,47 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-20-010-37 [20201211] | RESOLUCIO TSF/*/2020 per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions destinades a les entitats sense anim de lucre per a la realitzacio del Programa de mesures actives d'insercio per a persones destinataries deBE-20-010-37 [20201211] | DOGC ↗ |
| 14/12/2020 | 60.159,64 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-19-018-1054 [20201214] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019BE-19-018-1054 [20201214] | DOGC ↗ |
| 25/06/2020 | 6.000,00 € | Ajuntament del MasnouRAISC · AJ422-20-062-1 [20200625]-1 | Conveni 2020 amb la Creu Roja (anual)AJ422-20-062-1 [20200625]-1 | DOGC ↗ |
| 09/12/2020 | 12.400,00 € | Ajuntament de GranollersRAISC · AJ341-21-029-01 [20201209]-1 | Subvencio directa amb caracter extraordinari a Creu Roja Espanyola a Granollers per l'entrega de targetes prepagament a persones en risc emergencia alimentariaAJ341-21-029-01 [20201209]-1 | DOGC ↗ |
| 24/11/2020 | 60.000,00 € | Ajuntament de GranollersRAISC · AJ341-21-028-01 [20201124]-1 | Subvencio nominativa a l'entitat Creu Roja Espanyola - Projecte Adequacio espai alberg transeuentAJ341-21-028-01 [20201124]-1 | DOGC ↗ |
| 01/12/2020 | 3.500,00 € | Ajuntament de GranollersRAISC · AJ341-21-022-01 [20201201]-1 | Subvencio directa amb caracter extraordinari a Creu Roja Espanyola a Granollers per entrega de targetes prepagament a persones en risc de pobresa alimentaria per causa de la Covid-19.AJ341-21-022-01 [20201201]-1 | DOGC ↗ |
| 24/11/2020 | 58.000,00 € | Ajuntament de GranollersRAISC · AJ341-21-011-01 [20201124]-1 | Subvencio nominativa a favor de Creu Roja Espanyola - Manteniment alberg per a persones transeuentsAJ341-21-011-01 [20201124]-1 | DOGC ↗ |
| 16/07/2020 | 8.500,00 € | Consell Comarcal de l'Alt PenedèsRAISC · CC003-21-009-1 [20200716]-1 | Conveni Col.laboracio entre Consell Comarcal Alt Pdes, Ajuntament Vilafranca del Pdes i Creu Roja Espanyola per gestio Projecte Punt de TrobadaCC003-21-009-1 [20200716]-1 | DOGC ↗ |
| 24/09/2020 | 13.000,00 € | Consell Comarcal de l'Alt PenedèsRAISC · CC003-22-002-1 [20200924]-1 | Conveni Aj. Vilafranca i Creu Roja BATCC003-22-002-1 [20200924]-1 | DOGC ↗ |
| 24/11/2020 | 15.000,00 € | Ajuntament de GranollersRAISC · AJ341-21-010-01 [20201124]-1 | Subvencio nominativa a favor de creu Roja Espanyola - Suport familiar a la higiene personalAJ341-21-010-01 [20201124]-1 | DOGC ↗ |
| 24/11/2020 | 21.000,00 € | Ajuntament de GranollersRAISC · AJ341-21-009-01 [20201124]-1 | Subvencio nominativa a favor de Creu Roja Espanyola -Alimentacio familiarAJ341-21-009-01 [20201124]-1 | DOGC ↗ |
| 09/12/2020 | 12.000,00 € | Ajuntament de GranollersRAISC · AJ341-20-042-01 [20201209]-6 | Subvencions de cooperacio internacional 2020AJ341-20-042-01 [20201209]-6 | DOGC ↗ |
| 17/12/2020 | 19.526,19 € | Ajuntament de GavàRAISC · AJ324-23-164-EXP. 25010W/2020 [20201217]-1 | Subvencio nominativa a l'entitat Creu Roja Gava amb CIF Q02866001G, per a l'any 2020- Projecte Puentes hacia el empleo: Itinerarios por la igualdadAJ324-23-164-EXP. 25010W/2020 [20201217]-1 | DOGC ↗ |
| 14/09/2020 | 7.000,00 € | Ajuntament de MartorellRAISC · OA157-20-019-1 [20200914]-1 | SUBVENCION 2020 CREU ROJA BAIX LLOBREGAT NORD-PROYECTO VOLUNTARIADOOA157-20-019-1 [20200914]-1 | DOGC ↗ |
CONVENIO CON LA ENTIDAD CREU ROJA DEL BAIX LLOBREGAT NORD 2020
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-20-050-1 [20201006]-1
CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACION
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-20-018-1 [20200915]-2
Aportacio prorroga 2020 conveni Asemblea Comarcal Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada desenvolupament projectes socials de voluntariat.
Ajuntament de Montcada i Reixac
RAISC · AJ452-20-034-Aportación prórroga convenio Cruz Roja voluntaria [20201217]-1
SUBVENCIO DIRECTA D'EMERGENCIA PER Projecte per donar resposta a la crisis humanitaria causada per diversos huracans a Centreamerica (Guatemala, Honduras i Nicaragua)..
Ajuntament d'Igualada
RAISC · AJ360-21-046-COOPERACIO 20/20 [20201216]-1
Addenda conveni amb la Creu Roja (CDA)
Ajuntament del Masnou
RAISC · AJ422-20-071-1 [20201008]-1
Conveni 2020 Centre Distribucio Aliments (CDA)
Ajuntament del Masnou
RAISC · AJ422-20-067-1 [20200109]-1
RESOLUCIO TSF/*/2020 per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions destinades a les entitats sense anim de lucre per a la realitzacio del Programa de mesures actives d'insercio per a persones destinataries de
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-20-010-37 [20201211]
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-19-018-1054 [20201214]
Conveni 2020 amb la Creu Roja (anual)
Ajuntament del Masnou
RAISC · AJ422-20-062-1 [20200625]-1
Subvencio directa amb caracter extraordinari a Creu Roja Espanyola a Granollers per l'entrega de targetes prepagament a persones en risc emergencia alimentaria
Ajuntament de Granollers
RAISC · AJ341-21-029-01 [20201209]-1
Subvencio nominativa a l'entitat Creu Roja Espanyola - Projecte Adequacio espai alberg transeuent
Ajuntament de Granollers
RAISC · AJ341-21-028-01 [20201124]-1
Subvencio directa amb caracter extraordinari a Creu Roja Espanyola a Granollers per entrega de targetes prepagament a persones en risc de pobresa alimentaria per causa de la Covid-19.
Ajuntament de Granollers
RAISC · AJ341-21-022-01 [20201201]-1
Subvencio nominativa a favor de Creu Roja Espanyola - Manteniment alberg per a persones transeuents
Ajuntament de Granollers
RAISC · AJ341-21-011-01 [20201124]-1
Conveni Col.laboracio entre Consell Comarcal Alt Pdes, Ajuntament Vilafranca del Pdes i Creu Roja Espanyola per gestio Projecte Punt de Trobada
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
RAISC · CC003-21-009-1 [20200716]-1
Conveni Aj. Vilafranca i Creu Roja BAT
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
RAISC · CC003-22-002-1 [20200924]-1
Subvencio nominativa a favor de creu Roja Espanyola - Suport familiar a la higiene personal
Ajuntament de Granollers
RAISC · AJ341-21-010-01 [20201124]-1
Subvencio nominativa a favor de Creu Roja Espanyola -Alimentacio familiar
Ajuntament de Granollers
RAISC · AJ341-21-009-01 [20201124]-1
Subvencions de cooperacio internacional 2020
Ajuntament de Granollers
RAISC · AJ341-20-042-01 [20201209]-6
Subvencio nominativa a l'entitat Creu Roja Gava amb CIF Q02866001G, per a l'any 2020- Projecte Puentes hacia el empleo: Itinerarios por la igualdad
Ajuntament de Gavà
RAISC · AJ324-23-164-EXP. 25010W/2020 [20201217]-1
SUBVENCION 2020 CREU ROJA BAIX LLOBREGAT NORD-PROYECTO VOLUNTARIADO
Ajuntament de Martorell
RAISC · OA157-20-019-1 [20200914]-1
Registre de contractes(560 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei d'avituallament per persones en situació de sensellarisme sense possibilitat d' obtenir per mitjans propis l'alimentació bàsica per la seva subsistència. | 21/04/2020 | 5.940,00 € | Ajuntament de Sabadell | Serveis | ↗ |
| contractació del servei per a la gestió de la compra i la realització de 25 proves PCR en l'equipament integral de Nou Barris a fi de detectar la presència de persones amb símptomes de covid-19 en aquest equipament | 21/04/2020 | 2.750,00 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Per abordar la situació, es planteja un servei per gestionar i adequar un establiment públic destinat al confinament de persones sense llar, que garanteixi la confinació amb condicions d'higiene de l'edifici i mesures de protecció al contagi, higiene personal, confort i accés a l'alimentació i nutrició adequada, i, a més a més, de protecció per als professionals que, per torns, realitzin l'atenció i acompanyament d'aquest confinament. | 02/04/2020 | 122.568,80 € | Ajuntament de Sabadell | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs de servei d'allotjament, manutenció, atenció social i sanitària per a persones sense llar a l'equipament de Fira A de Barcelona | 25/03/2020 | 292.269,58 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs de servei d'allotjament, manutenció, atenció social i sanitària per a persones sense llar a l'espai Pere Calafell | 20/03/2020 | 211.785,58 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Contractació per emergència corresponent al contracte amb Creu Roja pel servei per a l'atenció i l'allotjament a persones en situació de sensellarisme de la ciutat de Tarragona durant el període d'emergència sanitària pel COVID-19. | 18/03/2020 | 156.016,49 € | Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona | Serveis | ↗ |
| L'objecte és la contractació del servei de 2 educadors de carrer que facin tasques educatives relacionades amb la prevenció i atenció de les drogodependències en col·laboració directa amb el Centre de Reducció de Danys (REDAN) al barri de la Mina. | 23/12/2019 | 48.000,00 € | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | Serveis | ↗ |
| Servei social de gestió de fins a 50 places del Dispositiu d'Atenció Immediata (DAI) per a l'atenció de menors d'edat estrangers no acompanyats al centre Sant Medir a St. Cugat del Vallès | 19/12/2019 | 2.152.416,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Subministrament dos equips DEA mitjançant acord marc de l'ACM. | 18/12/2019 | 5.313,00 € | Ajuntament de Polinyà | Subministraments | ↗ |
| Servei de prevenció, detecció, informació i sensibilització davant de les onades de fred i calor de les persones de més de 75 anys que visquin soles o acompanyades d'una altra persona de la seva mateixa edat en el municipi de Cornellà de Llobregat. | 04/10/2019 | 16.161,11 € | Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és el servei d'assistència sanitària durant la celebració d'esdeveniments festius propis i de suport a tercers per part de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència per a diferents celebracions i actes de l'any 2019 i 2020. La previsió de funcionament de les activitats són les següents: o\\tAssocia't a la Festa: Durant les festes de la Mercè de 2019 i 2020. o\\tAny Nou Xinès: febrer de 2020 | 17/09/2019 | 6.600,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de microbús adaptat amb destinació al centre públic d'educació especial \\Garbí\\, situat al Vendrell, per donar servei als alumnes de la comarca, llevat dels domiciliats al municipi del Vendrell, que hi assisteixen amb caràcter d'ensenyament obligatori, i als alumnes de les comarques colindants que, per resolució expressa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, estan escolaritzats en aquest centre d'educació especial. Codi CPA 2008: 49.39.12 | 22/08/2019 | 401.708,27 € | Consell Comarcal del Baix Penedès | Serveis | ↗ |
| Contractació d'emergència per a la posada en funcionament en dos centres, l'un provisional i l'altre definitiu, del dispositiu del servei social d'atenció immediata (DAI) de fins a 50 places, de meors d'edat estrangers no acompanyats dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància. | 22/07/2019 | 907.840,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és contractar el servei preventiu sanitari, destinat a donar cobertura d'assistència sanitària preventiva en les possibles incidències que es poguessin produir en el desenvolupament d'activitats culturals, festives, socials i esportives, promogudes per l'Ajuntament de Polinyà o en les quals hi presta la seva col·laboració, que puguin generar riscos per a la salut de les persones. | 10/07/2019 | 8.599,69 € | Ajuntament de Polinyà | Serveis | ↗ |
| Servei de prevenció sanitària i tranport, per als actes culturals organitzats per l'ICUB | 08/07/2019 | 248.292,00 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis de prevenció, assistència sanitària i salvament per a dispositius de grans esdeveniments i molt alts, a les instal·lacions de l'Anella Olímpica(Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic i l'Esplanada Olímpica) i a les instal·lacions del Fòrum | 12/06/2019 | 209.000,00 € | Barcelona de Serveis Municipals SA | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és atendre i prevenir la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, mitjançant la trobada dels familiars implicats davant la presencia de personal qualificat en un lloc neutral i transitori, amb la finalitat d'assegurar la protecció dels menors d'edat. | 28/05/2019 | 95.589,95 € | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | Serveis | ↗ |
| La licitació d'un contracte de serveis per la prestació de vigilància i socorrisme a les Platges del Municipi de Castelló d'Empúries.(Platja d'Empuriabrava i Platja de la Rubina) | 27/05/2019 | 129.969,00 € | Ajuntament de Castelló d'Empúries | Serveis | ↗ |
| Contracte de servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges de Roda de Berà | 24/05/2019 | 125.011,80 € | Ajuntament de Roda de Berà | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte són els serveis preventius sanitaris dels actes organitzats per l'Ajuntament de Pineda de Mar i d'altres activitats que ho requereixin. | 24/05/2019 | 16.324,00 € | Ajuntament de Pineda de Mar | Serveis | ↗ |
Servei d'avituallament per persones en situació de sensellarisme sense possibilitat d' obtenir per mitjans propis l'alimentació bàsica per la seva subsistència.
Ajuntament de Sabadell
Serveis
contractació del servei per a la gestió de la compra i la realització de 25 proves PCR en l'equipament integral de Nou Barris a fi de detectar la presència de persones amb símptomes de covid-19 en aquest equipament
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Per abordar la situació, es planteja un servei per gestionar i adequar un establiment públic destinat al confinament de persones sense llar, que garanteixi la confinació amb condicions d'higiene de l'edifici i mesures de protecció al contagi, higiene personal, confort i accés a l'alimentació i nutrició adequada, i, a més a més, de protecció per als professionals que, per torns, realitzin l'atenció i acompanyament d'aquest confinament.
Ajuntament de Sabadell
Serveis
contractació dels treballs de servei d'allotjament, manutenció, atenció social i sanitària per a persones sense llar a l'equipament de Fira A de Barcelona
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació dels treballs de servei d'allotjament, manutenció, atenció social i sanitària per a persones sense llar a l'espai Pere Calafell
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Contractació per emergència corresponent al contracte amb Creu Roja pel servei per a l'atenció i l'allotjament a persones en situació de sensellarisme de la ciutat de Tarragona durant el període d'emergència sanitària pel COVID-19.
Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
Serveis
L'objecte és la contractació del servei de 2 educadors de carrer que facin tasques educatives relacionades amb la prevenció i atenció de les drogodependències en col·laboració directa amb el Centre de Reducció de Danys (REDAN) al barri de la Mina.
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Serveis
Servei social de gestió de fins a 50 places del Dispositiu d'Atenció Immediata (DAI) per a l'atenció de menors d'edat estrangers no acompanyats al centre Sant Medir a St. Cugat del Vallès
Departament de Drets Socials
Serveis
Subministrament dos equips DEA mitjançant acord marc de l'ACM.
Ajuntament de Polinyà
Subministraments
Servei de prevenció, detecció, informació i sensibilització davant de les onades de fred i calor de les persones de més de 75 anys que visquin soles o acompanyades d'una altra persona de la seva mateixa edat en el municipi de Cornellà de Llobregat.
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Serveis
L'objecte del contracte és el servei d'assistència sanitària durant la celebració d'esdeveniments festius propis i de suport a tercers per part de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència per a diferents celebracions i actes de l'any 2019 i 2020. La previsió de funcionament de les activitats són les següents: o\\tAssocia't a la Festa: Durant les festes de la Mercè de 2019 i 2020. o\\tAny Nou Xinès: febrer de 2020
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de microbús adaptat amb destinació al centre públic d'educació especial \\Garbí\\, situat al Vendrell, per donar servei als alumnes de la comarca, llevat dels domiciliats al municipi del Vendrell, que hi assisteixen amb caràcter d'ensenyament obligatori, i als alumnes de les comarques colindants que, per resolució expressa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, estan escolaritzats en aquest centre d'educació especial. Codi CPA 2008: 49.39.12
Consell Comarcal del Baix Penedès
Serveis
Contractació d'emergència per a la posada en funcionament en dos centres, l'un provisional i l'altre definitiu, del dispositiu del servei social d'atenció immediata (DAI) de fins a 50 places, de meors d'edat estrangers no acompanyats dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància.
Departament de Drets Socials
Serveis
L'objecte del contracte és contractar el servei preventiu sanitari, destinat a donar cobertura d'assistència sanitària preventiva en les possibles incidències que es poguessin produir en el desenvolupament d'activitats culturals, festives, socials i esportives, promogudes per l'Ajuntament de Polinyà o en les quals hi presta la seva col·laboració, que puguin generar riscos per a la salut de les persones.
Ajuntament de Polinyà
Serveis
Servei de prevenció sanitària i tranport, per als actes culturals organitzats per l'ICUB
Institut de Cultura de Barcelona
Serveis
Serveis de prevenció, assistència sanitària i salvament per a dispositius de grans esdeveniments i molt alts, a les instal·lacions de l'Anella Olímpica(Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic i l'Esplanada Olímpica) i a les instal·lacions del Fòrum
Barcelona de Serveis Municipals SA
Serveis
L'objecte del contracte és atendre i prevenir la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, mitjançant la trobada dels familiars implicats davant la presencia de personal qualificat en un lloc neutral i transitori, amb la finalitat d'assegurar la protecció dels menors d'edat.
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Serveis
La licitació d'un contracte de serveis per la prestació de vigilància i socorrisme a les Platges del Municipi de Castelló d'Empúries.(Platja d'Empuriabrava i Platja de la Rubina)
Ajuntament de Castelló d'Empúries
Serveis
Contracte de servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges de Roda de Berà
Ajuntament de Roda de Berà
Serveis
L'objecte del contracte són els serveis preventius sanitaris dels actes organitzats per l'Ajuntament de Pineda de Mar i d'altres activitats que ho requereixin.
Ajuntament de Pineda de Mar
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
CREU ROJA A GIRONA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla