Fitxa pública
EMILIO SEGARRA SA
CIF: A08874661
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →418,53K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
418,53K €
Contractes
381
Contractes
2018–2024
Període
El 83% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 83,71K €/any de EMILIO SEGARRA SA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
418,53K €
en contractes públics (381 contractes, 2018–2024)
83%
dels contractes sense competència (318 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament de Justícia, Drets i Memòria | 99.350,60 € | 7 | 24% |
| Ajuntament de Barcelona | 54.984,55 € | 205 | 13% |
| Departament de la Presidència | 42.956,17 € | 5 | 10% |
| Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) | 29.905,03 € | 2 | 7% |
| Departament d'Interior | 26.272,26 € | 8 | 6% |
| Institut de Cultura de Barcelona | 18.937,66 € | 16 | 5% |
| Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | 15.821,58 € | 5 | 4% |
| Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca | 14.999,99 € | 1 | 4% |
| Departament d'Economia i Hisenda | 14.146,22 € | 6 | 3% |
| Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | 12.798,00 € | 2 | 3% |
Evolució anual
Registre de contractes(381 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701-Gerència de Pressupostos i Hisenda-Material informàtic no homologat | 04/03/2023 | 33,60 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0604-Districte de Les Corts-ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO HOMOLOGAT | 02/03/2023 | 138,19 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0604-Districte de Les Corts-ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO HOMOLOGAT | 02/03/2023 | 241,48 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0604-Districte de Les Corts-MATERIAL FUNGIBLE DIVERS NO HOMOLOGAT | 02/03/2023 | 67,20 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0602-Districte de Eixample-Adquisició de material d'oficina no homologat | 02/03/2023 | 262,26 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de divers material d'oficina | 01/03/2023 | 9.784,27 € | Departament d'Interior | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR | 01/03/2023 | 74,00 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR | 01/03/2023 | 60,68 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR | 01/03/2023 | 13,85 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR | 01/03/2023 | 87,00 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR | 01/03/2023 | 21,36 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subministrament comanda de material d'oficina | 28/02/2023 | 61,40 € | Comissió Jurídica Assessora | Subministraments | ↗ |
| 0609-Districte de Sant Andreu-Material d'oficina no homologat | 28/02/2023 | 475,00 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Material tècnic fungible no homologat GR | 27/02/2023 | 23,80 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0605-Districte de Sarrià-Sant Gervasi-Compra de material d'oficina no homologat i paper | 27/02/2023 | 29,95 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Compra consumibles informàtica 2023 | 27/02/2023 | 19,00 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Compra mobiliari no homologat GR | 27/02/2023 | 359,40 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| LLIURAMENT MATERIAL D´OFICINA AL LOCAL DR. AIGUADER, 15 I OFICINES D´HABITATGE\\r\\nMES DE GENER\\r\\n\\r\\nCC2 | 24/02/2023 | 867,33 € | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0605-Districte de Sarrià-Sant Gervasi-Compra de material d'oficina no homologat i paper | 24/02/2023 | 122,00 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| 0607-Districte de Horta-Guinardó-compra material informàtic no homologat | 24/02/2023 | 44,00 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
0701-Gerència de Pressupostos i Hisenda-Material informàtic no homologat
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0604-Districte de Les Corts-ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO HOMOLOGAT
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0604-Districte de Les Corts-ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO HOMOLOGAT
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0604-Districte de Les Corts-MATERIAL FUNGIBLE DIVERS NO HOMOLOGAT
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0602-Districte de Eixample-Adquisició de material d'oficina no homologat
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
Subministrament de divers material d'oficina
Departament d'Interior
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Subministrament material oficina no homologat GR
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
Subministrament comanda de material d'oficina
Comissió Jurídica Assessora
Subministraments
0609-Districte de Sant Andreu-Material d'oficina no homologat
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Material tècnic fungible no homologat GR
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0605-Districte de Sarrià-Sant Gervasi-Compra de material d'oficina no homologat i paper
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Compra consumibles informàtica 2023
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0302-Gerència de Serveis Generals-Compra mobiliari no homologat GR
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
LLIURAMENT MATERIAL D´OFICINA AL LOCAL DR. AIGUADER, 15 I OFICINES D´HABITATGE\\r\\nMES DE GENER\\r\\n\\r\\nCC2
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Serveis
0605-Districte de Sarrià-Sant Gervasi-Compra de material d'oficina no homologat i paper
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
0607-Districte de Horta-Guinardó-compra material informàtic no homologat
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
EMILIO SEGARRA SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla