Fitxa pública
Ergasia Seguretat, SL
CIF: B64386527
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →270,92K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
270,92K €
Contractes
23
Contractes
2020–2026
Període
Amb els 54,18K €/any de Ergasia Seguretat, SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
270,92K €
en contractes públics (23 contractes, 2020–2026)
22%
dels contractes sense competència (5 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Parlament de Catalunya | 64.950,00 € | 1 | 24% |
| Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) | 35.200,00 € | 2 | 13% |
| Departament de Recerca i Universitats | 34.802,00 € | 2 | 13% |
| Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) | 31.792,70 € | 2 | 12% |
| Organisme Municipal d'Assistència Integral, Social I Sanitària (AISSA - MITJÀ PROPI) | 16.786,95 € | 1 | 6% |
| Consorci Centre de Recerca Matemàtica | 15.787,30 € | 2 | 6% |
| Equacat, SA | 11.754,00 € | 1 | 4% |
| Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | 10.443,28 € | 2 | 4% |
| Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | 8.388,00 € | 1 | 3% |
| Consorci Centre de Visió per Computador (CVC) | 8.173,00 € | 1 | 3% |
Evolució anual
Registre de contractes(23 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de prevención ajeno y coordinación de actividades empresariales (CAE) | 01/08/2022 | 17.600,00 € | Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) | Serveis | ↗ |
| Servicio de prevención ajeno y coordinación de actividadesempresariales (CAE) | 07/08/2020 | 17.600,00 € | Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és la prestació del servei de prevenció i vigilància de la salut de l'Ajuntament de Castellterçol. | 25/06/2020 | 5.600,00 € | Ajuntament de Castellterçol | Serveis | ↗ |
Servicio de prevención ajeno y coordinación de actividades empresariales (CAE)
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG)
Serveis
Servicio de prevención ajeno y coordinación de actividadesempresariales (CAE)
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG)
Serveis
L'objecte del contracte és la prestació del servei de prevenció i vigilància de la salut de l'Ajuntament de Castellterçol.
Ajuntament de Castellterçol
Serveis
Pàgina 2 de 2
Comparteix aquesta fitxa
Ergasia Seguretat, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla