Fitxa pública
ESCOLA DOVELLA
CIF: Q5856366I · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →415,32K €
Total rebut
75
Subvencions
2020–2026
Període
Amb els 83,06K €/any de ESCOLA DOVELLA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(75 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 5.115,98 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-26-002-242 [20260226] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-20267870-26-002-242 [20260226] | RAISC ↗ |
| 26/02/2026 | 4.038,93 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-26-003-208 [20260226] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2025-20267870-26-003-208 [20260226] | RAISC ↗ |
| 22/01/2026 | 12.545,76 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-128 [20260122] | - | DOGC ↗ |
| 03/03/2026 | 12.161,92 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-128 [20260303] | - | DOGC ↗ |
| 29/07/2025 | 13.610,68 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250729] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250729] | DOGC ↗ |
| 03/03/2025 | 6.805,34 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250303] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250303] | DOGC ↗ |
| 22/04/2025 | 7.423,93 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250422] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250422] | DOGC ↗ |
| 04/02/2025 | 6.805,34 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250204] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250204] | DOGC ↗ |
| 21/02/2025 | 2.421,50 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250221] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250221] | DOGC ↗ |
| 06/10/2025 | 9.279,83 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20251006] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20251006] | DOGC ↗ |
| 28/01/2025 | 2.961,88 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-002-185 [20250128] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2024-20257870-25-002-185 [20250128] | RAISC ↗ |
| 29/01/2025 | 400,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-25-003-24S06412-001 [20250129]-1 | Premis escoles + sostenibles 2024AJ091-25-003-24S06412-001 [20250129]-1 | DOGC ↗ |
| 09/09/2025 | 9.279,83 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250909] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250909] | DOGC ↗ |
| 19/12/2025 | 13.117,38 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-128 [20251219] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.7870-25-007-128 [20251219] | DOGC ↗ |
| 20/05/2025 | 4.949,25 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250520] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250520] | DOGC ↗ |
| 28/01/2025 | 4.846,72 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-185 [20250128] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-185 [20250128] | RAISC ↗ |
| 29/01/2025 | 13.347,57 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-284 [20250129] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-284 [20250129] | DOGC ↗ |
| 20/06/2025 | 2.077,16 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-185 [20250620] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-185 [20250620] | RAISC ↗ |
| 20/06/2025 | 1.269,38 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-002-185 [20250620] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2024-20257870-25-002-185 [20250620] | RAISC ↗ |
| 19/09/2024 | 923,18 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-002-40 [20240919] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2023-20247870-24-002-40 [20240919] | RAISC ↗ |
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-2026
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-26-002-242 [20260226]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2025-2026
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-26-003-208 [20260226]
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-128 [20260122]
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-128 [20260303]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250729]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250303]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250422]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250204]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250221]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20251006]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-002-185 [20250128]
Premis escoles + sostenibles 2024
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-25-003-24S06412-001 [20250129]-1
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250909]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-128 [20251219]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250520]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-185 [20250128]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-284 [20250129]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-185 [20250620]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-002-185 [20250620]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2023-2024
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-002-40 [20240919]
Pàgina 1 de 4
Comparteix aquesta fitxa
ESCOLA DOVELLA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla