Fitxa pública
EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.
CIF: A25244849
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →1,69 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
1,69 M €
Contractes
446
Contractes
2017–2026
Període
El 96% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 338,15K €/any de EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
1,69 M €
en contractes públics (446 contractes, 2017–2026)
96%
dels contractes sense competència (428 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | 406.806,36 € | 7 | 24% |
| Agència de Residus de Catalunya | 399.510,00 € | 7 | 24% |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 216.497,88 € | 343 | 13% |
| Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | 209.342,00 € | 2 | 12% |
| Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | 140.000,00 € | 2 | 8% |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 78.590,00 € | 2 | 5% |
| Fundació Universitària Balmes | 59.507,95 € | 4 | 4% |
| Diputació de Lleida | 35.382,73 € | 2 | 2% |
| Universitat de Barcelona | 29.576,00 € | 2 | 2% |
| Universitat de Girona | 18.766,73 € | 20 | 1% |
Evolució anual
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
Registre de contractes(446 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROFINS-MARTA | 03/09/2025 | 467,94 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| ANÀLISI DE CLORATS EN AIGUA | 21/08/2025 | 60,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| ANÀLISI DE CLORATS I PERCLORATS EN FRUITA | 21/08/2025 | 206,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| ANÀLISIS AIGUA PISCINA | 20/08/2025 | 148,80 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| EUROFINS - MARC | 18/08/2025 | 783,12 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Comanda EUROFINS analisis aigües_07/08/25 | 07/08/2025 | 90,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Comanda EUROFINS analisis aigües | 31/07/2025 | 60,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| 326-2025-00067970 QUIQUENJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326-2025-00067971 PERINJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326-2025-00067972 MOLINJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326-2025-00067973 ALEXISNJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326 | 30/07/2025 | 219,06 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Anàlisi aigua. Jaume Lordan | 24/07/2025 | 39,87 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| EUROFINS-JUDIT | 23/07/2025 | 101,80 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| EUROFINS-ELENA | 23/07/2025 | 370,08 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| EUROFINS-ROSER | 23/07/2025 | 198,52 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| EUROFINS-ELENA | 23/07/2025 | 1.130,40 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| EUROFINS-ELENA | 23/07/2025 | 1.153,74 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| EUROFINS-MARC | 23/07/2025 | 425,40 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Comanda EUROFINS analisis aigües_22/07/25 | 22/07/2025 | 30,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| (vm-12084) Anàlisi de mostres de Sòls | 22/07/2025 | 132,90 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Comanda EUROFINS analisis aigües | 18/07/2025 | 30,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| 326-2025-00062510 CAMPINGNJNA2021005215 - N total | 326-2025-00062511 PETIT DRETNJNA2021005215 - N total | 326-2025-00062512 PETIT ESQUERRANJNA2021005215 - N total | 326-2025-00062513 CAMPING 1NJNA2021005215 - N total | 17/07/2025 | 61,80 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| ANÀLISI MOSTRES FINQUES PANICUM I FESTUC-A.SOLE | 10/07/2025 | 76,97 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
ANÀLISI DE CLORATS EN AIGUA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
ANÀLISI DE CLORATS I PERCLORATS EN FRUITA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Comanda EUROFINS analisis aigües_07/08/25
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Comanda EUROFINS analisis aigües
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
326-2025-00067970 QUIQUENJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326-2025-00067971 PERINJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326-2025-00067972 MOLINJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326-2025-00067973 ALEXISNJNA2021005215 - PXK01/Complet Foliar | 326
Universitat de Girona
Serveis
Anàlisi aigua. Jaume Lordan
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Comanda EUROFINS analisis aigües_22/07/25
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
(vm-12084) Anàlisi de mostres de Sòls
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Comanda EUROFINS analisis aigües
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
326-2025-00062510 CAMPINGNJNA2021005215 - N total | 326-2025-00062511 PETIT DRETNJNA2021005215 - N total | 326-2025-00062512 PETIT ESQUERRANJNA2021005215 - N total | 326-2025-00062513 CAMPING 1NJNA2021005215 - N total
Universitat de Girona
Serveis
ANÀLISI MOSTRES FINQUES PANICUM I FESTUC-A.SOLE
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla