Fitxa pública
FCC AQUALIA,SA
CIF: A26019992 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →35,16 M €
Fons públics totals
52,29K €
Subvencions
35,10 M €
Contractes
10 + 227
Subv. + Contr.
2017–2026
Període
El 76% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 7,03 M €/any de FCC AQUALIA,SA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
35,10 M €
en contractes públics (227 contractes, 2017–2026)
76%
dels contractes sense competència (173 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
67%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de la Llagosta
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 67% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de la Llagosta | 23.502.744,10 € | 1 | 67% |
| Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 2.820.000,00 € | 1 | 8% |
| Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues per a l'abastament d'aigua potable | 1.751.527,01 € | 4 | 5% |
| Reus Serveis Municipals, S.A. | 1.173.002,88 € | 2 | 3% |
| Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | 598.691,66 € | 16 | 2% |
| Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | 545.290,52 € | 1 | 2% |
| Ajuntament de Begues | 352.321,83 € | 5 | 1% |
| Ajuntament de Banyeres del Penedès | 350.098,68 € | 10 | 1% |
| Consorci d'Aigües Costa Brava Girona | 333.835,56 € | 1 | 1% |
| Ajuntament de Térmens | 319.620,19 € | 1 | 1% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(10 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 8.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-18001 [20251017] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-18001 [20251017] | DOGC ↗ |
| 19/12/2025 | 8.191,49 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-25-023-14 [20251219] | Resolucio EMT/ /2025, de, per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2025 per a la concessio de subvencions per a projectes cooperatius de clusters (ref. BDNS)7025-25-023-14 [20251219] | DOGC ↗ |
| 16/12/2025 | 2.900,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-18001 [20251216] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-18001 [20251216] | DOGC ↗ |
| 14/11/2025 | 5.800,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-18001 [20251114] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-18001 [20251114] | DOGC ↗ |
| 22/09/2025 | 2.900,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-18001 [20250922] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-18001 [20250922] | DOGC ↗ |
| 09/09/2025 | 2.900,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-18001 [20250909] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-18001 [20250909] | DOGC ↗ |
| 31/07/2020 | 2.160,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-16-010-94 [20200731] | RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)6800-16-010-94 [20200731] | DOGC ↗ |
| 28/02/2019 | 5.040,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-16-010-0047 [20190228] | RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)6800-16-010-0047 [20190228] | DOGC ↗ |
| 28/02/2018 | 7.200,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-16-010-0047 [20180228] | RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)6800-16-010-0047 [20180228] | DOGC ↗ |
| 28/02/2017 | 7.200,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-16-010-0047 [20170228] | RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)6800-16-010-0047 [20170228] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-18001 [20251017]
Resolucio EMT/ /2025, de, per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2025 per a la concessio de subvencions per a projectes cooperatius de clusters (ref. BDNS)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-25-023-14 [20251219]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-18001 [20251216]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-18001 [20251114]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-18001 [20250922]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-18001 [20250909]
RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-16-010-94 [20200731]
RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-16-010-0047 [20190228]
RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-16-010-0047 [20180228]
RESOLUCIO EMC/721/2016, de 3 de marc, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI 2016)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-16-010-0047 [20170228]
Registre de contractes(227 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contractació subministrament aigua corrent a la Delgació d'ACCIÓ a Lleida 2025 | 21/01/2025 | 250,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Obres connexió canonada | 13/01/2025 | 6.160,63 € | Ajuntament d'Almacelles | Obres | ↗ |
| CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS CONSISTENT EN L’ADQUISICIÓ D’UNA BOMBA PEL POU 3 (AMÀLIA) | 30/12/2024 | 6.728,10 € | Ajuntament d'Anglès | Subministraments | ↗ |
| Contracte de concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable del municipi de la Llagosta | 23/12/2024 | 23.502.744,10 € | Ajuntament de la Llagosta | Concessió de serveis | ↗ |
| BAIXAR COLUMNA DE POU 3 FINS 144M | 19/12/2024 | 4.017,16 € | Ajuntament de Llorenç del Penedès | Subministraments | ↗ |
| INS MANUEL DE MONTSUAR: Explotació i manteniment de l'EDAR del centre | 16/12/2024 | 11.861,08 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Subministrament i instal·lació per a font al parc de gossos de S’Agaró | 16/12/2024 | 5.942,48 € | Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | Subministraments | ↗ |
| Contractació instal·lació comptadors telelegibles d'aigua potable | 04/12/2024 | 19.892,76 € | Ajuntament de la Granadella | Obres | ↗ |
| FCC AQUALIA/ ANÀLISI AIGUA PISCINES S/C | 28/11/2024 | 223,20 € | Ajuntament d'Aitona | Serveis | ↗ |
| ADEQUACIO PAS ELEVAT AL CAMI RAL CANTONADA CARRER CAL FRARE PER PROBLEMES DE SOBREEIXIMENT D'AIGUA | 28/11/2024 | 8.892,13 € | Ajuntament de Begues | Obres | ↗ |
| FCC AQUALIA/ ANÀLISI AIGUA CONSUM S/C | 28/11/2024 | 408,19 € | Ajuntament d'Aitona | Serveis | ↗ |
| ASSAIG AFORAMENT A POU 3 | 28/11/2024 | 3.480,84 € | Ajuntament de Llorenç del Penedès | Subministraments | ↗ |
| Control qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor per exigència del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, al TM de Lleida Any 2024-2025. | 26/11/2024 | 17.680,00 € | Ajuntament de Lleida | Serveis | ↗ |
| ANÀLISIS AIGUA | 12/11/2024 | 228,40 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Consum aigua SCT Lleida | 11/11/2024 | 1.400,00 € | Servei Català de Trànsit | Serveis | ↗ |
| sistema de cloració continu i analitzadors aigua potable | 04/11/2024 | 8.885,32 € | Ajuntament d'Almenar | Subministraments | ↗ |
| Anàlisi completa amb Oxidabilitat_CO3. (2024). | 30/10/2024 | 1.419,69 € | Ajuntament de Corbins | Subministraments | ↗ |
| TRACTAMENT AMB POLIFOSFATS PEL DEPOSIT D'AIGUA DE LLORENÇ | 29/10/2024 | 4.638,20 € | Ajuntament de Llorenç del Penedès | Subministraments | ↗ |
| TRACTAMENT POLIFOSFAT AIGUA | 29/10/2024 | 4.638,20 € | Ajuntament de Llorenç del Penedès | Subministraments | ↗ |
| CONTRACTACIO SERVEI CONTROL SANITARI XARXA D'AIGUA POTABLE PSA | 29/10/2024 | 5.800,00 € | Ajuntament de Llorenç del Penedès | Serveis | ↗ |
Contractació subministrament aigua corrent a la Delgació d'ACCIÓ a Lleida 2025
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS CONSISTENT EN L’ADQUISICIÓ D’UNA BOMBA PEL POU 3 (AMÀLIA)
Ajuntament d'Anglès
Subministraments
Contracte de concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable del municipi de la Llagosta
Ajuntament de la Llagosta
Concessió de serveis
BAIXAR COLUMNA DE POU 3 FINS 144M
Ajuntament de Llorenç del Penedès
Subministraments
INS MANUEL DE MONTSUAR: Explotació i manteniment de l'EDAR del centre
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Subministrament i instal·lació per a font al parc de gossos de S’Agaró
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Subministraments
Contractació instal·lació comptadors telelegibles d'aigua potable
Ajuntament de la Granadella
Obres
ADEQUACIO PAS ELEVAT AL CAMI RAL CANTONADA CARRER CAL FRARE PER PROBLEMES DE SOBREEIXIMENT D'AIGUA
Ajuntament de Begues
Obres
Control qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor per exigència del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, al TM de Lleida Any 2024-2025.
Ajuntament de Lleida
Serveis
sistema de cloració continu i analitzadors aigua potable
Ajuntament d'Almenar
Subministraments
Anàlisi completa amb Oxidabilitat_CO3. (2024).
Ajuntament de Corbins
Subministraments
TRACTAMENT AMB POLIFOSFATS PEL DEPOSIT D'AIGUA DE LLORENÇ
Ajuntament de Llorenç del Penedès
Subministraments
CONTRACTACIO SERVEI CONTROL SANITARI XARXA D'AIGUA POTABLE PSA
Ajuntament de Llorenç del Penedès
Serveis
Convenis de col·laboració
4 convenis · 20,00K €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
FCC AQUALIA,SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla