Fitxa pública
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
CIF: Q0873006A · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →23,06 M €
Fons públics totals
14,16 M €
Subvencions
8,90 M €
Contractes
15 + 363
Subv. + Contr.
2018–2026
Període
El 96% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 4,61 M €/any de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
8,90 M €
en contractes públics (363 contractes, 2018–2026)
96%
dels contractes sense competència (349 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
6
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 2.223.075,00 € | 2 | 25% |
| Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 723.253,12 € | 18 | 8% |
| Institut Municipal de Serveis Socials | 675.049,42 € | 9 | 8% |
| Departament de Territori | 579.320,40 € | 5 | 7% |
| Departament d'Empresa i Treball | 572.765,59 € | 12 | 6% |
| Ajuntament de Barcelona | 504.390,05 € | 8 | 6% |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 412.122,28 € | 5 | 5% |
| Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | 400.530,02 € | 38 | 5% |
| AMB Informació i Serveis, SA | 364.845,05 € | 4 | 4% |
| Institut Català de la Salut (ICS) | 359.956,21 € | 4 | 4% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONAScore 99.7
Diputació de Barcelona (18x, 484571 EUR)
- FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONAScore 99.7
Institut de Cultura de Barcelona (8x, 257854 EUR)
- FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONAScore 99.7
Ajuntament de Barcelona (7x, 490151 EUR)
- FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONAScore 99.7
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (7x, 821841 EUR)
- FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONAScore 99.7
Departament d'Empresa i Treball (4x, 446091 EUR)
- FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONAScore 99.7
Àrea Metropolitana de Barcelona (3x, 272345 EUR)
Finançador comú
- FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONAScore 99.7
Departament d'Empresa i Treball
Registre de subvencions(15 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 330.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-019-1 [20251229] | CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -20258775-22-019-1 [20251229] | RAISC ↗ |
| 04/08/2025 | 220.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-019-1 [20250804] | CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -20258775-22-019-1 [20250804] | RAISC ↗ |
| 13/06/2025 | 330.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-019-1 [20250613] | CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -20258775-22-019-1 [20250613] | RAISC ↗ |
| 25/04/2024 | 330.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-019-1 [20240425] | CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -20258775-22-019-1 [20240425] | RAISC ↗ |
| 17/09/2024 | 220.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-019-1 [20240917] | CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -20258775-22-019-1 [20240917] | RAISC ↗ |
| 13/11/2023 | 37.672,48 € | Àrea Metropolitana de BarcelonaRAISC · AMB01-24-058-22023003530/2023/901675 [20231113]-1 | Conveni de col.laboracio entre la Fira Internacional de Barcelona per l'atorgament d'una subvencio per l'organitzacio del congres ISHF 2023 [Convocatoria 2023]AMB01-24-058-22023003530/2023/901675 [20231113]-1 | DOGC ↗ |
| 19/09/2023 | 1.000.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-23-001-1 [20230919] | Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Fira de Barcelona Automobile Barcelona 20237025-23-001-1 [20230919] | RAISC ↗ |
| 15/02/2023 | 330.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-20-002-1 [20230215] | CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA8775-20-002-1 [20230215] | RAISC ↗ |
| 24/11/2023 | 220.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-019-1 [20231124] | CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -20258775-22-019-1 [20231124] | RAISC ↗ |
| 05/07/2022 | 200.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-19171 [20220705] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-19171 [20220705] | DOGC ↗ |
| 23/12/2022 | 1.000.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-23-001-1 [20221223] | Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Fira de Barcelona Automobile Barcelona 20237025-23-001-1 [20221223] | RAISC ↗ |
| 26/03/2021 | 9.585.091,58 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-20-029-1 [20210326] | Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Fira Barcelona innovació i internacionalització 20207025-20-029-1 [20210326] | RAISC ↗ |
| 21/09/2020 | 100.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-20-002-2003003285-0000204658 [20200921]-1 | Convocatoria instrumental 2020. Concesion directa de subvenciones nominativasDPBCN-20-002-2003003285-0000204658 [20200921]-1 | DOGC ↗ |
| 23/12/2020 | 200.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-20-024-1 [20201223] | Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte BIZ 20207025-20-024-1 [20201223] | RAISC ↗ |
| 20/03/2018 | 60.000,00 € | Àrea Metropolitana de BarcelonaRAISC · AMB01-25-099-22018001714 [20180320]-1 | Subvencio a Fira Internacional de Barcelona per promoure i desenvolupar conjuntament el projecte BizBarcelona 2018 (Exp. 218/18)AMB01-25-099-22018001714 [20180320]-1 | DOGC ↗ |
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -2025
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-019-1 [20251229]
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -2025
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-019-1 [20250804]
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -2025
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-019-1 [20250613]
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -2025
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-019-1 [20240425]
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -2025
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-019-1 [20240917]
Conveni de col.laboracio entre la Fira Internacional de Barcelona per l'atorgament d'una subvencio per l'organitzacio del congres ISHF 2023 [Convocatoria 2023]
Àrea Metropolitana de Barcelona
RAISC · AMB01-24-058-22023003530/2023/901675 [20231113]-1
Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Fira de Barcelona Automobile Barcelona 2023
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-23-001-1 [20230919]
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-20-002-1 [20230215]
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I LA FIRA DE BARCELONA 2023 -2025
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-019-1 [20231124]
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-19171 [20220705]
Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Fira de Barcelona Automobile Barcelona 2023
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-23-001-1 [20221223]
Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Fira Barcelona innovació i internacionalització 2020
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-20-029-1 [20210326]
Convocatoria instrumental 2020. Concesion directa de subvenciones nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-20-002-2003003285-0000204658 [20200921]-1
Subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte BIZ 2020
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-20-024-1 [20201223]
Subvencio a Fira Internacional de Barcelona per promoure i desenvolupar conjuntament el projecte BizBarcelona 2018 (Exp. 218/18)
Àrea Metropolitana de Barcelona
RAISC · AMB01-25-099-22018001714 [20180320]-1
Registre de contractes(363 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enregistrament de la Conference 4YFN | 01/06/2021 | 5.350,27 € | Autoritat Catalana de Protecció de Dades | Serveis | ↗ |
| Lloguer d'espai per a la presència institucional de la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Màrqueting Turístic, al Saló B-Travel 2021 | 25/05/2021 | 20.223,00 € | Diputació de Barcelona | Altra legislació sectorial | ↗ |
| Pròrroga del contractede reserva d'espai del pavelló 4 del recinte firal de Gran Via, per a l'habilitació com Hospital Fira Salut | 08/04/2021 | 57.422,00 € | Servei Català de la Salut (CatSalut) | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs de subministrament elèctric i d'aigua dins el pavelló per assegurar el bon funcionament del dispositiu, en el context del dispositiu d'urgència instal·lat al pavelló 7 FIRA BARCELONA per assegurar les mesures de protecció i confinament necessaris per a persones en situació sense llar. | 01/11/2020 | 45.142,48 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Subministraments | ↗ |
| contractació dels treballs de servei de vigilància 24 hores en el context del dispositiu d'urgència instal·lat al Pavelló 4 de FIRA BARCELONA | 01/10/2020 | 71.020,32 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs de servei de vigilància 24 hores i manteniment, per assegurar la bona convivència dels usuaris i professionals dins del context del dispositiu d'urgència instal·lat al Pavelló 7 de FIRA BARCELONA | 11/09/2020 | 116.543,01 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs de subministrament elèctric i d'aigua dins el pavelló per assegurar el bon funcionament del dispositiu, en el context del dispositiu d'urgència instal·lat al pavelló 7 FIRA BARCELONA per assegurar les mesures de protecció i confinament necessaris per a persones en situació sense llar | 01/07/2020 | 166.933,53 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Subministraments | ↗ |
| Servei de vigilància amb presència física al Recinte Fira de Barcelona del 18 d'abril al 15 de juny de l'Hospital Universitari de Bellvitge | 15/06/2020 | 28.659,20 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Serveis | ↗ |
| Lloguer d'un espai de 150 m2 a la Fira Internacional de Barcelona per a la participació de la Diputació de Barcelona a la Fira Smart City Expo World Congress Barcelona 2020 | 08/06/2020 | 33.750,00 € | Diputació de Barcelona | Privat d'Administració Pública | ↗ |
| contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores pavelló 4 Fira Barcelona. | 01/06/2020 | 95.134,88 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores Pavelló 7A i 7B Fira Barcelona | 01/06/2020 | 70.272,00 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació emergència subministrament gel antisèptic | 26/05/2020 | 192.163,20 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| contractació dels treballs consistents en el subministrament de material fungible per el servei d'àpats al Pavelló 7B Fira Barcelona | 12/05/2020 | 11.970,00 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Subministraments | ↗ |
| contractació dels treballs consistents en els serveis d'adequació de les instal·lacions i vigilància 24 hores Pavelló 4 FIRA BARCELONA | 23/04/2020 | 45.913,62 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs consistents en l' adequació de les instal·lacions i vigilància 24 hores Pavellons 7A i 7B. | 20/03/2020 | 52.119,58 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Contractació emergència subministrament mascaretes FFP2 | 18/03/2020 | 17.435,20 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Contractació emergència submnistrament mascareta FFP3 coronavirus | 11/03/2020 | 121.698,61 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Alimentaria 2020 | 11/02/2020 | 87.272,73 € | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Serveis | ↗ |
| Subministraments d'elements publicitaris en el recinte de la Fira de Barcelona amb motiu del MOBILE WORLD CONGRESS i el 4 YEARS FROM NOW | 30/01/2020 | 58.075,26 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Serveis de vigilància, seguretat, de neteja i altres serveis tècnics, inclosa la provsió d'instal·lacions elèctriques en instal·lacions o accessos pertanyents a la pròpia Fira de Barcelona per als actes celebrats el Cap d'Any i la Cavalcada de Reis 2020. | 16/12/2019 | 50.213,86 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
Enregistrament de la Conference 4YFN
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Serveis
Lloguer d'espai per a la presència institucional de la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Màrqueting Turístic, al Saló B-Travel 2021
Diputació de Barcelona
Altra legislació sectorial
Pròrroga del contractede reserva d'espai del pavelló 4 del recinte firal de Gran Via, per a l'habilitació com Hospital Fira Salut
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Serveis
contractació dels treballs de subministrament elèctric i d'aigua dins el pavelló per assegurar el bon funcionament del dispositiu, en el context del dispositiu d'urgència instal·lat al pavelló 7 FIRA BARCELONA per assegurar les mesures de protecció i confinament necessaris per a persones en situació sense llar.
Institut Municipal de Serveis Socials
Subministraments
contractació dels treballs de servei de vigilància 24 hores en el context del dispositiu d'urgència instal·lat al Pavelló 4 de FIRA BARCELONA
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació dels treballs de servei de vigilància 24 hores i manteniment, per assegurar la bona convivència dels usuaris i professionals dins del context del dispositiu d'urgència instal·lat al Pavelló 7 de FIRA BARCELONA
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació dels treballs de subministrament elèctric i d'aigua dins el pavelló per assegurar el bon funcionament del dispositiu, en el context del dispositiu d'urgència instal·lat al pavelló 7 FIRA BARCELONA per assegurar les mesures de protecció i confinament necessaris per a persones en situació sense llar
Institut Municipal de Serveis Socials
Subministraments
Servei de vigilància amb presència física al Recinte Fira de Barcelona del 18 d'abril al 15 de juny de l'Hospital Universitari de Bellvitge
Institut Català de la Salut (ICS)
Serveis
Lloguer d'un espai de 150 m2 a la Fira Internacional de Barcelona per a la participació de la Diputació de Barcelona a la Fira Smart City Expo World Congress Barcelona 2020
Diputació de Barcelona
Privat d'Administració Pública
contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores pavelló 4 Fira Barcelona.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores Pavelló 7A i 7B Fira Barcelona
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació emergència subministrament gel antisèptic
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
contractació dels treballs consistents en el subministrament de material fungible per el servei d'àpats al Pavelló 7B Fira Barcelona
Institut Municipal de Serveis Socials
Subministraments
contractació dels treballs consistents en els serveis d'adequació de les instal·lacions i vigilància 24 hores Pavelló 4 FIRA BARCELONA
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació dels treballs consistents en l' adequació de les instal·lacions i vigilància 24 hores Pavellons 7A i 7B.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Contractació emergència subministrament mascaretes FFP2
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
Contractació emergència submnistrament mascareta FFP3 coronavirus
Institut Català de la Salut (ICS)
Subministraments
Alimentaria 2020
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Serveis
Subministraments d'elements publicitaris en el recinte de la Fira de Barcelona amb motiu del MOBILE WORLD CONGRESS i el 4 YEARS FROM NOW
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
Serveis de vigilància, seguretat, de neteja i altres serveis tècnics, inclosa la provsió d'instal·lacions elèctriques en instal·lacions o accessos pertanyents a la pròpia Fira de Barcelona per als actes celebrats el Cap d'Any i la Cavalcada de Reis 2020.
Institut de Cultura de Barcelona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla