Fitxa pública
GERMANS BUERA S.L.
CIF: B55676605 · Entitats privades
La concurrència no s'avalua per a aquesta entitat perquè no disposa de prou contractes públics classificables (<25.000 EUR o sense dades de procediment).
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →473,51K €
Fons públics totals
471,74K €
Subvencions
1,77K €
Contractes
44 + 11
Subv. + Contr.
2019–2026
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 94,70K €/any de GERMANS BUERA S.L.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Contractes públics
1,77K €
en contractes públics (11 contractes, 2023–2025)
100%
dels contractes sense competència (11 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(44 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | 46.962,93 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-20-005-3369 [20201109] | RESOLUCIO, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2020AG-20-005-3369 [20201109] | DOGC ↗ |
| 14/12/2020 | 15.861,13 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-20-005-3369 [20201214] | RESOLUCIO, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2020AG-20-005-3369 [20201214] | DOGC ↗ |
| 07/04/2020 | 25.017,72 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-18-073-6915 [20200407] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotacio per a l'any 2019.AG-18-073-6915 [20200407] | DOGC ↗ |
| 27/03/2019 | 10.271,17 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-18-007-9388 [20190327] | Resolucio ARP/ /2018, de 2018, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotacio per a l'any 2018.AG-18-007-9388 [20190327] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2020
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-20-005-3369 [20201109]
RESOLUCIO, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2020
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-20-005-3369 [20201214]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotacio per a l'any 2019.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-18-073-6915 [20200407]
Resolucio ARP/ /2018, de 2018, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotacio per a l'any 2018.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-18-007-9388 [20190327]
Pàgina 3 de 3
Registre de contractes(11 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTER | 31/10/2025 | 16,66 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER AQUAPONIA | 26/09/2025 | 32,40 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER AQUAPONIA | 04/02/2025 | 16,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER | 11/06/2024 | 8,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Planter BestRice 24 | 11/06/2024 | 520,80 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER ENCIAM MARAVILLA | 23/05/2024 | 2,33 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER HIDROPONIA | 15/05/2024 | 7,44 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER HIDROPONIA | 16/11/2023 | 18,65 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER | 11/10/2023 | 7,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER ARROS ASSAIG BESTRICE | 20/07/2023 | 1.128,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PLANTER | 08/06/2023 | 8,76 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
PLANTER AQUAPONIA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
PLANTER AQUAPONIA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Planter BestRice 24
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
PLANTER ENCIAM MARAVILLA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
PLANTER HIDROPONIA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
PLANTER HIDROPONIA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
PLANTER ARROS ASSAIG BESTRICE
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
GERMANS BUERA S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla