Fitxa pública
GESTINET INTERNET INFORMATICA SL
CIF: B64778996 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →343,20K €
Fons públics totals
29,65K €
Subvencions
313,55K €
Contractes
1 + 194
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
El 97% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 68,64K €/any de GESTINET INTERNET INFORMATICA SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
313,55K €
en contractes públics (194 contractes, 2021–2025)
97%
dels contractes sense competència (189 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | 103.501,46 € | 11 | 33% |
| Ajuntament de la Pobla de Claramunt | 84.900,00 € | 1 | 27% |
| Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | 40.100,01 € | 156 | 13% |
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 16.773,64 € | 10 | 5% |
| Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 15.183,68 € | 8 | 5% |
| Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons | 11.681,11 € | 1 | 4% |
| Ajuntament d'Aitona | 10.000,00 € | 1 | 3% |
| Ajuntament de Pontons | 9.804,00 € | 1 | 3% |
| Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls | 9.633,00 € | 2 | 3% |
| Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 5.296,00 € | 1 | 2% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(1 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | 29.646,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8390-23-001-121 [20230817] | Resolucio de 8 de marc de 2023, per la qual s'obre la convocatoria, per a l'any 2023, per a la concessio de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formacio no formal de qualificacio i requalificacio de la poblacio activa,8390-23-001-121 [20230817] | DOGC ↗ |
Resolucio de 8 de marc de 2023, per la qual s'obre la convocatoria, per a l'any 2023, per a la concessio de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formacio no formal de qualificacio i requalificacio de la poblacio activa,
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8390-23-001-121 [20230817]
Registre de contractes(194 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material ofimàtica | 07/07/2025 | 199,40 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 685,00 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 1.199,40 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Serveis | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 229,45 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 39,10 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 279,60 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 239,98 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| Manteniment informàtic | 07/07/2025 | 738,00 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Serveis | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 1.199,56 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| Equips per a processos informació | 07/07/2025 | 1.349,80 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 1.177,81 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 60,07 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 2.931,00 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 92,40 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 239,85 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 1.857,00 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 645,69 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1 | 03/07/2025 | 48,99 € | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | Subministraments | ↗ |
| Serveis de subministrament de llicencies de Google Business per la Fassina i de tokens de IA | 13/06/2025 | 805,68 € | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | Serveis | ↗ |
| Manteniment aplicacions informàtiques | 11/06/2025 | 19,74 € | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | Subministraments | ↗ |
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Serveis
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
Equips per a processos informació
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
FRA 253900326, MAIG 25, SUBMINISTRAMENT ORDINADORS, PORTATILS I MATERIAL INFORMATIC AJUNTAMENT 506/2024 CPV 30200000-1
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Subministraments
Serveis de subministrament de llicencies de Google Business per la Fassina i de tokens de IA
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Serveis
Manteniment aplicacions informàtiques
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
GESTINET INTERNET INFORMATICA SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla