Fitxa pública
IMREPOL SL
CIF: B60547973
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →3,31 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
3,31 M €
Contractes
49
Contractes
2019–2025
Període
El 55% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 661,99K €/any de IMREPOL SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
3,31 M €
en contractes públics (49 contractes, 2019–2025)
55%
dels contractes sense competència (27 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Català de la Salut (ICS) | 378.560,83 € | 4 | 11% |
| Procornellà | 341.042,64 € | 2 | 10% |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 322.860,62 € | 2 | 10% |
| Departament d'Educació | 319.851,00 € | 3 | 10% |
| Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 254.200,00 € | 1 | 8% |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 234.450,89 € | 1 | 7% |
| Marina de Badalona S.A. | 209.097,69 € | 1 | 6% |
| Ajuntament de Barcelona | 187.781,62 € | 2 | 6% |
| Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 167.470,59 € | 6 | 5% |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 121.675,00 € | 1 | 4% |
Evolució anual
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 81.1
Registre de contractes(49 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contractació per a la impermeabilització total de l'actual coberta de la pista poliesportiva del PAS, mantenint la seva ubicació i construcció original, amb la finalitat de mantenir en allò que es pugui la configuració de pendents i aiguafons originals. Prèviament es farà una neteja en tota la superfície, canals i trobaments, amb el seu segellat per garantir l'estanqueïtat total i finalment una capa de poliurea per donar a d'impermeabilització una durabilitat en la seva vida útil. | 28/12/2022 | 45.757,58 € | Ajuntament de Polinyà | Obres | ↗ |
| El tractament de les parets consistirà en:- Desmuntatge de la planxa metàl·lica de coronació del dipòsit i sala de claus i conservació en obra. Posterior reinstal·lació.- Neteja de les parets exteriors dels dipòsit i de la sala de claus mitjançant sorrejat per a eliminar restes de pintura.- Recollida manual de residus, càrrega manual de runes en camió i neteja de l'entorn.- Aplicació de morter tixotròpic de reparació, amb un gruix mínim de capa de 5 mm, que compleixi amb els requisits de la classe R3 de la UNE-EN-1504-3, SIKA Monotop 620 o equivalent.- Aplicació de dues mans de pintura de protecció a la carbonatació color RAL-6015, tipus SIKA guard 670W o equivalent. | 22/11/2022 | 32.508,59 € | Consorci d'Aigües Costa Brava Girona | Obres | ↗ |
| Obra de reparació del fossar de residus municipals de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs. | 01/09/2022 | 66.432,00 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Obres | ↗ |
| Es qualifica com un contracte d'obres, d'acord amb l'article 13 de LCSP.Les actuacions a realitzar es troben fixades en el projecte anomenat:PROJECTE TÈCNIC D'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LA SALA FITNESS I EL PASSADÍS DE CARDIO DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT (PELL) de data de març de 2022 i redactat per BMM Arquitectura.Els treballs a realitzar són: arrencada i desmuntatge de la impermeabilització, treballs previs de ram de paleta, impermeabilització i reposició d'acabat de la coberta (aïllament tèrmic i reposició de grava). Cal tenir en compte que cal treure i reposar les plaques solars existents. La funció de Direcció de les obres i de Coordinador de Seguretat i Salut la realitzarà el redactor del projecte. | 01/06/2022 | 63.445,86 € | Procornellà | Obres | ↗ |
| El present contracte té per objecte el projecte executiu de les obres de millora de la coberta dels vestidors del Camp Municipal del Futbol (en endavant CMF) de Camí del Mig de Mataró per tal de solucionar l'entrada d'aigua a l'interior dels espais dels vestidors i altres espais i evitar les filtracions d'aigua amb la impermeabilitat de la coberta. | 20/12/2021 | 58.310,00 € | Ajuntament de Mataró | Obres | ↗ |
| Obres de reparació de la coberta del CAP Dr. Robert de Badalona (Fase 1) de la Gerència Territorial Metropolitana Nord | 06/10/2021 | 112.500,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Obres | ↗ |
| El present contracte té per objecte les obres del projecte bàsic i executiu de la substitució de la coberta de l'escola bressol Cerdanyola. Amb aquestes obres es renovarà el sistemad'impermeabilització de les diferents cobertes que té l'edifici de l'escola bressol Cerdanyola. | 04/08/2021 | 49.980,00 € | Ajuntament de Mataró | Obres | ↗ |
| L'objecte del contracte és l'adequació del formigó de 2 decantadors secundaris de 17 m de diàmetre de l'EDAR de Tossa de Mar. | 10/05/2021 | 29.543,00 € | Consorci d'Aigües Costa Brava Girona | Obres | ↗ |
| L'objecte del contracte és la redacció del projecte i de l'estudi bàsic de seguretat i salut i l'execució de les obres d'impermeabilització de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat (PELL) per a la millora de l'estanqueítat. L'objecte del contracte es realitzarà de conformitat amb el MEMÒRIA VALORADA I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REDACTADES PELS SERVEIS TÈCNICS DE PROCORNELLÀ, a MARÇ DE 2019. | 27/06/2019 | 277.596,78 € | Procornellà | Obres | ↗ |
Contractació per a la impermeabilització total de l'actual coberta de la pista poliesportiva del PAS, mantenint la seva ubicació i construcció original, amb la finalitat de mantenir en allò que es pugui la configuració de pendents i aiguafons originals. Prèviament es farà una neteja en tota la superfície, canals i trobaments, amb el seu segellat per garantir l'estanqueïtat total i finalment una capa de poliurea per donar a d'impermeabilització una durabilitat en la seva vida útil.
Ajuntament de Polinyà
Obres
El tractament de les parets consistirà en:- Desmuntatge de la planxa metàl·lica de coronació del dipòsit i sala de claus i conservació en obra. Posterior reinstal·lació.- Neteja de les parets exteriors dels dipòsit i de la sala de claus mitjançant sorrejat per a eliminar restes de pintura.- Recollida manual de residus, càrrega manual de runes en camió i neteja de l'entorn.- Aplicació de morter tixotròpic de reparació, amb un gruix mínim de capa de 5 mm, que compleixi amb els requisits de la classe R3 de la UNE-EN-1504-3, SIKA Monotop 620 o equivalent.- Aplicació de dues mans de pintura de protecció a la carbonatació color RAL-6015, tipus SIKA guard 670W o equivalent.
Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
Obres
Obra de reparació del fossar de residus municipals de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs.
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Obres
Es qualifica com un contracte d'obres, d'acord amb l'article 13 de LCSP.Les actuacions a realitzar es troben fixades en el projecte anomenat:PROJECTE TÈCNIC D'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LA SALA FITNESS I EL PASSADÍS DE CARDIO DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT (PELL) de data de març de 2022 i redactat per BMM Arquitectura.Els treballs a realitzar són: arrencada i desmuntatge de la impermeabilització, treballs previs de ram de paleta, impermeabilització i reposició d'acabat de la coberta (aïllament tèrmic i reposició de grava). Cal tenir en compte que cal treure i reposar les plaques solars existents. La funció de Direcció de les obres i de Coordinador de Seguretat i Salut la realitzarà el redactor del projecte.
Procornellà
Obres
El present contracte té per objecte el projecte executiu de les obres de millora de la coberta dels vestidors del Camp Municipal del Futbol (en endavant CMF) de Camí del Mig de Mataró per tal de solucionar l'entrada d'aigua a l'interior dels espais dels vestidors i altres espais i evitar les filtracions d'aigua amb la impermeabilitat de la coberta.
Ajuntament de Mataró
Obres
Obres de reparació de la coberta del CAP Dr. Robert de Badalona (Fase 1) de la Gerència Territorial Metropolitana Nord
Institut Català de la Salut (ICS)
Obres
El present contracte té per objecte les obres del projecte bàsic i executiu de la substitució de la coberta de l'escola bressol Cerdanyola. Amb aquestes obres es renovarà el sistemad'impermeabilització de les diferents cobertes que té l'edifici de l'escola bressol Cerdanyola.
Ajuntament de Mataró
Obres
L'objecte del contracte és l'adequació del formigó de 2 decantadors secundaris de 17 m de diàmetre de l'EDAR de Tossa de Mar.
Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
Obres
L'objecte del contracte és la redacció del projecte i de l'estudi bàsic de seguretat i salut i l'execució de les obres d'impermeabilització de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat (PELL) per a la millora de l'estanqueítat. L'objecte del contracte es realitzarà de conformitat amb el MEMÒRIA VALORADA I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REDACTADES PELS SERVEIS TÈCNICS DE PROCORNELLÀ, a MARÇ DE 2019.
Procornellà
Obres
Pàgina 3 de 3
Comparteix aquesta fitxa
IMREPOL SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla