Fitxa pública
LA PAU, SCC
CIF: F08828493 · Treball associat · SERVEIS
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →4,96 M €
Fons públics totals
111,70K €
Subvencions
4,85 M €
Contractes
3 + 217
Subv. + Contr.
2017–2025
Període
El 76% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 991,39K €/any de LA PAU, SCC:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
4,85 M €
en contractes públics (217 contractes, 2017–2025)
76%
dels contractes sense competència (164 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
46%
dels contractes d'un sol organisme: Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | 2.211.495,54 € | 54 | 46% |
| Ajuntament de Mataró | 629.872,40 € | 3 | 13% |
| Ajuntament de Barcelona | 293.141,60 € | 27 | 6% |
| Consell Comarcal del Barcelonès | 227.646,16 € | 3 | 5% |
| Ajuntament de Sabadell | 223.209,63 € | 24 | 5% |
| Ajuntament de Malgrat de Mar | 151.457,02 € | 16 | 3% |
| Ajuntament de Mollet del Vallès | 123.694,42 € | 1 | 3% |
| Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 110.000,00 € | 1 | 2% |
| Ajuntament de Rubí | 106.808,13 € | 2 | 2% |
| Ajuntament de Sant Just Desvern | 93.955,00 € | 1 | 2% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- LA PAU, SCCScore 80.7
Ajuntament de Sabadell (10x, 64584 EUR)
Finançador comú
- LA PAU, SCCScore 80.7
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Treball associat
- Classificacio general
- SERVEIS
- Classificacio especifica
- Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa
- Num. inscripcio
- 1479
- Data d'inscripcio
- 1983-06-22
- Localitat
- Badalona, BARCELONA
Registre de subvencions(3 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 450,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-22453 [20251029] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-22453 [20251029] | DOGC ↗ |
| 12/12/2024 | 107.250,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-052-11 [20241212] | RESOLUCIO EMT/****/2024, de ** de *****, per la qual es fa publica la convocatoria de subvencions per a la incorporacio de persones socies treballadores o persones socies de treball, exercici 2024 (ref. BDNS*****).IU-24-052-11 [20241212] | DOGC ↗ |
| 24/10/2023 | 4.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-022-94 [20231024] | RESOLUCIO EMT/****/2023, de ** de *****, per la qual es fa publica la convocatoria de subvencions per a la incorporacio de persones socies treballadores o persones socies de treball, exercici 2023 (ref. BDNS*****).IU-23-022-94 [20231024] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-22453 [20251029]
RESOLUCIO EMT/****/2024, de ** de *****, per la qual es fa publica la convocatoria de subvencions per a la incorporacio de persones socies treballadores o persones socies de treball, exercici 2024 (ref. BDNS*****).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-052-11 [20241212]
RESOLUCIO EMT/****/2023, de ** de *****, per la qual es fa publica la convocatoria de subvencions per a la incorporacio de persones socies treballadores o persones socies de treball, exercici 2023 (ref. BDNS*****).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-022-94 [20231024]
Registre de contractes(217 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasllat Extracomunitari 3/08/2023 Osca - Bellvitge | 22/08/2023 | 645,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari el 31/07/2023 Terol - Barcelona | 22/08/2023 | 1.290,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 20/07/2023 Alacant - Blanes | 22/08/2023 | 1.290,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 1/08/2023 Madrid - Terrassa | 22/08/2023 | 1.175,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 29/07/2023 Saragossa - Esplugues | 22/08/2023 | 645,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 31/07/23 Madrid - Badalona | 22/08/2023 | 1.200,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 28/07/2023 Saragossa - Valls | 22/08/2023 | 665,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 3/08/2023 Alacant - Barcelona | 22/08/2023 | 1.345,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Contractació de serveis preventius de cobertura sanitària dels actes organitzats per l’ajuntament de Sant Just Desvern. | 18/08/2023 | 93.955,00 € | Ajuntament de Sant Just Desvern | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 21/07/2023 Segovia - St. Antoni | 08/08/2023 | 1.200,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 21/07/2023 Granada - Bellvitge | 08/08/2023 | 2.750,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 24/07/2023 Madrid - Sta. Coloma G. | 08/08/2023 | 1.180,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari el 21/07/2023 Pere Virgili - Madrid | 08/08/2023 | 1.200,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| 256/2023 Serveis preventius sanitaris per donar cobertura a activitats i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Sabadell o per entitats que reben suport municipal, del servei de Cultura, compresos entre la Festa Major de Sabadell de 2023 i l’11 de febrer de 2024 | 02/08/2023 | 21.481,00 € | Ajuntament de Sabadell | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari el 21/07/2023 Sevilla - Granollers | 01/08/2023 | 1.975,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat extracomunitari 16/07/2023 | 01/08/2023 | 2.750,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari 21/07/2023 Cáceres - Granollers | 01/08/2023 | 2.750,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Trasllat Extracomunitari el 21/07/2023 Madrid - Terrassa | 01/08/2023 | 1.200,00 € | Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) | Serveis | ↗ |
| Servei ambulància triatló infantil | 26/07/2023 | 53,50 € | Ajuntament de Martorelles | Serveis | ↗ |
| Servei ambulància per la Festa Major. | 20/07/2023 | 2.280,00 € | Ajuntament de Palafolls | Serveis | ↗ |
Trasllat Extracomunitari 3/08/2023 Osca - Bellvitge
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari el 31/07/2023 Terol - Barcelona
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 20/07/2023 Alacant - Blanes
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 1/08/2023 Madrid - Terrassa
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 29/07/2023 Saragossa - Esplugues
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 31/07/23 Madrid - Badalona
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 28/07/2023 Saragossa - Valls
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 3/08/2023 Alacant - Barcelona
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Contractació de serveis preventius de cobertura sanitària dels actes organitzats per l’ajuntament de Sant Just Desvern.
Ajuntament de Sant Just Desvern
Serveis
Trasllat Extracomunitari 21/07/2023 Segovia - St. Antoni
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 21/07/2023 Granada - Bellvitge
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 24/07/2023 Madrid - Sta. Coloma G.
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari el 21/07/2023 Pere Virgili - Madrid
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
256/2023 Serveis preventius sanitaris per donar cobertura a activitats i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Sabadell o per entitats que reben suport municipal, del servei de Cultura, compresos entre la Festa Major de Sabadell de 2023 i l’11 de febrer de 2024
Ajuntament de Sabadell
Serveis
Trasllat Extracomunitari el 21/07/2023 Sevilla - Granollers
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat extracomunitari 16/07/2023
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari 21/07/2023 Cáceres - Granollers
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Trasllat Extracomunitari el 21/07/2023 Madrid - Terrassa
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
LA PAU, SCC
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla