Fitxa pública
LLEURE QUALIA SCCL
CIF: F25850421 · Treball associat · SERVEIS
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →7,85 M €
Fons públics totals
2,87 M €
Subvencions
4,98 M €
Contractes
97 + 133
Subv. + Contr.
2019–2025
Període
El 86% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 1,57 M €/any de LLEURE QUALIA SCCL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
4,98 M €
en contractes públics (133 contractes, 2019–2025)
86%
dels contractes sense competència (115 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
57%
dels contractes d'un sol organisme: Consell Comarcal de la Segarra
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 57% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Consell Comarcal de la Segarra | 2.841.095,74 € | 4 | 57% |
| Ajuntament de Lleida | 1.316.179,76 € | 4 | 26% |
| Ajuntament de Mollerussa | 246.552,61 € | 39 | 5% |
| Ajuntament de Tàrrega | 177.802,49 € | 18 | 4% |
| Ajuntament de Guissona | 146.692,31 € | 4 | 3% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 82.983,60 € | 26 | 2% |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 36.983,90 € | 3 | 1% |
| Consell Comarcal del Pla d'Urgell | 31.795,03 € | 3 | 1% |
| Ajuntament de Bellpuig | 26.332,50 € | 2 | 1% |
| Ajuntament d'Alcarràs | 12.672,00 € | 1 | 0% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- LLEURE QUALIA SCCLScore 78.5
Departament d'Educació i Formació Professional
- LLEURE QUALIA SCCLScore 78.5
Departament de Drets Socials i Inclusió
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Treball associat
- Classificacio general
- SERVEIS
- Classificacio especifica
- Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament ncaa
- Num. inscripcio
- 15377
- Data d'inscripcio
- 2019-10-23
- Localitat
- Tàrrega, LLEIDA
Registre de subvencions(97 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 28.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-019-40 [20250717] | RESOLUCIO EMT/ /2023, de ** de ****, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars dintercooperacio del cooperativisme, en l'exercici 2023 (ref. BDNS XXXXXX).IU-23-019-40 [20250717] | DOGC ↗ |
| 16/12/2025 | 24.390,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-059-31 [20251216] | RESOLUCIO EMT/XXXX/2024, de X de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a la Xarxa dAteneus Cooperatius, per a lany 2024 (ref. BDNS XXXX).IU-24-059-31 [20251216] | DOGC ↗ |
| 08/08/2025 | 31.777,79 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-24-046-316 [20250808] | RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.BE-24-046-316 [20250808] | DOGC ↗ |
| 15/12/2025 | 14.695,23 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-25-016-302 [20251215] | Resolucio EMT/ /2025, de de , per la qual sobre la convocatoria de subvencions per a lany 2025 per a la concessio de subvencions destinades a la realitzacio de contractes formatius per a lobtencio de la practica professional6204-25-016-302 [20251215] | DOGC ↗ |
| 08/08/2025 | 32.424,37 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-24-046-1141 [20250808] | RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.BE-24-046-1141 [20250808] | DOGC ↗ |
| 03/10/2025 | 72.556,44 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-24-051-5 [20251003] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 en relacio amb les actuacions de la Linia ACOL del Programa Treball i Formacio (SOC TRFO ACOL)6204-24-051-5 [20251003] | DOGC ↗ |
| 08/08/2025 | 10.359,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-24-046-77 [20250808] | RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.BE-24-046-77 [20250808] | DOGC ↗ |
| 30/09/2025 | 14.141,38 € | Departament de SalutRAISC · SA-24-022-19 [20250930] | convocatoria per a lany 2025, per a la concessio de subvencions per al finanament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'ambit de la salut per al foment de la salut, el suport als pacients i a les familiesSA-24-022-19 [20250930] | DOGC ↗ |
| 31/12/2025 | 3.507,99 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-114-85 [20251231] | RESOLUCIO EMT/***/2023, de ** de ******, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes BruixIT, en lexercici 2023 (ref. BDNS xxxx).IU-23-114-85 [20251231] | DOGC ↗ |
| 08/08/2025 | 108.702,89 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-24-046-639 [20250808] | RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.BE-24-046-639 [20250808] | DOGC ↗ |
| 29/12/2025 | 300.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-25-054-271 [20251229] | Resolucio EMT/XXX/2025, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars de leconomia social i solidaria i el cooperativisme a Catalunya (ref. BDNS XXXXXX)IU-25-054-271 [20251229] | DOGC ↗ |
| 12/03/2025 | 1.500,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-020-4 [20250312] | RESOLUCIO EMT/xx/ 2023, d xx d xxxx, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i l'economia social i solidaria, en l'exercici 2023 (ref. BDNS XXXX).IU-23-020-4 [20250312] | DOGC ↗ |
| 28/05/2025 | 1.646,70 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-23-183-175 [20250528] | Convocatoria de subvencions a projectes de cultura comunitaria i de transformacio social7495-23-183-175 [20250528] | DOGC ↗ |
| 26/08/2025 | 9.375,29 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-24-052-615 [20250826] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-24-052-615 [20250826] | DOGC ↗ |
| 10/12/2025 | 4.524,52 € | Departament de SalutRAISC · SA-23-024-74 [20251210] | RESOLUCIO per la qual sobre la convocatoria per a lany 2024, per a la concessio de subvencions per al finanament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'ambit de la salut per al foment de la salutSA-23-024-74 [20251210] | DOGC ↗ |
| 05/09/2025 | 58.840,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-25-014-4 [20250905] | Resolucio EMT//2025, de, per la qual es fa publica la convocatoria de lany 2025 per a la concessio de subvencions del programa Ocell de foc (ref. BDNS)IU-25-014-4 [20250905] | DOGC ↗ |
| 08/08/2025 | 30.990,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-24-046-206 [20250808] | RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.BE-24-046-206 [20250808] | DOGC ↗ |
| 15/12/2025 | 32.269,05 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-25-056-30 [20251215] | Resolucio EMT/XXX/2025, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes transversals de leconomia social i solidaria i el cooperativisme a Catalunya, en lexercici 2025 (ref. BDNS XXXXXX)IU-25-056-30 [20251215] | DOGC ↗ |
| 31/12/2025 | 1.187,50 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-114-86 [20251231] | RESOLUCIO EMT/***/2023, de ** de ******, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes BruixIT, en lexercici 2023 (ref. BDNS xxxx).IU-23-114-86 [20251231] | DOGC ↗ |
| 29/12/2025 | 45.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-25-054-256 [20251229] | Resolucio EMT/XXX/2025, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars de leconomia social i solidaria i el cooperativisme a Catalunya (ref. BDNS XXXXXX)IU-25-054-256 [20251229] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2023, de ** de ****, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars dintercooperacio del cooperativisme, en l'exercici 2023 (ref. BDNS XXXXXX).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-019-40 [20250717]
RESOLUCIO EMT/XXXX/2024, de X de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a la Xarxa dAteneus Cooperatius, per a lany 2024 (ref. BDNS XXXX).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-059-31 [20251216]
RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-24-046-316 [20250808]
Resolucio EMT/ /2025, de de , per la qual sobre la convocatoria de subvencions per a lany 2025 per a la concessio de subvencions destinades a la realitzacio de contractes formatius per a lobtencio de la practica professional
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-25-016-302 [20251215]
RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-24-046-1141 [20250808]
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 en relacio amb les actuacions de la Linia ACOL del Programa Treball i Formacio (SOC TRFO ACOL)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-24-051-5 [20251003]
RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-24-046-77 [20250808]
convocatoria per a lany 2025, per a la concessio de subvencions per al finanament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'ambit de la salut per al foment de la salut, el suport als pacients i a les families
Departament de Salut
RAISC · SA-24-022-19 [20250930]
RESOLUCIO EMT/***/2023, de ** de ******, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes BruixIT, en lexercici 2023 (ref. BDNS xxxx).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-114-85 [20251231]
RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-24-046-639 [20250808]
Resolucio EMT/XXX/2025, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars de leconomia social i solidaria i el cooperativisme a Catalunya (ref. BDNS XXXXXX)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-25-054-271 [20251229]
RESOLUCIO EMT/xx/ 2023, d xx d xxxx, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i l'economia social i solidaria, en l'exercici 2023 (ref. BDNS XXXX).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-020-4 [20250312]
Convocatoria de subvencions a projectes de cultura comunitaria i de transformacio social
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-183-175 [20250528]
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-24-052-615 [20250826]
RESOLUCIO per la qual sobre la convocatoria per a lany 2024, per a la concessio de subvencions per al finanament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'ambit de la salut per al foment de la salut
Departament de Salut
RAISC · SA-23-024-74 [20251210]
Resolucio EMT//2025, de, per la qual es fa publica la convocatoria de lany 2025 per a la concessio de subvencions del programa Ocell de foc (ref. BDNS)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-25-014-4 [20250905]
RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-24-046-206 [20250808]
Resolucio EMT/XXX/2025, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes transversals de leconomia social i solidaria i el cooperativisme a Catalunya, en lexercici 2025 (ref. BDNS XXXXXX)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-25-056-30 [20251215]
RESOLUCIO EMT/***/2023, de ** de ******, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes BruixIT, en lexercici 2023 (ref. BDNS xxxx).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-114-86 [20251231]
Resolucio EMT/XXX/2025, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars de leconomia social i solidaria i el cooperativisme a Catalunya (ref. BDNS XXXXXX)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-25-054-256 [20251229]
Pàgina 1 de 5
Registre de contractes(133 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVEI MONITORS/ES PER CANGURATGE EN EL TALLER PER A FAMÍLIES DINS DEL PEE. | 13/02/2024 | 144,00 € | Ajuntament de Mollerussa | Serveis | ↗ |
| SERVEIS COORDINACIÓ I MONITORATGE DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS L’AVENTURA DEL PARC DE NADAL 2023-2024. | 21/12/2023 | 12.480,73 € | Ajuntament de Mollerussa | Serveis | ↗ |
| ACTIVITATS LLEURE | 01/12/2023 | 404,20 € | Ajuntament de Vilagrassa | Serveis | ↗ |
| SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE \\DESCOBRIM\\. | 09/11/2023 | 3.584,00 € | Ajuntament de Mollerussa | Serveis | ↗ |
| Participació d'un grup d'activistes en primera persona a la taula rodona sobre \\Estigmes associats a la salut mental\\ dintre el programa del Mes de la Salut Mental. Aquestes jornades es realitzen en col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament i associacions o institucions de l'àmbit de la salut mental de la comunitat de Reus. \\n- Finalitat: Facilitar la presa de consciència i l'autoconeixement en actituds, conductes, discursos i polítiques discriminatòries cap al col·lectiu de persones amb problemàtiques de salut mental.\\n- Dia i hora: 26 d'octubre a les 17.30 h.\\n- Lloc: Castell del cambrer de Reus.\\n- El pressupost inclou la participació a la taula rodona i el quilometratge. | 08/11/2023 | 200,00 € | Ajuntament de Reus | Serveis | ↗ |
| Serveis programa Temps de Cura | 31/10/2023 | 14.800,00 € | Ajuntament de Tàrrega | Serveis | ↗ |
| SERVEI RESPIR I CONCILIACIÓ FAMILIAR DE CARÀCTER ITINERANT ADREÇAT AL LLEURE INFANTIL | 26/10/2023 | 14.950,00 € | Consell Comarcal del Pla d'Urgell | Serveis | ↗ |
| Serveis de cura diürna per a infants | 24/10/2023 | 5.200,00 € | Ajuntament de Tàrrega | Serveis | ↗ |
| Tallers de suport educatiu als centres de primària i secundària | 03/10/2023 | 12.602,76 € | Ajuntament de Tàrrega | Serveis | ↗ |
| Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025 | 09/08/2023 | 6,04 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025 | 09/08/2023 | 7,05 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025 | 09/08/2023 | 10,70 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025 | 09/08/2023 | 6,44 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Monitors de suport a les activitats organitzades i dirigides per altres professionals | 12/07/2023 | 7.724,00 € | Ajuntament de Tàrrega | Serveis | ↗ |
| Contractació servei organització activitats de lleure | 06/07/2023 | 3.999,61 € | Ajuntament del Palau d'Anglesola | Concessió de serveis | ↗ |
| Servei públic del menjador escolar amb caràcter preceptiu, opcional i de l’alumnat beneficiari de beques de necessitats socioeconòmiques als centres docents públics | 29/06/2023 | 2.231.855,94 € | Consell Comarcal de la Segarra | Serveis | ↗ |
| SERVEIS TALLERS KEEP CALM (SALUD MENTAL JUVENIL) | 16/06/2023 | 911,00 € | Ajuntament de Mollerussa | Serveis | ↗ |
| SERVEI DE CANGURATGE I CURA PER A INFANTS DE 0 A 12 ANYS | 14/06/2023 | 14.900,00 € | Consell Comarcal del Pla d'Urgell | Serveis | ↗ |
| SERVEI D'ESTIU JOVE \\CAMP DE TREBALL\\ MOLLERUSSA 2023. | 01/06/2023 | 4.885,75 € | Ajuntament de Mollerussa | Serveis | ↗ |
| SERVEI D’ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU. CASAL D’ESTIU 2023. | 25/05/2023 | 7.950,00 € | Ajuntament de Mollerussa | Serveis | ↗ |
SERVEI MONITORS/ES PER CANGURATGE EN EL TALLER PER A FAMÍLIES DINS DEL PEE.
Ajuntament de Mollerussa
Serveis
SERVEIS COORDINACIÓ I MONITORATGE DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS L’AVENTURA DEL PARC DE NADAL 2023-2024.
Ajuntament de Mollerussa
Serveis
SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE \\DESCOBRIM\\.
Ajuntament de Mollerussa
Serveis
Participació d'un grup d'activistes en primera persona a la taula rodona sobre \\Estigmes associats a la salut mental\\ dintre el programa del Mes de la Salut Mental. Aquestes jornades es realitzen en col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament i associacions o institucions de l'àmbit de la salut mental de la comunitat de Reus. \\n- Finalitat: Facilitar la presa de consciència i l'autoconeixement en actituds, conductes, discursos i polítiques discriminatòries cap al col·lectiu de persones amb problemàtiques de salut mental.\\n- Dia i hora: 26 d'octubre a les 17.30 h.\\n- Lloc: Castell del cambrer de Reus.\\n- El pressupost inclou la participació a la taula rodona i el quilometratge.
Ajuntament de Reus
Serveis
SERVEI RESPIR I CONCILIACIÓ FAMILIAR DE CARÀCTER ITINERANT ADREÇAT AL LLEURE INFANTIL
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Serveis
Tallers de suport educatiu als centres de primària i secundària
Ajuntament de Tàrrega
Serveis
Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Prestació del servei escolar de menjador als alumnes de primer cicle d'educació infantil implantat a l'escola, de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de diferents centres públics de la comarca de l'Urgell en la modalitat de cuina al centre o càtering amb línia calenta, per als cursos escolars 2023-2024/2024-2025
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Monitors de suport a les activitats organitzades i dirigides per altres professionals
Ajuntament de Tàrrega
Serveis
Contractació servei organització activitats de lleure
Ajuntament del Palau d'Anglesola
Concessió de serveis
Servei públic del menjador escolar amb caràcter preceptiu, opcional i de l’alumnat beneficiari de beques de necessitats socioeconòmiques als centres docents públics
Consell Comarcal de la Segarra
Serveis
SERVEI DE CANGURATGE I CURA PER A INFANTS DE 0 A 12 ANYS
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Serveis
SERVEI D'ESTIU JOVE \\CAMP DE TREBALL\\ MOLLERUSSA 2023.
Ajuntament de Mollerussa
Serveis
SERVEI D’ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU. CASAL D’ESTIU 2023.
Ajuntament de Mollerussa
Serveis
Convenis de col·laboració
2 convenis · 0.00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
LLEURE QUALIA SCCL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla