Fitxa pública
M I J GRUAS SA
CIF: A25031576 · Gran empresa
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →219,16 M €
Fons públics totals
103,67K €
Subvencions
219,06 M €
Contractes
8 + 319
Subv. + Contr.
2016–2026
Període
Amb els 43,83 M €/any de M I J GRUAS SA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
219,06 M €
en contractes públics (319 contractes, 2016–2026)
29%
dels contractes sense competència (92 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 61.880.811,57 € | 53 | 28% |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 28.640.615,01 € | 20 | 13% |
| Ajuntament de Ripollet | 15.097.684,38 € | 1 | 7% |
| Diputació de Tarragona | 14.249.139,50 € | 2 | 7% |
| Departament de Territori | 7.346.414,05 € | 6 | 3% |
| Circuits de Catalunya, SL | 4.989.157,26 € | 6 | 2% |
| Consorci Català pel Desenvolupament Local | 4.956.959,18 € | 4 | 2% |
| Ajuntament de Sabadell | 4.687.273,06 € | 1 | 2% |
| Diputació de Barcelona | 4.583.795,82 € | 6 | 2% |
| Ajuntament de Vila-seca | 4.492.268,91 € | 3 | 2% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- M I J GRUAS SAScore 77.4
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Contractes directes recurrents
- M I J GRUAS SAScore 77.4
Ajuntament de Torrebesses (3x, 340560 EUR)
- M I J GRUAS SAScore 77.4
Circuits de Catalunya, SL (3x, 2242167 EUR)
Registre de subvencions(8 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 834,23 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-22-036-683 [20250710] | RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2023 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-22-036-683 [20250710] | DOGC ↗ |
| 01/07/2025 | 2.829,52 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-23-013-96 [20250701] | RESOLUCIO EMT/ /2023 , de de, per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 del programa de subvencions per a la contractacio laboral de persones en situacio de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIO)6204-23-013-96 [20250701] | DOGC ↗ |
| 16/05/2024 | 19.806,61 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-23-013-96 [20240516] | RESOLUCIO EMT/ /2023 , de de, per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 del programa de subvencions per a la contractacio laboral de persones en situacio de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIO)6204-23-013-96 [20240516] | DOGC ↗ |
| 16/12/2024 | 8.542,50 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-8152 [20241216] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-8152 [20241216] | DOGC ↗ |
| 12/09/2023 | 8.313,92 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-22-036-683 [20230912] | RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2023 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-22-036-683 [20230912] | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 14.147,61 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-036-3166 [20221231] | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-3166 [20221231] | DOGC ↗ |
| 14/09/2021 | 22.400,00 € | Ajuntament de la Pobla de MafumetRAISC · AJ558-21-003-Incentius ocupació [20210914]-1 | CONVOCATORIA INCENTIUS A EMPRESES I EMPRENEDORS PER A LA PROMOCIO DE L'OCUPACIOAJ558-21-003-Incentius ocupació [20210914]-1 | DOGC ↗ |
| 18/11/2020 | 26.800,00 € | Ajuntament de la Pobla de MafumetRAISC · AJ558-20-004-CONTRACTACIO C [20201118]-1 | Incentivos a empresas y emprendedores para el fomento de la ocupacionAJ558-20-004-CONTRACTACIO C [20201118]-1 | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2023 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-22-036-683 [20250710]
RESOLUCIO EMT/ /2023 , de de, per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 del programa de subvencions per a la contractacio laboral de persones en situacio de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIO)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-23-013-96 [20250701]
RESOLUCIO EMT/ /2023 , de de, per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 del programa de subvencions per a la contractacio laboral de persones en situacio de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIO)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-23-013-96 [20240516]
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-8152 [20241216]
RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2023 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-22-036-683 [20230912]
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-3166 [20221231]
CONVOCATORIA INCENTIUS A EMPRESES I EMPRENEDORS PER A LA PROMOCIO DE L'OCUPACIO
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
RAISC · AJ558-21-003-Incentius ocupació [20210914]-1
Incentivos a empresas y emprendedores para el fomento de la ocupacion
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
RAISC · AJ558-20-004-CONTRACTACIO C [20201118]-1
Registre de contractes(319 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0604-Districte de Les Corts-RETIRADA QUIOSCOS DE PLACES PEDRALBES I PIUS XII | 22/11/2023 | 9.997,07 € | Ajuntament de Barcelona | Obres | ↗ |
| Obra d' emergència. Reparació d'elements de contenció, sistemes de drenatge i talussos a les carreteres C-12 i TV-3317. Clau: PC-CEE-23108.\\nAssistència tècnica a la Direcció d'obra i coordinació de Seguretat i salut: Obra d'emergència. Reparació d'elements de contenció, sistemes de drenatge i talussos a les carreteres C-12 i TV-3317. Clau: DO.PC-CEE-23108. | 25/10/2023 | 570.817,43 € | Departament de Territori | Serveis | ↗ |
| Execució de les obres de la Adaptació a PMR de la passarel·la de vianants situada al PK 18+280 de la C-12. Tortosa. Clau: PC-XIE-19014 | 18/10/2023 | 343.159,82 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Inversions en obres públiques. Inv. reposició-Millora de la xarxa local de carreteres | 17/10/2023 | 3.650,00 € | Diputació de Barcelona | Obres | ↗ |
| Obres i instal·lacions necessàries per urbanitzar la prolongació del carrer Sindicat i carrer Carretera de Menàrguens des de la seva connexió amb el carrer Poeta Fermí Palau, perpendicular als mateixos i ja urbanitzat, fins al carrer Travessera de La Creu, també perpendicular als mateixos | 13/10/2023 | 183.964,42 € | Ajuntament d'Albesa | Obres | ↗ |
| Obres de la construcció d’una passera amb espais polivalents en el Circuit de Barcelona-Catalunya, d’acord amb les especificacions contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el present Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars. | 06/10/2023 | 1.715.431,59 € | Circuits de Catalunya, SL | Obres | ↗ |
| Obres de la construcció d’una passera amb espais polivalents en el Circuit de Barcelona-Catalunya, d’acord amb les especificacions contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el present Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars. | 06/10/2023 | 1.197.427,22 € | Circuits de Catalunya, SL | Obres | ↗ |
| Obres de substitució de coberta de fibrociment, fusteria, envà pluvial i millora d’instal·lacions a l’Institut Escola del Treball, de Lleida (codi de centre: 25005442) | 02/10/2023 | 446.374,80 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| 0604-Districte de Les Corts-MILLORES ENTORN PAVELLO PROVISIONAL PARC BEDERRIDA | 28/09/2023 | 28.848,28 € | Ajuntament de Barcelona | Obres | ↗ |
| Obres en el marc de la reforma dels dispositius de recollida d’efluents líquids i sòlids al centre IRTA Mas Bové: Construcció d’un nou femer cobert | 21/09/2023 | 230.468,10 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Obres | ↗ |
| Obres de pavimentació del camí d'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | 07/09/2023 | 91.826,14 € | Ajuntament d'Espot | Obres | ↗ |
| Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (III): Escola Solcunit (Cunit). Clau: RMT-22669 | 25/08/2023 | 311.014,44 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (X): Institut Canigó (Almacelles). Clau: RML-22657 | 25/08/2023 | 407.023,08 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres contingudes en el “Instrument Tècnic per a finalitzar les obres contingudes al projecte d’urbanització del Pla Parcial de la carretera de Berga II al municipi de Sant Fruitós de Bages” | 10/07/2023 | 1.165.288,43 € | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | Obres | ↗ |
| 0606-Districte de Gràcia-Obres millora cruïlla c/Cesare Cantú i Ca l'Alegre | 07/07/2023 | 39.926,83 € | Ajuntament de Barcelona | Obres | ↗ |
| Aquest projecte té com a finalitat l’arranjament de la principal via d’accés al poble de la Bastida d’Hortons. Entre el PK 0+000 i el PK 4+000 el camí està pavimentat amb aglomerat asfàltic en calent. La resta del camí, fins a la Bastida està pavimentat a base de regs asfàltics, però que atesa la seva antiguitat es troba en un estat molt deficient, amb peladures, desgast i desaparició del reg original, causat principalment per la sal que s’escampa a l’hivern i els treballs de retirada de la neu. L’amplada del paviment oscil·la entre 4 i 5 metres. justificació, definició i valoració de les obres necessàries per la construcció d’un mur de contenció d’un camí de titularitat municipal en un tram on el camí va per sobre la rasant de les finques que travessa. El mur de pedra existent ha caigut i la plataforma del camí s’està esfondrant, amb el que suposa un perill pel vehicles que hi circulen. | 20/06/2023 | 110.589,84 € | Consell Comarcal de l'Alt Urgell | Obres | ↗ |
| Construcció d'una nova comissaria de la Policia Local de Manlleu | 06/06/2023 | 1.899.725,26 € | Ajuntament de Manlleu | Obres | ↗ |
| Execució de les obres obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (II): Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (Cambrils). Clau: RMT-22668 | 02/06/2023 | 392.364,30 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (IX): Institut Camí de Mar (Calafell). Clau: RMT-22675 | 02/06/2023 | 383.052,77 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (II): Institut Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes) i Institut Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès). Clau RMC-22614 | 02/06/2023 | 202.164,01 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
0604-Districte de Les Corts-RETIRADA QUIOSCOS DE PLACES PEDRALBES I PIUS XII
Ajuntament de Barcelona
Obres
Obra d' emergència. Reparació d'elements de contenció, sistemes de drenatge i talussos a les carreteres C-12 i TV-3317. Clau: PC-CEE-23108.\\nAssistència tècnica a la Direcció d'obra i coordinació de Seguretat i salut: Obra d'emergència. Reparació d'elements de contenció, sistemes de drenatge i talussos a les carreteres C-12 i TV-3317. Clau: DO.PC-CEE-23108.
Departament de Territori
Serveis
Execució de les obres de la Adaptació a PMR de la passarel·la de vianants situada al PK 18+280 de la C-12. Tortosa. Clau: PC-XIE-19014
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Inversions en obres públiques. Inv. reposició-Millora de la xarxa local de carreteres
Diputació de Barcelona
Obres
Obres i instal·lacions necessàries per urbanitzar la prolongació del carrer Sindicat i carrer Carretera de Menàrguens des de la seva connexió amb el carrer Poeta Fermí Palau, perpendicular als mateixos i ja urbanitzat, fins al carrer Travessera de La Creu, també perpendicular als mateixos
Ajuntament d'Albesa
Obres
Obres de la construcció d’una passera amb espais polivalents en el Circuit de Barcelona-Catalunya, d’acord amb les especificacions contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el present Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars.
Circuits de Catalunya, SL
Obres
Obres de la construcció d’una passera amb espais polivalents en el Circuit de Barcelona-Catalunya, d’acord amb les especificacions contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el present Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars.
Circuits de Catalunya, SL
Obres
Obres de substitució de coberta de fibrociment, fusteria, envà pluvial i millora d’instal·lacions a l’Institut Escola del Treball, de Lleida (codi de centre: 25005442)
Departament d'Educació
Obres
0604-Districte de Les Corts-MILLORES ENTORN PAVELLO PROVISIONAL PARC BEDERRIDA
Ajuntament de Barcelona
Obres
Obres en el marc de la reforma dels dispositius de recollida d’efluents líquids i sòlids al centre IRTA Mas Bové: Construcció d’un nou femer cobert
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Obres
Obres de pavimentació del camí d'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Ajuntament d'Espot
Obres
Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (III): Escola Solcunit (Cunit). Clau: RMT-22669
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (X): Institut Canigó (Almacelles). Clau: RML-22657
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres contingudes en el “Instrument Tècnic per a finalitzar les obres contingudes al projecte d’urbanització del Pla Parcial de la carretera de Berga II al municipi de Sant Fruitós de Bages”
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Obres
0606-Districte de Gràcia-Obres millora cruïlla c/Cesare Cantú i Ca l'Alegre
Ajuntament de Barcelona
Obres
Aquest projecte té com a finalitat l’arranjament de la principal via d’accés al poble de la Bastida d’Hortons. Entre el PK 0+000 i el PK 4+000 el camí està pavimentat amb aglomerat asfàltic en calent. La resta del camí, fins a la Bastida està pavimentat a base de regs asfàltics, però que atesa la seva antiguitat es troba en un estat molt deficient, amb peladures, desgast i desaparició del reg original, causat principalment per la sal que s’escampa a l’hivern i els treballs de retirada de la neu. L’amplada del paviment oscil·la entre 4 i 5 metres. justificació, definició i valoració de les obres necessàries per la construcció d’un mur de contenció d’un camí de titularitat municipal en un tram on el camí va per sobre la rasant de les finques que travessa. El mur de pedra existent ha caigut i la plataforma del camí s’està esfondrant, amb el que suposa un perill pel vehicles que hi circulen.
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Obres
Construcció d'una nova comissaria de la Policia Local de Manlleu
Ajuntament de Manlleu
Obres
Execució de les obres obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (II): Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (Cambrils). Clau: RMT-22668
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (IX): Institut Camí de Mar (Calafell). Clau: RMT-22675
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (II): Institut Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes) i Institut Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès). Clau RMC-22614
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Comparteix aquesta fitxa
M I J GRUAS SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla