Fitxa pública
MARIA DE LUJAN, SL
CIF: B63760680 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →85,90K €
Total rebut
30
Subvencions
2021–2022
Període
Amb els 42,95K €/any de MARIA DE LUJAN, SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(30 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-159 [20211112] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-159 [20211112] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-159 [20210716] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-159 [20210716] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-422 [20211230] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-422 [20211230] | RAISC ↗ |
| 22/12/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-159 [20211222] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-159 [20211222] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 3.032,84 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-422 [20210716] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-422 [20210716] | RAISC ↗ |
| 01/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-159 [20211101] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-159 [20211101] | RAISC ↗ |
| 01/07/2021 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-159 [20210701] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-159 [20210701] | RAISC ↗ |
| 28/09/2021 | 2.241,75 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-422 [20210928] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-422 [20210928] | RAISC ↗ |
| 04/06/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-422 [20210604] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-422 [20210604] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 3.087,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-422 [20211112] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-422 [20211112] | RAISC ↗ |
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-159 [20211112]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-159 [20210716]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-422 [20211230]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-159 [20211222]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-422 [20210716]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-159 [20211101]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-159 [20210701]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-422 [20210928]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-422 [20210604]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-422 [20211112]
Pàgina 2 de 2
Comparteix aquesta fitxa
MARIA DE LUJAN, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla