Fitxa pública
Mercadona
CIF: A46103834
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →10,82 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
10,82 M €
Contractes
543
Contractes
2020–2025
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 2,16 M €/any de Mercadona:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
10,82 M €
en contractes públics (543 contractes, 2020–2025)
100%
dels contractes sense competència (542 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
93%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Figueres
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 93% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Figueres | 10.050.000,00 € | 1 | 93% |
| Ajuntament de Salou | 500.000,00 € | 1 | 5% |
| Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 216.000,00 € | 1 | 2% |
| Departament d'Educació | 27.247,38 € | 4 | 0% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 8.195,56 € | 131 | 0% |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 5.697,63 € | 203 | 0% |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 3.574,10 € | 19 | 0% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 3.000,00 € | 1 | 0% |
| Equacat, SA | 2.930,41 € | 6 | 0% |
| Reus Desenvolupament Econòmic SA | 1.339,60 € | 16 | 0% |
Evolució anual
Registre de contractes(543 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DIDACTIC TRANSFERENCIA | 11/07/2024 | 64,58 € | Fundacio URV | Subministraments | ↗ |
| VARIS ENTOMOLOGIA | 11/07/2024 | 16,34 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Articles de vidre de laboratori | 10/07/2024 | 15,21 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Subministraments | ↗ |
| MATERIAL DIDACTIC TRANSFERENCIA | 10/07/2024 | 7,44 € | Fundacio URV | Subministraments | ↗ |
| MATERIAL DIDACTIC TRANSFERENCIA | 10/07/2024 | 5,64 € | Fundacio URV | Subministraments | ↗ |
| DIETA INSECTES | 10/07/2024 | 5,05 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| FA_00002750832_MERCADONA, SA_M.Navarro | 05/07/2024 | 10,09 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Articles de vidre de laboratori | 04/07/2024 | 7,70 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Subministraments | ↗ |
| D.A. Laia Vilardell àpat Hackaton 2024 | 04/07/2024 | 42,73 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| INAGURACIO EXPO FOTO | 02/07/2024 | 22,34 € | Ajuntament de Vilassar de Dalt | Subministraments | ↗ |
| Coffee break jornada xv bcfi 2024 | 02/07/2024 | 183,81 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| AD. Relacions Publiques | 01/07/2024 | 11,61 € | Fundació Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| AD. Relacions Publiques | 01/07/2024 | 1,55 € | Fundació Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Atencions al personal 24 FUND SERVEIS | 01/07/2024 | 89,78 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| MATERIAL DIETA INSECTES | 01/07/2024 | 3,07 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| MATERIAL DIETA INSECTES | 25/06/2024 | 2,02 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| REFRIGERI JORNADES AQUÀTIQUES | 21/06/2024 | 63,79 € | Ajuntament de Vilassar de Dalt | Subministraments | ↗ |
| ESMORZAR CURRICULUM OBERT | 21/06/2024 | 27,16 € | Ajuntament de Vilassar de Dalt | Subministraments | ↗ |
| MOTLLES/BOSSES PLÀSTIC/BOSSES ZIP | 20/06/2024 | 17,56 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| DIETES INSECTES | 19/06/2024 | 1,93 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
VARIS ENTOMOLOGIA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Articles de vidre de laboratori
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Subministraments
DIETA INSECTES
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
FA_00002750832_MERCADONA, SA_M.Navarro
Universitat Autònoma de Barcelona
Subministraments
Articles de vidre de laboratori
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Subministraments
D.A. Laia Vilardell àpat Hackaton 2024
Universitat Autònoma de Barcelona
Subministraments
Coffee break jornada xv bcfi 2024
Universitat Autònoma de Barcelona
Subministraments
Atencions al personal 24 FUND SERVEIS
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
MATERIAL DIETA INSECTES
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
MATERIAL DIETA INSECTES
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
MOTLLES/BOSSES PLÀSTIC/BOSSES ZIP
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
DIETES INSECTES
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
Mercadona
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla