Fitxa pública
NUS Processos Socials i Creatius SCCL
CIF: F67026658 · Treball associat · SERVEIS
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →390,39 K €
Fons públics totals
95,29 K €
Subvencions
295,10 K €
Contractes
32 + 78
Subv. + Contr.
2019–2025
Període
El 97% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 78,08 K €/any de NUS Processos Socials i Creatius SCCL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Contractes públics
295,10 K €
en contractes públics (78 contractes, 2019–2025)
97%
dels contractes sense competència (75 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- NUS Processos Socials i Creatius SCCLScore 92.6
Departament d'Igualtat i Feminisme
- NUS Processos Socials i Creatius SCCLScore 92.6
Departament de Drets Socials i Inclusió
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Treball associat
- Classificacio general
- SERVEIS
- Classificacio especifica
- Arts escèniques
- Num. inscripcio
- 14872
- Data d'inscripcio
- 2017-06-27
- Localitat
- Barcelona, BARCELONA
Registre de subvencions(32 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 651,30 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-22-006-12 [20221231] | RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per a activitats de desenvolupament de publics per a la cultura.6760-22-006-12 [20221231] | DOGC ↗ |
| 29/12/2022 | 3.375,75 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-23-001-22S03126-001 [20221229]-1 | CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2022AJ091-23-001-22S03126-001 [20221229]-1 | DOGC ↗ |
| 29/07/2021 | 2.849,29 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-22-008-2103002709-0000235011 [20210729]-1 | Convocatoria instrumental 2021. Concesiones directas de subvenciones no nominativasDPBCN-22-008-2103002709-0000235011 [20210729]-1 | DOGC ↗ |
| 03/12/2021 | 2.850,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-20-079-995 [20211203] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socialsBE-20-079-995 [20211203] | DOGC ↗ |
| 22/10/2021 | 1.119,58 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-21-063-1 [20211022] | RESOLUCIO CLT/ /2021, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per a activitats de desenvolupament de publics per a la cultura.6760-21-063-1 [20211022] | DOGC ↗ |
| 31/12/2021 | 50,00 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · BE-19-018-2277 [20211231] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019BE-19-018-2277 [20211231] | DOGC ↗ |
| 30/06/2021 | 2.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-001-21S00742-006 [20210630]-1 | CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2021AJ091-22-001-21S00742-006 [20210630]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2021 | 7.775,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-001-21S01726-001 [20211231]-1 | CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2021AJ091-22-001-21S01726-001 [20211231]-1 | DOGC ↗ |
| 30/06/2020 | 1.350,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-21-001-20S00745-006 [20200630]-1 | ANUNCI de convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020AJ091-21-001-20S00745-006 [20200630]-1 | DOGC ↗ |
| 26/06/2020 | 2.925,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-21-001-20S03752-001 [20200626]-1 | ANUNCI de convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020AJ091-21-001-20S03752-001 [20200626]-1 | DOGC ↗ |
| 26/06/2020 | 2.250,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-21-001-20S03753-001 [20200626]-1 | ANUNCI de convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020AJ091-21-001-20S03753-001 [20200626]-1 | DOGC ↗ |
| 19/12/2019 | 950,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-19-018-406 [20191219] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019BE-19-018-406 [20191219] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per a activitats de desenvolupament de publics per a la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-22-006-12 [20221231]
CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-23-001-22S03126-001 [20221229]-1
Convocatoria instrumental 2021. Concesiones directas de subvenciones no nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-22-008-2103002709-0000235011 [20210729]-1
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-20-079-995 [20211203]
RESOLUCIO CLT/ /2021, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per a activitats de desenvolupament de publics per a la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-21-063-1 [20211022]
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · BE-19-018-2277 [20211231]
CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-001-21S00742-006 [20210630]-1
CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-001-21S01726-001 [20211231]-1
ANUNCI de convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-21-001-20S00745-006 [20200630]-1
ANUNCI de convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-21-001-20S03752-001 [20200626]-1
ANUNCI de convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-21-001-20S03753-001 [20200626]-1
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-19-018-406 [20191219]
Pàgina 2 de 2
Registre de contractes(78 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formació Projecte CROMA 2.0 | 19/07/2023 | 234,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Jornada resolució de conflictes Espai jove | 14/07/2023 | 720,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Formació \\Violències sexistes a la cultura\\ | 04/07/2023 | 500,00 € | Institut Català de les Empreses Culturals | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és una proposta de procés de participació, per a crear la festa de celebració del centenari del barri de Sales, de forma col·laborativa, amb implicació dels diferents actors: veïns i veïnes, entitats, agents del barri (serveis que operen al territori), comerç, empresa i Hosteleria del barri | 31/05/2023 | 7.750,00 € | Ajuntament de Viladecans | Serveis | ↗ |
| Presentació i dinamització de les jornadesd'Emprenedoria: acollida de participants, presentació de les jornades, distribució dels espais de treball i dinamització dels participants i tancament de l'acte.2 facilitadores (226.17) | 26/05/2023 | 1.000,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| TALLER PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES MASCLISTES A L'ESCOLA LES VINYES | 23/05/2023 | 247,50 € | Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | Serveis | ↗ |
| ACTIVITATS PROGRAMA CONTRA VIOLENCIA DE GENERE | 23/05/2023 | 3.967,41 € | Ajuntament de Palau-saverdera | Serveis | ↗ |
| Contracte 34 tallers treatralitzats municipis | 04/04/2023 | 10.115,70 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Taller Salut i teatre - Dia internacional de la Dona -8M | 07/03/2023 | 900,00 € | Consell Comarcal del Berguedà | Serveis | ↗ |
| SERVEI DE FORMACIÓ SOBRE CIBERASSETJAMENT. | 07/03/2023 | 200,00 € | Ajuntament de Viladecans | Serveis | ↗ |
| Realització de 4 activitats de sensibilització de teatre fòrum a les escoles i instituts de Premià de Dalt | 03/03/2023 | 5.280,00 € | Ajuntament de Premià de Dalt | Serveis | ↗ |
| Teatre forum #1000LIKES_(1a_actuacio) Alpicat | 17/02/2023 | 1.822,00 € | Consell Comarcal del Segrià | Serveis | ↗ |
| Perspectiva Gènere, Rocío Manzano i Magalí Permanyer | 16/02/2023 | 1.000,00 € | Institut Català de les Empreses Culturals | Serveis | ↗ |
| Representació acció \\És de Conya\\. Mites de l'amor romàntic, micromasclismes, violència de gènere. Prevenció en format de teatre ¿ fòrum. | 14/12/2022 | 2.630,00 € | Consell Comarcal del Segrià | Serveis | ↗ |
| Programació temporada estable Teatres Tardor 2022. Dinamitzadores jornada ecosocial | 14/12/2022 | 850,00 € | Ajuntament de Tarragona | Serveis | ↗ |
| Dinamització dels equipaments del grup motor 2 del projecte EQUICOM,basat en el lot 2 de l'acord marc de de serveis desuport a processos comunitaris | 17/05/2021 | 25.000,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Activitats educatives de promoció de la salut i de coeducació en el municipi de Cambrils | 22/03/2019 | 8.626,50 € | Ajuntament de Cambrils | Serveis | ↗ |
Formació \\Violències sexistes a la cultura\\
Institut Català de les Empreses Culturals
Serveis
L'objecte del contracte és una proposta de procés de participació, per a crear la festa de celebració del centenari del barri de Sales, de forma col·laborativa, amb implicació dels diferents actors: veïns i veïnes, entitats, agents del barri (serveis que operen al territori), comerç, empresa i Hosteleria del barri
Ajuntament de Viladecans
Serveis
Presentació i dinamització de les jornadesd'Emprenedoria: acollida de participants, presentació de les jornades, distribució dels espais de treball i dinamització dels participants i tancament de l'acte.2 facilitadores (226.17)
Universitat de Girona
Serveis
TALLER PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES MASCLISTES A L'ESCOLA LES VINYES
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Serveis
ACTIVITATS PROGRAMA CONTRA VIOLENCIA DE GENERE
Ajuntament de Palau-saverdera
Serveis
Taller Salut i teatre - Dia internacional de la Dona -8M
Consell Comarcal del Berguedà
Serveis
Realització de 4 activitats de sensibilització de teatre fòrum a les escoles i instituts de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Dalt
Serveis
Teatre forum #1000LIKES_(1a_actuacio) Alpicat
Consell Comarcal del Segrià
Serveis
Perspectiva Gènere, Rocío Manzano i Magalí Permanyer
Institut Català de les Empreses Culturals
Serveis
Representació acció \\És de Conya\\. Mites de l'amor romàntic, micromasclismes, violència de gènere. Prevenció en format de teatre ¿ fòrum.
Consell Comarcal del Segrià
Serveis
Programació temporada estable Teatres Tardor 2022. Dinamitzadores jornada ecosocial
Ajuntament de Tarragona
Serveis
Dinamització dels equipaments del grup motor 2 del projecte EQUICOM,basat en el lot 2 de l'acord marc de de serveis desuport a processos comunitaris
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Activitats educatives de promoció de la salut i de coeducació en el municipi de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Serveis
Pàgina 4 de 4
Comparteix aquesta fitxa
NUS Processos Socials i Creatius SCCL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla