Fitxa pública
ORTELLS PASCUAL SERGIO
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →56,42K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
56,42K €
Contractes
141
Contractes
2023–2025
Període
El 99% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 18,81K €/any de ORTELLS PASCUAL SERGIO:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
56,42K €
en contractes públics (141 contractes, 2023–2025)
99%
dels contractes sense competència (139 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
95%
dels contractes d'un sol organisme: Diputació de Barcelona
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 95% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Diputació de Barcelona | 53.777,72 € | 134 | 95% |
| Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes | 1.407,84 € | 2 | 3% |
| Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | 1.236,83 € | 5 | 2% |
Evolució anual
Registre de contractes(141 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 19/10/2024 | 804,55 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Avaluació i gestió ambiental | 19/10/2024 | 134,75 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Projectes, obres i manteniment de recintes | 19/10/2024 | 121,46 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 19/10/2024 | 130,37 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 19/10/2024 | 35,91 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Polítiques de consum | 19/10/2024 | 259,79 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 17/10/2024 | 947,20 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manteniment d'elements de transport-Centres residencials d'estades temporals | 17/10/2024 | 62,78 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Projectes, obres i manteniment de recintes | 17/10/2024 | 163,76 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 17/10/2024 | 893,14 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/10/2024 | 519,06 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/10/2024 | 29,66 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Gestió forestal i prevenció d'incendis | 01/07/2024 | 2,66 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2024 | 271,16 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Logística corporativa | 01/07/2024 | 16,02 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2024 | 40,75 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2024 | 687,23 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2024 | 527,86 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Elements de transport. Inversió reposició-Logística corporativa | 01/01/2024 | 334,04 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manteniment d'elements de transport-Manteniment de la xarxa local de carreteres | 01/01/2024 | 133,07 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Avaluació i gestió ambiental
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Polítiques de consum
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manteniment d'elements de transport-Centres residencials d'estades temporals
Diputació de Barcelona
Serveis
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Gestió forestal i prevenció d'incendis
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Logística corporativa
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Elements de transport. Inversió reposició-Logística corporativa
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manteniment d'elements de transport-Manteniment de la xarxa local de carreteres
Diputació de Barcelona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
ORTELLS PASCUAL SERGIO
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla