Fitxa pública
RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL, SL
CIF: B58306853 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →127,42K €
Total rebut
48
Subvencions
2021–2023
Període
Amb els 42,47K €/any de RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL, SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(48 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | 3.729,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-183 [20211222] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-183 [20211222] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 392,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-214 [20210716] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-214 [20210716] | RAISC ↗ |
| 21/12/2021 | 588,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-214 [20211221] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-214 [20211221] | RAISC ↗ |
| 23/04/2021 | 9.869,96 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-183 [20210423] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-183 [20210423] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-84 [20211112] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-84 [20211112] | RAISC ↗ |
| 22/12/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-84 [20211222] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-84 [20211222] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-84 [20211124] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-84 [20211124] | RAISC ↗ |
| 28/09/2021 | 392,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-214 [20210928] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-214 [20210928] | RAISC ↗ |
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-183 [20211222]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-214 [20210716]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-214 [20211221]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-183 [20210423]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-84 [20211112]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-84 [20211222]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-84 [20211124]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-214 [20210928]
Pàgina 3 de 3
Comparteix aquesta fitxa
RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla