Fitxa pública
RIBELFILL, SL
CIF: B63018097 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →109,76K €
Total rebut
36
Subvencions
2021–2022
Període
Amb els 54,88K €/any de RIBELFILL, SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(3)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Juan Manuel Pachon | ADM.UNICO | 04/04/2023 | - | BORME-A-65-08 | |
| Maria Natividad Bujaldon Doña | ADM.UNICO | 29/01/2021 | - | BORME-A-19-08 | |
| Laura Ballester Casas | APODERAD.SOL | 29/01/2021 | - | BORME-A-19-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 68.5
- Score 68.5
Registre de subvencions(36 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | 4.711,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-331 [20210722] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-331 [20210722] | RAISC ↗ |
| 22/09/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20210922] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20210922] | RAISC ↗ |
| 01/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20211101] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20211101] | RAISC ↗ |
| 11/11/2021 | 4.711,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-331 [20211111] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-331 [20211111] | RAISC ↗ |
| 22/12/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20211222] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20211222] | RAISC ↗ |
| 01/07/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20210701] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20210701] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 1.944,23 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-065-110 [20211124] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2021BE-21-065-110 [20211124] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 4.711,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-331 [20211230] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-331 [20211230] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20211112] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20211112] | RAISC ↗ |
| 22/07/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20210722] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20210722] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20211124] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20211124] | RAISC ↗ |
| 22/09/2021 | 4.634,64 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-331 [20210922] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-331 [20210922] | RAISC ↗ |
| 27/04/2021 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20210427] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20210427] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20211230] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20211230] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-201 [20210716] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-201 [20210716] | RAISC ↗ |
| 03/06/2021 | 4.658,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-331 [20210603] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-331 [20210603] | RAISC ↗ |
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-331 [20210722]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20210922]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20211101]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-331 [20211111]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20211222]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20210701]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-065-110 [20211124]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-331 [20211230]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20211112]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20210722]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20211124]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-331 [20210922]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20210427]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20211230]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-201 [20210716]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-331 [20210603]
Pàgina 2 de 2
Comparteix aquesta fitxa
RIBELFILL, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla