Fitxa pública
SAMCLA-ESIC, S.L.
CIF: B62975396 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,33 M €
Fons públics totals
35,36K €
Subvencions
1,30 M €
Contractes
4 + 66
Subv. + Contr.
2018–2025
Període
El 97% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 266,65K €/any de SAMCLA-ESIC, S.L.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Contractes públics
1,30 M €
en contractes públics (66 contractes, 2018–2025)
97%
dels contractes sense competència (62 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(11)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scarabelli Fausto | APODERAD.SOL | 19/06/2023 | - | BORME-A-114-08 | |
| Scarabelli Fausto | CONSEJERO | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Scarabelli Gian Carlo | CONSEJERO | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Rayneri Marco | CONSEJERO | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Jordi Samon Castella | CONSEJERO | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Manel Claus March | CONSEJERO | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Jordi Samon Castella | CONS.DEL.MAN | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Scarabelli Fausto | PRESIDENTE | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Javier Bustillo Guzman | SECR.NO CONS | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Carlos Santiago Lopez Vila | V-SEC NO CON | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 | |
| Manel Claus March | CONS.DEL.MAN | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-08 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- SAMCLA-ESIC, S.L.Score 95.4
Ajuntament de Mataró (3x, 47208 EUR)
- SAMCLA-ESIC, S.L.Score 95.4
Ajuntament del Prat de Llobregat (3x, 216600 EUR)
Registre de subvencions(4 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | 2.652,68 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-034-1411 [20230706] | RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)6204-21-034-1411 [20230706] | DOGC ↗ |
| 11/11/2022 | 10.610,71 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-034-1411 [20221111] | RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)6204-21-034-1411 [20221111] | DOGC ↗ |
| 19/12/2021 | 14.850,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-21-019-18 [20211219] | RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la segona convocatoria per a l'any 2021 de la linia de cupons industria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS XXXX).7025-21-019-18 [20211219] | DOGC ↗ |
| 03/12/2020 | 7.250,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-20-012-467 [20201203] | RESOLUCIO EMC/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial7025-20-012-467 [20201203] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-034-1411 [20230706]
RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-034-1411 [20221111]
RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la segona convocatoria per a l'any 2021 de la linia de cupons industria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS XXXX).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-019-18 [20211219]
RESOLUCIO EMC/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-20-012-467 [20201203]
Registre de contractes(66 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| És objecte del present Plec la contractació, promoguda pel departament de Territori ¿ via pública , del servei de manteniment del programari de gestió SAMCLAWEB de la xarxa municipal de reg de Polinyà. | 09/04/2019 | 1.418,00 € | Ajuntament de Polinyà | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és fixar i regular les condicions mínimes que s'han d'acomplir en el subministrament i instal·lació del sistema de telegestió de la xarxa de reg al llarg de tot el Passeig Josep Mundet, i del Passeig Torre Valentina del municipi de Calonge i Sant Antoni. Aquest sistema que no comporta cap obra civil en la seva instal·lació, permet gestionar els punts de reg on s'ha portat a terme la seva implementació, al incorporar sensors meteorològics que permeten controlar el treball de reg d'una manera remota i centralitzada a través d'internet. Amb aquest sistema es permet no tan sols programar la durada i horari dels regs, sinó també que el sistema si detecta situacions de pluja o vent, aturarà el sistema automàticament, el que comportarà un eficient sistema d'estalvi d'aigua i de recursos humans al no requerir del desplaçament d'operaris per a la seva aturada en cas de possibles fuites, pluja, vent... D'altre banda al estar controlat el sistema informàticament, es pot conèixer el consum d'aigua, fer-ne consultes així com detectar possibles fuites d'aigua ràpidament. | 05/12/2018 | 20.725,99 € | Ajuntament de Calonge i Sant Antoni | Subministraments | ↗ |
| L'objecte del contracte és el subministrament del sistema de telegestió de la xarxa de reg de diferents espais verds (6a fase) del municipi de Pineda de Mar, que haurà de complir amb les especificacions que s'assenyalen al plec de prescripcions tècniques i que hauran de ser compatibles amb el sistema SAMCLA ® SMART PRO, ja que es el sistema de telegestió de reg que ja està funcionant a vàries zones verdes del municipi. | 14/09/2018 | 25.697,23 € | Ajuntament de Pineda de Mar | Subministraments | ↗ |
| servei de manteniment del sistema de gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg dels espais verds | 27/02/2018 | 15.576,00 € | Ajuntament de Mataró | Serveis | ↗ |
És objecte del present Plec la contractació, promoguda pel departament de Territori ¿ via pública , del servei de manteniment del programari de gestió SAMCLAWEB de la xarxa municipal de reg de Polinyà.
Ajuntament de Polinyà
Serveis
L'objecte del contracte és fixar i regular les condicions mínimes que s'han d'acomplir en el subministrament i instal·lació del sistema de telegestió de la xarxa de reg al llarg de tot el Passeig Josep Mundet, i del Passeig Torre Valentina del municipi de Calonge i Sant Antoni. Aquest sistema que no comporta cap obra civil en la seva instal·lació, permet gestionar els punts de reg on s'ha portat a terme la seva implementació, al incorporar sensors meteorològics que permeten controlar el treball de reg d'una manera remota i centralitzada a través d'internet. Amb aquest sistema es permet no tan sols programar la durada i horari dels regs, sinó també que el sistema si detecta situacions de pluja o vent, aturarà el sistema automàticament, el que comportarà un eficient sistema d'estalvi d'aigua i de recursos humans al no requerir del desplaçament d'operaris per a la seva aturada en cas de possibles fuites, pluja, vent... D'altre banda al estar controlat el sistema informàticament, es pot conèixer el consum d'aigua, fer-ne consultes així com detectar possibles fuites d'aigua ràpidament.
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Subministraments
L'objecte del contracte és el subministrament del sistema de telegestió de la xarxa de reg de diferents espais verds (6a fase) del municipi de Pineda de Mar, que haurà de complir amb les especificacions que s'assenyalen al plec de prescripcions tècniques i que hauran de ser compatibles amb el sistema SAMCLA ® SMART PRO, ja que es el sistema de telegestió de reg que ja està funcionant a vàries zones verdes del municipi.
Ajuntament de Pineda de Mar
Subministraments
servei de manteniment del sistema de gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg dels espais verds
Ajuntament de Mataró
Serveis
Pàgina 4 de 4
Comparteix aquesta fitxa
SAMCLA-ESIC, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla