Fitxa pública
Siemens Financial Services SAU
CIF: A81440786
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →42,46K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
42,46K €
Contractes
63
Contractes
2021–2026
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 8,49K €/any de Siemens Financial Services SAU:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
42,46K €
en contractes públics (63 contractes, 2021–2026)
100%
dels contractes sense competència (63 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament d'Educació i Formació Professional | 14.781,12 € | 4 | 35% |
| Departament d'Educació | 5.008,00 € | 2 | 12% |
| Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | 3.540,00 € | 1 | 8% |
| Ajuntament de Ventalló | 3.369,20 € | 24 | 8% |
| Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | 3.103,70 € | 4 | 7% |
| Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | 3.072,00 € | 1 | 7% |
| Ajuntament de Santa Maria de Miralles | 2.986,80 € | 1 | 7% |
| Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24 | 2.239,44 € | 2 | 5% |
| Ajuntament de Vilagrassa | 1.364,88 € | 1 | 3% |
| Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional | 1.176,00 € | 1 | 3% |
Evolució anual
Registre de contractes(63 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atès que en el centre es lloguen equips de reprografia i fotocopiadores | 13/02/2025 | 3.849,12 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA | 24/01/2025 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| RENTING IPHONE CMARTIN | 17/01/2025 | 1.098,24 € | Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24 | Serveis | ↗ |
| RENTING PORTATIL MACBOOK AIR LAUREÀ FANEGA | 17/01/2025 | 1.141,20 € | Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24 | Serveis | ↗ |
| Servei de renting de dues impressores Taskalfa 4054CI | 02/01/2025 | 1.116,01 € | Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | Serveis | ↗ |
| Servei de renting impressora Kyocera Taskalfa 2554ci | 02/01/2025 | 438,62 € | Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | Serveis | ↗ |
| Renting fotocopiadora-Escola Pau Casals (Vacarisses) | 24/10/2024 | 3.876,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA | 08/10/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Servei de renting de dues impressores Taskalfa 4054CI | 05/09/2024 | 797,15 € | Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | Serveis | ↗ |
| ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA | 05/09/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA | 06/08/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA | 05/07/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| FOTOCOPIADORA | 06/06/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| FOTOCOPIADORA | 07/05/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Rentig fotocopiadora-Escola Pau Casals (Vacarisses) | 19/04/2024 | 4.308,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| FOTOCOPIADORA | 04/04/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA | 24/01/2024 | 28,00 € | Ajuntament d'Alcanó | Serveis | ↗ |
| Servei de renting impressora Kyocera | 02/01/2024 | 751,92 € | Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | Serveis | ↗ |
| Quota anual lloguer fotocopiadora | 02/01/2023 | 1.176,00 € | Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional | Subministraments | ↗ |
| MANTENIMENT EQUIPS SIEMENS | 01/01/2023 | 1.000,00 € | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Serveis | ↗ |
Atès que en el centre es lloguen equips de reprografia i fotocopiadores
Departament d'Educació i Formació Professional
Subministraments
RENTING PORTATIL MACBOOK AIR LAUREÀ FANEGA
Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24
Serveis
Servei de renting de dues impressores Taskalfa 4054CI
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Serveis
Servei de renting impressora Kyocera Taskalfa 2554ci
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Serveis
Renting fotocopiadora-Escola Pau Casals (Vacarisses)
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Servei de renting de dues impressores Taskalfa 4054CI
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Serveis
Rentig fotocopiadora-Escola Pau Casals (Vacarisses)
Departament d'Educació i Formació Professional
Subministraments
Servei de renting impressora Kyocera
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Serveis
Quota anual lloguer fotocopiadora
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional
Subministraments
MANTENIMENT EQUIPS SIEMENS
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
Siemens Financial Services SAU
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla