Fitxa pública
Tasca Serveis d'Animació, SL
CIF: B59533190
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →9,31 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
9,31 M €
Contractes
70
Contractes
2018–2026
Període
El 61% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 1,86 M €/any de Tasca Serveis d'Animació, SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
9,31 M €
en contractes públics (70 contractes, 2018–2026)
61%
dels contractes sense competència (43 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
61%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Barcelona
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 61% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | 5.679.317,61 € | 22 | 61% |
| Ajuntament del Prat de Llobregat | 1.121.984,66 € | 4 | 12% |
| Departament de Drets Socials | 1.114.986,34 € | 10 | 12% |
| Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 546.456,02 € | 8 | 6% |
| Institut Municipal de Serveis Socials | 390.625,36 € | 1 | 4% |
| Ajuntament de Montornès del Vallès | 117.812,18 € | 1 | 1% |
| Foment de Ciutat SA | 83.088,24 € | 6 | 1% |
| Diputació de Barcelona | 68.000,00 € | 1 | 1% |
| Ajuntament de Rubí | 60.894,76 € | 1 | 1% |
| Departament de la Presidència | 54.040,24 € | 4 | 1% |
Evolució anual
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- Tasca Serveis d'Animació, SLScore 83.7
Departament de Drets Socials (5x, 667353 EUR)
- Tasca Serveis d'Animació, SLScore 83.7
Ajuntament de Barcelona (4x, 1299417 EUR)
Registre de contractes(70 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei d'atenció i informació al públic. CRJ Mas Fonollar. Activitat 11 de març | 16/06/2023 | 100,60 € | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Serveis | ↗ |
| Servei d'enfortiment comunitari del casal de barri del Besòs en el marc del Pla ed Barris de Barcelona, així com per al foment de l'eficiència social | 05/05/2023 | 40.671,06 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| El Programa Municipal per a la gent gran preveu, entre d'altres, el conjunt d'activitats que en l'àmbit de la dinamització socio-cultural es desenvolupen pel col¿lectiu de persones grans del municipi. | 21/12/2022 | 117.812,18 € | Ajuntament de Montornès del Vallès | Serveis | ↗ |
| serv. Gestió i manteniment sala Carlos Díaz | 15/12/2022 | 2.231,85 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| Proj.documental creatiu CAMERA ON Instit.Montjuic | 15/12/2022 | 4.295,00 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| Projecte INTERPERCU Institut MontuIc. La Marina | 05/12/2022 | 4.125,00 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| Gestió, dinamització i coordinació del Servei InfoJOVE del districte de Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible | 17/11/2022 | 315.510,86 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Gestió i dinamització dels centres cívics del Besòs i el Maresme, Parc Sandaru i Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible | 10/11/2022 | 661.872,20 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Gestió i dinamització dels centres cívics del Besòs i el Maresme, Parc Sandaru i Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible | 10/11/2022 | 594.975,26 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis auxiliars de dinamització i gestió del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa | 05/09/2022 | 267.688,89 € | Ajuntament del Prat de Llobregat | Serveis | ↗ |
| contracte per a la prestació del servei de gestió i desenvolupament del programa de dinamintzació comunitària i acompanyament socioeducatiu per a joves als barris del pinar, vint-i-cinc de setembre, les torres i ca n'oriol | 08/09/2021 | 60.894,76 € | Ajuntament de Rubí | Serveis | ↗ |
| Servei de dinamització dels equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai la Clau, Espai 12@16 i Projecte \\Tarda Jove al Poble-Sec\\ del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social. | 08/07/2021 | 400.493,31 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei per la producció i coordinació de les activitats que formen part del programa anomenat Bibliocasal, de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, i que es concreta en la contractació de la coordinació, la producció tècnica i la logística per a la gestió de l'esmentat programa, que es defineixen en la documentació de licitació, tot fomentant l'eficiència social dels serveis | 01/07/2021 | 27.104,33 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies | 24/11/2020 | 84.134,70 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies | 24/11/2020 | 142.301,90 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies | 24/11/2020 | 145.418,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies | 24/11/2020 | 72.779,04 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de dinamització de l'espai destinat als adolescents i joves i de l'espai veïnal del carrer Química del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social | 22/09/2020 | 140.302,75 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i coordinació, control i funcionament dels dos equipaments municipals dedicats a la infància i la joventut de l'Ajuntament: Rellotge XXI i Mas Fonollar.Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dins la política de foment del treball amb la incorporació de clàusules d'inserció sociolaboral de contractació de dones joves entre 16 i 35 anys, mínim del 50% del personal, o persones immigrades joves entre 16 i 35 anys, mínim del 20% del personal, sempre que aquestes persones tinguin capacitat professional i personal per realitzar les tasques objecte del contracte. Aquesta condició també es pot complir amb la subcontractació en el mateix percentatge.Aquesta finalitat no ha d'implicar l'acomiadament o reducció de la jornada d'altre personal integrat previament en la plantilla de l'empresa. Es tindrà present només en noves contractacions necessàries per al desenvolupament del servei. | 12/08/2020 | 530.768,52 € | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Serveis | ↗ |
| Servei d'informació i de cohesió comunitària a la segona planta de l'edifici del Piramidón, del carrer Pere Vergés núm. 1, del districte de Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible | 26/04/2019 | 22.482,61 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
Servei d'atenció i informació al públic. CRJ Mas Fonollar. Activitat 11 de març
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Serveis
Servei d'enfortiment comunitari del casal de barri del Besòs en el marc del Pla ed Barris de Barcelona, així com per al foment de l'eficiència social
Foment de Ciutat SA
Serveis
El Programa Municipal per a la gent gran preveu, entre d'altres, el conjunt d'activitats que en l'àmbit de la dinamització socio-cultural es desenvolupen pel col¿lectiu de persones grans del municipi.
Ajuntament de Montornès del Vallès
Serveis
Gestió, dinamització i coordinació del Servei InfoJOVE del districte de Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Gestió i dinamització dels centres cívics del Besòs i el Maresme, Parc Sandaru i Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Gestió i dinamització dels centres cívics del Besòs i el Maresme, Parc Sandaru i Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Serveis auxiliars de dinamització i gestió del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
Ajuntament del Prat de Llobregat
Serveis
contracte per a la prestació del servei de gestió i desenvolupament del programa de dinamintzació comunitària i acompanyament socioeducatiu per a joves als barris del pinar, vint-i-cinc de setembre, les torres i ca n'oriol
Ajuntament de Rubí
Serveis
Servei de dinamització dels equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai la Clau, Espai 12@16 i Projecte \\Tarda Jove al Poble-Sec\\ del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social.
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei per la producció i coordinació de les activitats que formen part del programa anomenat Bibliocasal, de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, i que es concreta en la contractació de la coordinació, la producció tècnica i la logística per a la gestió de l'esmentat programa, que es defineixen en la documentació de licitació, tot fomentant l'eficiència social dels serveis
Foment de Ciutat SA
Serveis
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers socials i Famílies
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei de dinamització de l'espai destinat als adolescents i joves i de l'espai veïnal del carrer Química del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i coordinació, control i funcionament dels dos equipaments municipals dedicats a la infància i la joventut de l'Ajuntament: Rellotge XXI i Mas Fonollar.Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dins la política de foment del treball amb la incorporació de clàusules d'inserció sociolaboral de contractació de dones joves entre 16 i 35 anys, mínim del 50% del personal, o persones immigrades joves entre 16 i 35 anys, mínim del 20% del personal, sempre que aquestes persones tinguin capacitat professional i personal per realitzar les tasques objecte del contracte. Aquesta condició també es pot complir amb la subcontractació en el mateix percentatge.Aquesta finalitat no ha d'implicar l'acomiadament o reducció de la jornada d'altre personal integrat previament en la plantilla de l'empresa. Es tindrà present només en noves contractacions necessàries per al desenvolupament del servei.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Serveis
Servei d'informació i de cohesió comunitària a la segona planta de l'edifici del Piramidón, del carrer Pere Vergés núm. 1, del districte de Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
Tasca Serveis d'Animació, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla