Fitxa pública
TIBRIO,S.L.
CIF: B61143699 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →301,10K €
Fons públics totals
260,80K €
Subvencions
40,30K €
Contractes
10 + 217
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 60,22K €/any de TIBRIO,S.L.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
40,30K €
en contractes públics (217 contractes, 2022–2025)
100%
dels contractes sense competència (217 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
87%
dels contractes d'un sol organisme: Universitat Pompeu Fabra
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 87% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 35.169,47 € | 212 | 87% |
| Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona | 4.758,36 € | 3 | 12% |
| Universitat Rovira i Virgili | 274,45 € | 1 | 1% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 97,73 € | 1 | 0% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(5)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Crowe Auditores España | AUDIT.CUENT. | 28/01/2025 | - | BORME-A-18-08 | |
| Alex Mitats Forcada | ADM.SOLIDAR. | 13/11/2023 | - | BORME-A-215-08 | |
| Guillem Mitats Forcada | ADM.SOLIDAR. | 13/11/2023 | - | BORME-A-215-08 | |
| Francisco Javier Mitats Flotats | APODERAD.SOL | 17/06/2020 | - | BORME-A-115-08 | |
| Antonio Torrents Marin | APODERAD.SOL | 03/01/2020 | - | BORME-A-2-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 64.3
- Score 80.3
- Score 64.5
- Score 64.5
- Score 80.3
- Score 64.3
Registre de subvencions(10 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-035-24S05125-001 [20241104]-1 | Subvencio per a la transformacio digital del comerc i la restauracio de la ciutat de Barcelona 2024AJ091-24-035-24S05125-001 [20241104]-1 | DOGC ↗ |
| 14/09/2023 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-006-23S05720-001 [20230914]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2023AJ091-24-006-23S05720-001 [20230914]-1 | DOGC ↗ |
| 29/12/2022 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-010-1714 [20221229] | CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-22-010-1714 [20221229] | DOGC ↗ |
| 29/07/2022 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-005-5425 [20220729] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris en l'ambit de les activitats de restauracio afectades economicament per la COVID-198775-22-005-5425 [20220729] | DOGC ↗ |
| 14/11/2022 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-077-22S07449-001 [20221114]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2022AJ091-22-077-22S07449-001 [20221114]-1 | DOGC ↗ |
| 19/12/2022 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-010-831 [20221219] | CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-22-010-831 [20221219] | DOGC ↗ |
| 26/03/2021 | 30.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-006-787 [20210326] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE8775-21-006-787 [20210326] | DOGC ↗ |
| 22/12/2021 | 2.950,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-027-512 [20211222] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-21-027-512 [20211222] | DOGC ↗ |
| 15/12/2021 | 2.346,97 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-013-21S05309-001 [20211215]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC I LA RESTAURACIO DE LA CIUTAT DE BARCELONA 2021AJ091-22-013-21S05309-001 [20211215]-1 | DOGC ↗ |
| 28/07/2021 | 200.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-12743 [20210728] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-12743 [20210728] | DOGC ↗ |
Subvencio per a la transformacio digital del comerc i la restauracio de la ciutat de Barcelona 2024
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-035-24S05125-001 [20241104]-1
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2023
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-006-23S05720-001 [20230914]-1
CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-010-1714 [20221229]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris en l'ambit de les activitats de restauracio afectades economicament per la COVID-19
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-005-5425 [20220729]
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-077-22S07449-001 [20221114]-1
CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-010-831 [20221219]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-006-787 [20210326]
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-027-512 [20211222]
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC I LA RESTAURACIO DE LA CIUTAT DE BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-013-21S05309-001 [20211215]-1
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-12743 [20210728]
Registre de contractes(217 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURANT AGUA - Sopar 16/10/22 amb motiu de l'Economic History Seminar amb ponent convidat EF (IULM di Milano): \\The Quests for Rights: An idea of History (and Economics)\\, UPF 17/10/2022. - COFREDECO | 14/10/2022 | 95,45 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| dinar Agua 13/10/22 - UCACEXS | 13/10/2022 | 73,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Sopar Restaurant Agua amb motiu seminari de Management 13/10 - RZ - COFREDECO | 11/10/2022 | 146,36 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Sopar protocol·lari 11/10/22 amb el ponent convidat OL (Cambridge) per impartir el UPF Econometrics Seminar el 11/10/22 - COFREDECO | 11/10/2022 | 140,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| PMSR 22 3ª CONV.Ajut Congressos. JQ Workshop Republicanism and Labour Justice 15/10/22 - UCADRET | 10/10/2022 | 477,27 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| dinar Agua MdM - AL03615 | 06/10/2022 | 99,45 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| M_16638_2022_3_11 PlaClik TM - Despeses dinar mentors i mentorats del programa UPFemale Mentoring 4 edició. El 08/10/22 - IQDCEEM21 | 06/10/2022 | 272,73 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Sopar Restaurant Agua amb motiu seminari de Management (GZ - 6/10/2022) - COFREDECO | 05/10/2022 | 141,27 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Agua 30/09 - UCACEXS | 30/09/2022 | 123,09 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| dinar direcció 27/09/2022 - UCACEXS | 28/09/2022 | 64,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Dinar reunió CIREP 27/09/22 - ACTINSRCA | 19/09/2022 | 309,18 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Material retolació - BCT | 16/09/2022 | 97,73 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Dinar Sra. P restaurant Agua - UCACEXS | 22/06/2022 | 163,45 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Sopars Jornada PS, (PC) 08/06/22-10/06/22 - AL07009 | 07/06/2022 | 104,82 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| RESTAURANT AGUA-Dinar 23/05/22 amb motiu d'Economic History Seminar amb ponent convidada JP (CED,UOC): \\What counted most for secularization: Economy, politics or family? Shifting seasonality of marriages in the Barcelona area, 1715-1880\\. - COFREDECO | 18/05/2022 | 120,27 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| RESTAURANT AGUA - Dinar 25/05/22 amb motiu del Departmental Seminar ponent convidat DD (MIT): \\Misallocation in Firm Production: A Nonparametric Test Using Procurement Lotteries¿, UPF 25/5/22. - COFREDECO | 18/05/2022 | 156,09 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Sopar protocol·lari 10/05/22 amb el ponent convidat AM (University of Colorado Boulder) per impartir el UPF Econometrics Seminar el 10/05/22 - COFREDECO | 06/05/2022 | 225,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| DOC5. AS - dinar research forum 05/05/22, Barcelona - UCAPOLI | 02/05/2022 | 68,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| SL - Sopar amb motiu del seminari de finances del 26/04/22. Ponent SL - UCAECON | 26/04/2022 | 138,64 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| B. G.: seminari: \\La incipiente (y emocional) \\jurisprudencia\\ de la pandemia\\. UPF. Barcelona, 21/04/22 - CN09817 | 21/04/2022 | 91,36 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
RESTAURANT AGUA - Sopar 16/10/22 amb motiu de l'Economic History Seminar amb ponent convidat EF (IULM di Milano): \\The Quests for Rights: An idea of History (and Economics)\\, UPF 17/10/2022. - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Sopar Restaurant Agua amb motiu seminari de Management 13/10 - RZ - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Sopar protocol·lari 11/10/22 amb el ponent convidat OL (Cambridge) per impartir el UPF Econometrics Seminar el 11/10/22 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
PMSR 22 3ª CONV.Ajut Congressos. JQ Workshop Republicanism and Labour Justice 15/10/22 - UCADRET
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
M_16638_2022_3_11 PlaClik TM - Despeses dinar mentors i mentorats del programa UPFemale Mentoring 4 edició. El 08/10/22 - IQDCEEM21
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Sopar Restaurant Agua amb motiu seminari de Management (GZ - 6/10/2022) - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Sopars Jornada PS, (PC) 08/06/22-10/06/22 - AL07009
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
RESTAURANT AGUA-Dinar 23/05/22 amb motiu d'Economic History Seminar amb ponent convidada JP (CED,UOC): \\What counted most for secularization: Economy, politics or family? Shifting seasonality of marriages in the Barcelona area, 1715-1880\\. - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
RESTAURANT AGUA - Dinar 25/05/22 amb motiu del Departmental Seminar ponent convidat DD (MIT): \\Misallocation in Firm Production: A Nonparametric Test Using Procurement Lotteries¿, UPF 25/5/22. - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Sopar protocol·lari 10/05/22 amb el ponent convidat AM (University of Colorado Boulder) per impartir el UPF Econometrics Seminar el 10/05/22 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
DOC5. AS - dinar research forum 05/05/22, Barcelona - UCAPOLI
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
SL - Sopar amb motiu del seminari de finances del 26/04/22. Ponent SL - UCAECON
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
B. G.: seminari: \\La incipiente (y emocional) \\jurisprudencia\\ de la pandemia\\. UPF. Barcelona, 21/04/22 - CN09817
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
TIBRIO,S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla