Fitxa pública
UNIVERSITAT DE GIRONA
CIF: Q6750002E · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →48,41 M €
Fons públics totals
47,04 M €
Subvencions
1,37 M €
Contractes
468 + 282
Subv. + Contr.
2016–2026
Període
El 99% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 9,68 M €/any de UNIVERSITAT DE GIRONA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
1,37 M €
en contractes públics (282 contractes, 2020–2025)
99%
dels contractes sense competència (278 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 220.000,00 € | 1 | 16% |
| Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona | 101.859,74 € | 7 | 7% |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 79.720,84 € | 9 | 6% |
| Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | 76.440,47 € | 6 | 6% |
| Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | 53.499,00 € | 3 | 4% |
| Diputació de Girona | 51.620,00 € | 5 | 4% |
| Diputació de Barcelona | 46.856,96 € | 8 | 3% |
| Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) | 44.570,33 € | 4 | 3% |
| Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central | 40.000,00 € | 1 | 3% |
| Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 39.450,00 € | 2 | 3% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- UNIVERSITAT DE GIRONAScore 76.5
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
- UNIVERSITAT DE GIRONAScore 76.5
Departament d'Educació i Formació Professional
- UNIVERSITAT DE GIRONAScore 76.5
Departament d'Empresa i Treball
- UNIVERSITAT DE GIRONAScore 76.5
Departament de Cultura
- UNIVERSITAT DE GIRONAScore 76.5
Departament de Drets Socials i Inclusió
- UNIVERSITAT DE GIRONAScore 76.5
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
- UNIVERSITAT DE GIRONAScore 76.5
Departament de la Presidència
Registre de subvencions(468 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 24.750,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-008-3 [20231109] | RESOLUCIO REU/ /2023, de 7 de febrer, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts de recerca per a la millora de la formacio inicial de mestres i professorat de secundaria (ARMIF 2023)6800-23-008-3 [20231109] | DOGC ↗ |
| 05/06/2023 | 32.000,00 € | Ajuntament de GironaRAISC · AJ330-24-008-1 [20230605]-1 | Catedra Ferrater Mora de Pensament ContemporaniAJ330-24-008-1 [20230605]-1 | DOGC ↗ |
| 01/12/2023 | 6.125,80 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · 6010-22-014-1 [20231201] | Premis de fi de grau de recerca en matèria de gènere 20226010-22-014-1 [20231201] | RAISC ↗ |
| 29/06/2023 | 910,14 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-21-004-722983 [20230629] | RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE CARACTER GENERAL PARA EL CURSO ACADEMICO 2020-2021,PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS6800-21-004-722983 [20230629] | DOGC ↗ |
| 04/05/2023 | 4.235,18 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-22-019-7 [20230504] | RESOLUCIO REU/ /2022, de 31 de maig, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col.laborar en el financament de recursos materials i ajuts tecnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol mena de discriminacio per motiu de discapacitat (UNIDISCAT)6800-22-019-7 [20230504] | DOGC ↗ |
| 16/10/2023 | 15.935,50 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-19-022-1 [20231016] | Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per l'any 20206800-19-022-1 [20231016] | DOGC ↗ |
| 07/08/2023 | 22.029,91 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · IU-16-008-24 [20230807] | RESOLUCIO EMC/2970/2016, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes de les unitats de valoritzacio i transIU-16-008-24 [20230807] | DOGC ↗ |
| 06/03/2023 | 40.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 8490-18-001-2 [20230306] | ICREA Academia 20188490-18-001-2 [20230306] | DOGC ↗ |
| 19/07/2023 | 99.271,24 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-006-21 [20230719] | Resolucio REU/ /2023, per la qual s'obre la convocatoria Beatriu de Pinos per a la incorporacio de personal investigador postdoctoral al sistema de ciencia i tecnologia de Catalunya (BP2022).6800-23-006-21 [20230719] | DOGC ↗ |
| 20/03/2023 | 16.445,92 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-21-021-6 [20230320] | REU/ /2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 20226800-21-021-6 [20230320] | DOGC ↗ |
| 01/01/2023 | 48.100,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-22-006-26 [20230101] | Resolucio REU/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a la incorporacio de personal investigador postdoctoral al sistema catala de ciencia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinos (BP2021).6800-22-006-26 [20230101] | DOGC ↗ |
| 31/12/2023 | 1.963,60 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-093-4 [20231231] | Convocatoria de subvencions per a projectes de difusio de la recerca en l'ambit de les lletres7495-22-093-4 [20231231] | DOGC ↗ |
| 28/09/2023 | 6.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · JU-22-036-1 [20230928] | RESOLUCIO PRE/ /2023, de 14 de febrer, per la qual s'obre la convocatoria corresponent a l'any 2023 per a la concessio d'ajuts pluriennals a projectes de recerca en materia d'afers religiosos 2023-2024 (ref. BDNS ).JU-22-036-1 [20230928] | DOGC ↗ |
| 01/01/2023 | 240.500,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-21-002-5 [20230101] | Resolucio EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a la incorporacio de personal investigador postdoctoral al sistema catala de ciencia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinos (BP).6800-21-002-5 [20230101] | DOGC ↗ |
| 21/09/2023 | 54.069,47 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-23-003-8 [20230921] | RESOLUCIO per la qual s'obre procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions destinades a l'Impuls digital a l'educacio en el marc del PRTR, finanat per la Unio Europea - Next Generation EUEN-23-003-8 [20230921] | DOGC ↗ |
| 15/05/2023 | 409,80 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-101-23 [20230515] | Convocatoria de subvencions per a l'elaboracio i la millora d'instruments de descripcio, per a la digitalitzacio de fons i documents i per a la restauracio de documents del patrimoni documental de Catalunya7495-22-101-23 [20230515] | DOGC ↗ |
| 29/11/2023 | 2.880,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-23-016-12 [20231129] | RESOLUCIO PRE/ /2023 d'11 d'abril,convocatoria corresponent any 2022 concessio de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperacio a l'Espai Catala Transfronterer 2023-2024 (ref. BDNS ).PR-23-016-12 [20231129] | DOGC ↗ |
| 31/03/2023 | 2.500.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-22-029-41317 [20230331] | Beques de caracter general per al curs 2022-2023 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris6800-22-029-41317 [20230331] | DOGC ↗ |
| 06/03/2023 | 120.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 8490-19-001-1 [20230306] | ICREA ACADEMIA 20198490-19-001-1 [20230306] | DOGC ↗ |
| 03/10/2023 | 60.460,86 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-005-12 [20231003] | convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2023)6800-23-005-12 [20231003] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO REU/ /2023, de 7 de febrer, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts de recerca per a la millora de la formacio inicial de mestres i professorat de secundaria (ARMIF 2023)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-008-3 [20231109]
Catedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani
Ajuntament de Girona
RAISC · AJ330-24-008-1 [20230605]-1
Premis de fi de grau de recerca en matèria de gènere 2022
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · 6010-22-014-1 [20231201]
RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE CARACTER GENERAL PARA EL CURSO ACADEMICO 2020-2021,PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-21-004-722983 [20230629]
RESOLUCIO REU/ /2022, de 31 de maig, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col.laborar en el financament de recursos materials i ajuts tecnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol mena de discriminacio per motiu de discapacitat (UNIDISCAT)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-22-019-7 [20230504]
Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per l'any 2020
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-19-022-1 [20231016]
RESOLUCIO EMC/2970/2016, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes de les unitats de valoritzacio i trans
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-16-008-24 [20230807]
ICREA Academia 2018
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 8490-18-001-2 [20230306]
Resolucio REU/ /2023, per la qual s'obre la convocatoria Beatriu de Pinos per a la incorporacio de personal investigador postdoctoral al sistema de ciencia i tecnologia de Catalunya (BP2022).
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-006-21 [20230719]
REU/ /2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 2022
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-21-021-6 [20230320]
Resolucio REU/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a la incorporacio de personal investigador postdoctoral al sistema catala de ciencia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinos (BP2021).
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-22-006-26 [20230101]
Convocatoria de subvencions per a projectes de difusio de la recerca en l'ambit de les lletres
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-093-4 [20231231]
RESOLUCIO PRE/ /2023, de 14 de febrer, per la qual s'obre la convocatoria corresponent a l'any 2023 per a la concessio d'ajuts pluriennals a projectes de recerca en materia d'afers religiosos 2023-2024 (ref. BDNS ).
Departament de la Presidència
RAISC · JU-22-036-1 [20230928]
Resolucio EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a la incorporacio de personal investigador postdoctoral al sistema catala de ciencia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinos (BP).
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-21-002-5 [20230101]
RESOLUCIO per la qual s'obre procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions destinades a l'Impuls digital a l'educacio en el marc del PRTR, finanat per la Unio Europea - Next Generation EU
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-23-003-8 [20230921]
Convocatoria de subvencions per a l'elaboracio i la millora d'instruments de descripcio, per a la digitalitzacio de fons i documents i per a la restauracio de documents del patrimoni documental de Catalunya
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-101-23 [20230515]
RESOLUCIO PRE/ /2023 d'11 d'abril,convocatoria corresponent any 2022 concessio de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperacio a l'Espai Catala Transfronterer 2023-2024 (ref. BDNS ).
Departament de la Presidència
RAISC · PR-23-016-12 [20231129]
Beques de caracter general per al curs 2022-2023 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-22-029-41317 [20230331]
ICREA ACADEMIA 2019
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 8490-19-001-1 [20230306]
convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2023)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-005-12 [20231003]
Registre de contractes(282 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avaluació estat conservació vernedes PNIN i EIN Albera | 13/03/2024 | 6.020,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Servei de seguiment del programa 10 Maneres de dir t'estimo | 11/03/2024 | 3.500,00 € | Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona | Serveis | ↗ |
| Elaboració d'estudi i proposta estratègies lleure | 05/03/2024 | 12.328,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Contracte menor de serveis sobre assessorament jurídic sobre les implicacions tributàries en polítiques locals d'habitatge | 01/03/2024 | 8.910,00 € | Diputació de Girona | Serveis | ↗ |
| Dos perfils geològics | 26/02/2024 | 1.600,00 € | Ajuntament de Blanes | Serveis | ↗ |
| Espais i suport tècnic prova externa batxibac a la UdG | 12/02/2024 | 897,82 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Servei d´assessorament i suport estadístic a la recerca | 07/02/2024 | 14.500,00 € | Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | Serveis | ↗ |
| MJ_STR CD0203917 UEM QTOF 2023_2 URV Anna M Masdeu. Comanda C484736030 | 04/02/2024 | 135,88 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| Elaboració del Pla Estratègic 2025-2028\\n | 02/02/2024 | 11.694,12 € | Consell Comarcal del Gironès | Serveis | ↗ |
| Programa de Responsabilitat Social - GENERAL | 29/01/2024 | 90,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Estudi deth modèu de finançament deth Conselh Generau d'Aran | 26/01/2024 | 1.200,00 € | Conselh Generau d'Aran | Serveis | ↗ |
| 35h de lloguer d'aules de Pràctica Jurídica 2023/400(O) | 26/01/2024 | 550,55 € | Institut de Seguretat Pública de Catalunya | Serveis | ↗ |
| COMP. QUÍMICA DELS RESIDUS: Haba,Avena,Cebada,BS,Triti/CCANA | 25/01/2024 | 1.250,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| ANÀLISI ECONÒMICA DE LES DESPESES DE GESTIÓ, OPERACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA | 23/01/2024 | 14.500,00 € | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | Serveis | ↗ |
| AT2 S. STR CC0200503 OFERTA 15442. UAQ URV5 DETERMINACIÓ DE COMPOSICIÓ PER ANÀLISI ELEMENTAL i ICP-OES | 18/01/2024 | 438,21 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| AT2 S. STR CB0200503 OFERTA 12848. UAQ URV5 DETERMINACIÓ DE COMPOSICIÓ PER AE i ICP-OES | 18/01/2024 | 439,11 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| AT4 S. STR CB0203917 OFERTA 12801. UAQ URV5 DETERMINACIÓ DE COMPOSICIÓ PER AE | 18/01/2024 | 1.070,87 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| Estudis i treballs tècnics-Millora dels equipaments públics i espais urbans | 01/01/2024 | 6.025,33 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de reentrenament i optimització d'un sistema d'IA de classificació d'imatges dermatològiques basat en xarxes convolucionals per incrementar el percentatge d'encert en la detecció de lesions cutànies - Pilot IA dematològic Girona | 20/12/2023 | 21.750,00 € | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | Serveis | ↗ |
| COMANDA MICROSCOPI - UDG - ADRIANA DANTAS 15.12.23/S.LARA | 18/12/2023 | 91,57 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
Avaluació estat conservació vernedes PNIN i EIN Albera
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Servei de seguiment del programa 10 Maneres de dir t'estimo
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Serveis
Elaboració d'estudi i proposta estratègies lleure
Departament de Drets Socials
Serveis
Contracte menor de serveis sobre assessorament jurídic sobre les implicacions tributàries en polítiques locals d'habitatge
Diputació de Girona
Serveis
Espais i suport tècnic prova externa batxibac a la UdG
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Servei d´assessorament i suport estadístic a la recerca
Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
Serveis
MJ_STR CD0203917 UEM QTOF 2023_2 URV Anna M Masdeu. Comanda C484736030
Universitat Rovira i Virgili
Serveis
Estudi deth modèu de finançament deth Conselh Generau d'Aran
Conselh Generau d'Aran
Serveis
35h de lloguer d'aules de Pràctica Jurídica 2023/400(O)
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Serveis
COMP. QUÍMICA DELS RESIDUS: Haba,Avena,Cebada,BS,Triti/CCANA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
ANÀLISI ECONÒMICA DE LES DESPESES DE GESTIÓ, OPERACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Serveis
AT2 S. STR CC0200503 OFERTA 15442. UAQ URV5 DETERMINACIÓ DE COMPOSICIÓ PER ANÀLISI ELEMENTAL i ICP-OES
Universitat Rovira i Virgili
Serveis
AT2 S. STR CB0200503 OFERTA 12848. UAQ URV5 DETERMINACIÓ DE COMPOSICIÓ PER AE i ICP-OES
Universitat Rovira i Virgili
Serveis
AT4 S. STR CB0203917 OFERTA 12801. UAQ URV5 DETERMINACIÓ DE COMPOSICIÓ PER AE
Universitat Rovira i Virgili
Serveis
Estudis i treballs tècnics-Millora dels equipaments públics i espais urbans
Diputació de Barcelona
Serveis
Servei de reentrenament i optimització d'un sistema d'IA de classificació d'imatges dermatològiques basat en xarxes convolucionals per incrementar el percentatge d'encert en la detecció de lesions cutànies - Pilot IA dematològic Girona
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Serveis
COMANDA MICROSCOPI - UDG - ADRIANA DANTAS 15.12.23/S.LARA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
UNIVERSITAT DE GIRONA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla