Fitxa pública
Universitat de Lleida
CIF: Q7550001G · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →35,40 M €
Fons públics totals
34,40 M €
Subvencions
996,45K €
Contractes
352 + 321
Subv. + Contr.
2017–2026
Període
El 98% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 7,08 M €/any de Universitat de Lleida:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
996,45K €
en contractes públics (321 contractes, 2018–2025)
98%
dels contractes sense competència (315 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Lleida | 218.890,50 € | 6 | 22% |
| Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | 184.818,95 € | 65 | 19% |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 115.267,69 € | 69 | 12% |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 58.073,57 € | 10 | 6% |
| Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran | 44.981,23 € | 7 | 5% |
| Consorci del Turó de la seu vella de Lleida | 37.119,06 € | 5 | 4% |
| Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | 36.438,54 € | 6 | 4% |
| Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | 32.500,00 € | 1 | 3% |
| Departament d'Interior | 25.199,74 € | 3 | 3% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 25.001,67 € | 13 | 3% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- Universitat de LleidaScore 75.9
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
- Universitat de LleidaScore 75.9
Departament d'Educació i Formació Professional
- Universitat de LleidaScore 75.9
Departament d'Igualtat i Feminisme
- Universitat de LleidaScore 75.9
Departament de Cultura
- Universitat de LleidaScore 75.9
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Registre de subvencions(352 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 27.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-25-003-22 [20250915] | Resolucio REU/ /2025 per la qual s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) per a l'any 20256800-25-003-22 [20250915] | DOGC ↗ |
| 31/12/2025 | 12.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6201-25-006-1 [20251231] | Subvenció a la Universitat de Lleida per a l'impuls de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus6201-25-006-1 [20251231] | RAISC ↗ |
| 04/11/2025 | 20.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · UR-25-044-1 [20251104] | Subvenció a la Universitat de Lleida per a projectes del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2025UR-25-044-1 [20251104] | RAISC ↗ |
| 16/12/2025 | 6.470,94 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · 6010-25-016-1 [20251216] | Actuacions amb perspectiva de gènere 20256010-25-016-1 [20251216] | RAISC ↗ |
| 31/12/2025 | 33.600,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-25-139-94 [20251231] | Convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per a commemoracions desdeveniments, personalitats o entitats de lambit de la cultura catalana per al periode 2025-20267495-25-139-94 [20251231] | DOGC ↗ |
| 12/12/2025 | 3.000,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-25-026-1 [20251212] | Subvenció nominativa en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic - Universitat de Lleida7495-25-026-1 [20251212] | RAISC ↗ |
| 15/09/2025 | 4.968,44 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-24-003-6 [20250915] | Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).6800-24-003-6 [20250915] | DOGC ↗ |
| 29/04/2024 | 75.929,67 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-016-6 [20240429] | RESOLUCIO REU/ /2023, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio a Catalunya (FI-SDUR) per a l'any 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020236800-23-016-6 [20240429] | DOGC ↗ |
| 18/07/2024 | 37.800,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-24-004-35 [20240718] | Resolucio REU/ /2024, per la qual s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) per a l'any 20246800-24-004-35 [20240718] | DOGC ↗ |
| 03/12/2024 | 37.634,17 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · UR-24-041-1 [20241203] | Subvenció a les universitats i centres de recerca del Programa de contractació d'investigadors Ramón y Cajal 2024 - Universitat de Barcelona (UdL)UR-24-041-1 [20241203] | RAISC ↗ |
| 08/11/2024 | 6.110,88 € | Departament de la PresidènciaRAISC · GO-16-008-60 [20241108] | ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la seleccio de projectes d'especialitzacio i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obrGO-16-008-60 [20241108] | DOGC ↗ |
| 05/07/2024 | 5.000,00 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · 6010-24-003-1 [20240705] | Activitats amb perspectiva de gènere 20236010-24-003-1 [20240705] | RAISC ↗ |
| 12/07/2024 | 78.098,89 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-24-003-6 [20240712] | Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).6800-24-003-6 [20240712] | DOGC ↗ |
| 10/12/2024 | 16.553,79 € | Departament de la PresidènciaRAISC · GO-16-008-60 [20241210] | ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la seleccio de projectes d'especialitzacio i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obrGO-16-008-60 [20241210] | DOGC ↗ |
| 09/12/2024 | 6.838,63 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-54 [20241209] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-54 [20241209] | DOGC ↗ |
| 01/07/2024 | 4.397,24 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-033-6 [20240701] | RESOLUCIO REU/ /2023, de 29 de novembre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col.laborar en el financament de recursos materials i ajuts tecnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol mena de discriminacio per motiu de discapacitat (UNIDISCAT)6800-23-033-6 [20240701] | DOGC ↗ |
| 01/07/2024 | 799.701,79 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-032-680004 [20240701] | Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-20246800-23-032-680004 [20240701] | DOGC ↗ |
| 22/05/2024 | 120.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 8490-23-001-6 [20240522] | ICREA ACADEMIA 20238490-23-001-6 [20240522] | DOGC ↗ |
| 16/12/2024 | 2.655,97 € | Departament de la PresidènciaRAISC · GO-16-008-91 [20241216] | ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la seleccio de projectes d'especialitzacio i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obrGO-16-008-91 [20241216] | DOGC ↗ |
| 15/04/2024 | 307.632,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-027-14 [20240415] | RESOLUCIO REU/ /2023, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts Joan Oro per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 20246800-23-027-14 [20240415] | DOGC ↗ |
Resolucio REU/ /2025 per la qual s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) per a l'any 2025
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-25-003-22 [20250915]
Subvenció a la Universitat de Lleida per a l'impuls de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6201-25-006-1 [20251231]
Subvenció a la Universitat de Lleida per a projectes del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2025
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-25-044-1 [20251104]
Actuacions amb perspectiva de gènere 2025
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · 6010-25-016-1 [20251216]
Convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per a commemoracions desdeveniments, personalitats o entitats de lambit de la cultura catalana per al periode 2025-2026
Departament de Cultura
RAISC · 7495-25-139-94 [20251231]
Subvenció nominativa en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic - Universitat de Lleida
Departament de Cultura
RAISC · 7495-25-026-1 [20251212]
Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-003-6 [20250915]
RESOLUCIO REU/ /2023, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio a Catalunya (FI-SDUR) per a l'any 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002023
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-016-6 [20240429]
Resolucio REU/ /2024, per la qual s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) per a l'any 2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-004-35 [20240718]
Subvenció a les universitats i centres de recerca del Programa de contractació d'investigadors Ramón y Cajal 2024 - Universitat de Barcelona (UdL)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-24-041-1 [20241203]
ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la seleccio de projectes d'especialitzacio i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obr
Departament de la Presidència
RAISC · GO-16-008-60 [20241108]
Activitats amb perspectiva de gènere 2023
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · 6010-24-003-1 [20240705]
Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-003-6 [20240712]
ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la seleccio de projectes d'especialitzacio i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obr
Departament de la Presidència
RAISC · GO-16-008-60 [20241210]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-54 [20241209]
RESOLUCIO REU/ /2023, de 29 de novembre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col.laborar en el financament de recursos materials i ajuts tecnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol mena de discriminacio per motiu de discapacitat (UNIDISCAT)
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-033-6 [20240701]
Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-032-680004 [20240701]
ICREA ACADEMIA 2023
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 8490-23-001-6 [20240522]
ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la seleccio de projectes d'especialitzacio i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obr
Departament de la Presidència
RAISC · GO-16-008-91 [20241216]
RESOLUCIO REU/ /2023, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts Joan Oro per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-027-14 [20240415]
Registre de contractes(321 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIUS OCTUBRE-DECEMBRE2023 VALDIVIELSO | 08/11/2023 | 176,40 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Factures internes emeses pel SCT-Microscòpia | 08/11/2023 | 315,03 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Ús d'instal·lacions , equipament i serveis del SCT laboratori de Cultius Cel·lulars Octubre 2023 | 08/11/2023 | 294,09 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Utilització de l’equip CFX96 del serveide proteomica de la UDL mes octubre 2023. | 08/11/2023 | 10,56 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Per la coedició del llibre | - El retaule tabernacle de Santa Maria de | l'Estrella de la catedral de Tortosa - | Memoria Artium, 31 | 07/11/2023 | 496,88 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Facturació del servei de microscòpia del mes d'octubre de 2023 | 07/11/2023 | 511,65 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Lloguer auditori Jornada Pla de Salut 2021-2025 - RSLL | 06/11/2023 | 899,07 € | Servei Català de la Salut (CatSalut) | Serveis | ↗ |
| RT-PCR: utilització de l’equip CFX96 OCTUBRE 2023 | 06/11/2023 | 66,88 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| SCT Cultius Octubre - GREBIC Anabel Sorolla | 06/11/2023 | 154,05 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Servicio de cultivos celulares | 03/11/2023 | 216,90 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Servicio RT-PCR | 03/11/2023 | 28,16 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Facturació del servei de cultius, octubre 2023 | 03/11/2023 | 112,50 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Informe de facturació SCT Proteòmica i Genòmica octubre 2023 | 03/11/2023 | 14,08 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| SCT Cultius cel·lulars-Facturació octubre 2023 | 03/11/2023 | 134,43 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| 4239.2_V1_CURS R_POSTCOLLITA | 03/11/2023 | 619,83 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Servicio de cultivos celulares | 03/11/2023 | 94,23 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| Restauració armes blanques de ferro col·lecció armes històriques de l'IEI\\n | 02/11/2023 | 9.817,60 € | Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) | Serveis | ↗ |
| Facturació pels serveis prestats al grup Senyalització neuronal durant el mes \\r\\nd'octubre de 2023 a gestionar per l'ORDI. | 31/10/2023 | 459,26 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
| 602.41945. Coedició Memòria Artium, 31 | 31/10/2023 | 496,88 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Servicio microscopía | 31/10/2023 | 34,43 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Serveis | ↗ |
CULTIUS OCTUBRE-DECEMBRE2023 VALDIVIELSO
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Factures internes emeses pel SCT-Microscòpia
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Ús d'instal·lacions , equipament i serveis del SCT laboratori de Cultius Cel·lulars Octubre 2023
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Utilització de l’equip CFX96 del serveide proteomica de la UDL mes octubre 2023.
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Per la coedició del llibre | - El retaule tabernacle de Santa Maria de | l'Estrella de la catedral de Tortosa - | Memoria Artium, 31
Universitat de Girona
Serveis
Facturació del servei de microscòpia del mes d'octubre de 2023
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Lloguer auditori Jornada Pla de Salut 2021-2025 - RSLL
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Serveis
RT-PCR: utilització de l’equip CFX96 OCTUBRE 2023
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
SCT Cultius Octubre - GREBIC Anabel Sorolla
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Servicio de cultivos celulares
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Servicio RT-PCR
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Facturació del servei de cultius, octubre 2023
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Informe de facturació SCT Proteòmica i Genòmica octubre 2023
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
SCT Cultius cel·lulars-Facturació octubre 2023
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
4239.2_V1_CURS R_POSTCOLLITA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Servicio de cultivos celulares
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Restauració armes blanques de ferro col·lecció armes històriques de l'IEI\\n
Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI)
Serveis
Facturació pels serveis prestats al grup Senyalització neuronal durant el mes \\r\\nd'octubre de 2023 a gestionar per l'ORDI.
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
602.41945. Coedició Memòria Artium, 31
Universitat Autònoma de Barcelona
Subministraments
Servicio microscopía
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
Universitat de Lleida
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla