Fitxa pública
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
CIF: Q0818003F · Associació · Cultura · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →100,52 M €
Fons públics totals
96,17 M €
Subvencions
4,34 M €
Contractes
565 + 462
Subv. + Contr.
2016–2025
Període
El 95% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 20,10 M €/any de UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
4,34 M €
en contractes públics (462 contractes, 2017–2025)
95%
dels contractes sense competència (441 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
11
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 488.499,86 € | 19 | 11% |
| Ajuntament de Tarragona | 455.490,00 € | 2 | 11% |
| Servei Meteorològic de Catalunya | 399.020,42 € | 7 | 9% |
| Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 392.200,00 € | 4 | 9% |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 199.674,93 € | 5 | 5% |
| Ajuntament de Barcelona | 191.865,89 € | 8 | 4% |
| Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | 181.535,81 € | 34 | 4% |
| Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | 154.975,23 € | 10 | 4% |
| Diputació de Barcelona | 119.218,58 € | 17 | 3% |
| Ajuntament del Morell | 115.280,00 € | 1 | 3% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Òrgans de govern
President
Alejandro Liñan Sánchez
Secretari
Roger Mandado Querol
Tresorer
Tomàs Lloret Martínez
Vocal
Ariadna Sanjuan Sánchez
Vocal
Jesús Daniel Azuaje Camacho
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament d'Educació i Formació Professional
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament d'Empresa i Treball
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament d'Igualtat i Feminisme
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament de Cultura
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament de Drets Socials i Inclusió
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament de la Presidència
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament de Salut
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Contractes directes recurrents
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYAScore 94.7
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (3x, 66764 EUR)
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Associació
- Classificacio general
- Cultura
- Classificacio especifica
- LITERATURA
- Num. inscripcio
- 20631
- Data d'inscripcio
- 1998-04-27
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
Finalitats
L'elaboració d'una publicació periòdica en l'àmbit de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB), on es recullin informacions, opinions i reportatges relacionats amb la vida universitària d'aquest centre. S'inclou també la promoció d'altres activitats culturals, artístiques o...Mostra mes
L'elaboració d'una publicació periòdica en l'àmbit de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB), on es recullin informacions, opinions i reportatges relacionats amb la vida universitària d'aquest centre. S'inclou també la promoció d'altres activitats culturals, artístiques o humanístiques.
Registre de subvencions(565 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | 1.500,00 € | Ajuntament de TerrassaRAISC · AJ816-22-018-12022000105239 [20220602]-1 | Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022AJ816-22-018-12022000105239 [20220602]-1 | DOGC ↗ |
| 02/06/2022 | 1.300,00 € | Ajuntament de TerrassaRAISC · AJ816-22-018-12022000105323 [20220602]-1 | Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022AJ816-22-018-12022000105323 [20220602]-1 | DOGC ↗ |
| 02/06/2022 | 1.300,00 € | Ajuntament de TerrassaRAISC · AJ816-22-018-12022000105334 [20220602]-1 | Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022AJ816-22-018-12022000105334 [20220602]-1 | DOGC ↗ |
| 02/06/2022 | 1.500,00 € | Ajuntament de TerrassaRAISC · AJ816-22-018-12022000105414 [20220602]-1 | Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022AJ816-22-018-12022000105414 [20220602]-1 | DOGC ↗ |
| 29/11/2022 | 40.000,00 € | Àrea Metropolitana de BarcelonaRAISC · AMB01-24-117-22022005101/2022/903858 [20221129]-1 | Subvencio a favor de la UPC per al desenvolupament del Programa d'Acceleracio del Business Incubator Center de l'Agencia Europea de l'Espai 2022 [Convocatoria 2022]AMB01-24-117-22022005101/2022/903858 [20221129]-1 | DOGC ↗ |
| 28/06/2022 | 12.000,00 € | Àrea Metropolitana de BarcelonaRAISC · AMB01-24-119-22022003742/2022/900297 [20220628]-1 | Subvencio a favor de la UPC per a la realitzacio, durant el curs 2021-2022, del master universitari en paisatgisme MBLandArch de l'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) [Convocatoria 2022]AMB01-24-119-22022003742/2022/900297 [20220628]-1 | DOGC ↗ |
| 27/09/2022 | 10.500,00 € | Àrea Metropolitana de BarcelonaRAISC · AMB01-24-120-22022004779/2022/900300 [20220927]-1 | SUBVENCIO A FAVOR DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC) PER A LA REALITZACIO, DURANT EL CURS 2021-2022, DEL TALLER TEMATIC ETSAB VISITING STUDIO DE L'ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA [Convocatoria 2022]AMB01-24-120-22022004779/2022/900300 [20220927]-1 | DOGC ↗ |
| 26/07/2022 | 2.885,19 € | Àrea Metropolitana de BarcelonaRAISC · AMB01-24-153-22022003159/2021/904909 [20220726]-1 | Subvencio a favor de la Universitat Politecnica de Barcelona (UPC) per produir i editar conjuntament dos numeros de la revista Quaderns de recerca urbanisme, 2021 (Exp. 904909/21)AMB01-24-153-22022003159/2021/904909 [20220726]-1 | DOGC ↗ |
| 17/10/2022 | 10.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-22-027-2203003512-0000208537 [20221017]-1 | Convocatoria instrumental 2022. Concesiones directas de subvenciones nominativasDPBCN-22-027-2203003512-0000208537 [20221017]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 73.322,50 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-062-21S04891-001 [20221231]-1 | COOPERACIO INTERNACIONAL I JUSTICIA GLOBAL 2021-22AJ091-22-062-21S04891-001 [20221231]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 60.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-088-22S09395-001 [20221231]-1 | PROJECTES RECERCA JOVE I EMERGENT 2022AJ091-22-088-22S09395-001 [20221231]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 59.697,44 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-088-22S09403-001 [20221231]-1 | PROJECTES RECERCA JOVE I EMERGENT 2022AJ091-22-088-22S09403-001 [20221231]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 60.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-088-22S09407-001 [20221231]-1 | PROJECTES RECERCA JOVE I EMERGENT 2022AJ091-22-088-22S09407-001 [20221231]-1 | DOGC ↗ |
| 16/06/2021 | 150.360,36 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-19-026-2 [20210616] | RESOLUCIO EMC/ / 2019, de 25 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajudes a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalaries per a la contractacio de personal investigador novell (FI) per a l'any 20206800-19-026-2 [20210616] | DOGC ↗ |
| 13/12/2021 | 137.160,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-21-002-6 [20211213] | Ajuts de mobilitat de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferencia tecnologica (Tecniospring INDUSTRY)7025-21-002-6 [20211213] | DOGC ↗ |
| 04/05/2021 | 45.977,12 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-20-088-5 [20210504] | Pròrroga Conveni de collaboració amb les Universitats públiques i privades catalanes per al manteniment del programa pilot de represa dels estudis universitaris per a persones refugiades ubicades al LíbanBE-20-088-5 [20210504] | RAISC ↗ |
| 12/05/2021 | 397.276,11 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-20-014-3 [20210512] | EMC/ /2020, de 29 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a la contractacio de personal investigador novell (FI) per a l'any 20216800-20-014-3 [20210512] | DOGC ↗ |
| 29/03/2021 | 3.396,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-17-001-2 [20210329] | RESOLUCIO EMC/401/2017, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) 20176800-17-001-2 [20210329] | DOGC ↗ |
| 09/02/2021 | 200.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 8490-20-001-7 [20210209] | ICREA ACADEMIA 20208490-20-001-7 [20210209] | DOGC ↗ |
| 29/04/2021 | 11.320,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-19-003-36 [20210429] | Resolucio EMC/ /2019, de 28 de febrer, per la qual s#obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) 20196800-19-003-36 [20210429] | DOGC ↗ |
Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022
Ajuntament de Terrassa
RAISC · AJ816-22-018-12022000105239 [20220602]-1
Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022
Ajuntament de Terrassa
RAISC · AJ816-22-018-12022000105323 [20220602]-1
Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022
Ajuntament de Terrassa
RAISC · AJ816-22-018-12022000105334 [20220602]-1
Decret de l'1 de febrer de 2022 pel que s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia publica i competitiva, per a la realitzacio de projectes, activitats i serveis per a l'any 2022
Ajuntament de Terrassa
RAISC · AJ816-22-018-12022000105414 [20220602]-1
Subvencio a favor de la UPC per al desenvolupament del Programa d'Acceleracio del Business Incubator Center de l'Agencia Europea de l'Espai 2022 [Convocatoria 2022]
Àrea Metropolitana de Barcelona
RAISC · AMB01-24-117-22022005101/2022/903858 [20221129]-1
Subvencio a favor de la UPC per a la realitzacio, durant el curs 2021-2022, del master universitari en paisatgisme MBLandArch de l'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) [Convocatoria 2022]
Àrea Metropolitana de Barcelona
RAISC · AMB01-24-119-22022003742/2022/900297 [20220628]-1
SUBVENCIO A FAVOR DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC) PER A LA REALITZACIO, DURANT EL CURS 2021-2022, DEL TALLER TEMATIC ETSAB VISITING STUDIO DE L'ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA [Convocatoria 2022]
Àrea Metropolitana de Barcelona
RAISC · AMB01-24-120-22022004779/2022/900300 [20220927]-1
Subvencio a favor de la Universitat Politecnica de Barcelona (UPC) per produir i editar conjuntament dos numeros de la revista Quaderns de recerca urbanisme, 2021 (Exp. 904909/21)
Àrea Metropolitana de Barcelona
RAISC · AMB01-24-153-22022003159/2021/904909 [20220726]-1
Convocatoria instrumental 2022. Concesiones directas de subvenciones nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-22-027-2203003512-0000208537 [20221017]-1
COOPERACIO INTERNACIONAL I JUSTICIA GLOBAL 2021-22
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-062-21S04891-001 [20221231]-1
PROJECTES RECERCA JOVE I EMERGENT 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-088-22S09395-001 [20221231]-1
PROJECTES RECERCA JOVE I EMERGENT 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-088-22S09403-001 [20221231]-1
PROJECTES RECERCA JOVE I EMERGENT 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-088-22S09407-001 [20221231]-1
RESOLUCIO EMC/ / 2019, de 25 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajudes a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalaries per a la contractacio de personal investigador novell (FI) per a l'any 2020
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-19-026-2 [20210616]
Ajuts de mobilitat de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferencia tecnologica (Tecniospring INDUSTRY)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-002-6 [20211213]
Pròrroga Conveni de collaboració amb les Universitats públiques i privades catalanes per al manteniment del programa pilot de represa dels estudis universitaris per a persones refugiades ubicades al Líban
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-20-088-5 [20210504]
EMC/ /2020, de 29 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a la contractacio de personal investigador novell (FI) per a l'any 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-20-014-3 [20210512]
RESOLUCIO EMC/401/2017, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) 2017
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-17-001-2 [20210329]
ICREA ACADEMIA 2020
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 8490-20-001-7 [20210209]
Resolucio EMC/ /2019, de 28 de febrer, per la qual s#obre la convocatoria de doctorats industrials (DI) 2019
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-19-003-36 [20210429]
Registre de contractes(462 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altres despeses | 05/04/2024 | 1.730,00 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Serveis | ↗ |
| servicio recubrimento carbono | 05/04/2024 | 27,50 € | Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | Serveis | ↗ |
| AJUDA ESTUDI A. GARCIA MARTIN (CONVENI COOP. 24-390-429045) | 22/03/2024 | 254,34 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Servei suport assessorament i determinació - LASVC | 21/03/2024 | 5.658,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Servei de lloguer d'instal·lacions pròpies | 11/03/2024 | 4.418,14 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Calibratge sonda radiació/ALBERT BRUN | 29/02/2024 | 541,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Servei de professionals científics | 28/02/2024 | 35.008,74 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Serveis | ↗ |
| AJUT A L'ESTUDI FATIMA AURIA ALCALDE | 27/02/2024 | 376,80 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| 0505-Gerència de l'Arquitecte/a en Cap-Ordenació edificació carrer Riera de Tena | 25/02/2024 | 10.000,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Realització de diversos assaigs i assessorament tècnic sobre el comportament acústic, tèrmic, ambiental i a foc de diversos sistemes constructius. | 08/02/2024 | 4.400,00 € | Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Suport en l'interpretació de resultats d'assajos | 08/02/2024 | 10.280,88 € | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | Serveis | ↗ |
| Servei de lloguer d'instal·lacions pròpies | 07/02/2024 | 4.418,14 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Aportació per cobrir despeses de gestió de conveni de pràctiques amb UPC de M. M. O. - RECEU01022 | 02/02/2024 | 180,02 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Projecte Educatiu Mart XXI de la Universitat Politècnica de Catalunya pels alumnes de l'institut Vall d'Arús de Vallirana | 01/02/2024 | 1.032,00 € | Ajuntament de Vallirana | Serveis | ↗ |
| Despeses tramitació conveni Júlia Sabater | 31/01/2024 | 423,90 € | Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe | Serveis | ↗ |
| Despeses tramitació conveni Júlia Sabater | 31/01/2024 | 423,90 € | Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe | Serveis | ↗ |
| Despeses tramitació conveni Maria Ventura | 31/01/2024 | 459,23 € | Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe | Serveis | ↗ |
| Despeses tramitació conveni Maria Ventura | 31/01/2024 | 459,23 € | Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe | Serveis | ↗ |
| Contracte de serveis de monitoratge i millora continua de la qualitat de l'aire (avaluació de COVs) a l'àrea urbana d'El Morell | 26/01/2024 | 115.280,00 € | Ajuntament del Morell | Serveis | ↗ |
| Servei de formació consistent en dos Tallers d'introducció a la Fabricació Digital i Impressió 3D | 24/01/2024 | 1.080,00 € | Foment de Terrassa SA | Serveis | ↗ |
servicio recubrimento carbono
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Serveis
AJUDA ESTUDI A. GARCIA MARTIN (CONVENI COOP. 24-390-429045)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Servei suport assessorament i determinació - LASVC
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Servei de lloguer d'instal·lacions pròpies
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Serveis
Calibratge sonda radiació/ALBERT BRUN
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Servei de professionals científics
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Serveis
AJUT A L'ESTUDI FATIMA AURIA ALCALDE
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
0505-Gerència de l'Arquitecte/a en Cap-Ordenació edificació carrer Riera de Tena
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Realització de diversos assaigs i assessorament tècnic sobre el comportament acústic, tèrmic, ambiental i a foc de diversos sistemes constructius.
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Serveis
Suport en l'interpretació de resultats d'assajos
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
Serveis
Servei de lloguer d'instal·lacions pròpies
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Serveis
Aportació per cobrir despeses de gestió de conveni de pràctiques amb UPC de M. M. O. - RECEU01022
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Projecte Educatiu Mart XXI de la Universitat Politècnica de Catalunya pels alumnes de l'institut Vall d'Arús de Vallirana
Ajuntament de Vallirana
Serveis
Despeses tramitació conveni Júlia Sabater
Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe
Serveis
Despeses tramitació conveni Júlia Sabater
Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe
Serveis
Despeses tramitació conveni Maria Ventura
Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe
Serveis
Despeses tramitació conveni Maria Ventura
Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe
Serveis
Contracte de serveis de monitoratge i millora continua de la qualitat de l'aire (avaluació de COVs) a l'àrea urbana d'El Morell
Ajuntament del Morell
Serveis
Servei de formació consistent en dos Tallers d'introducció a la Fabricació Digital i Impressió 3D
Foment de Terrassa SA
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla