Fitxa pública
FUNDACIO CHAMPAGNAT
CIF: G59816991 · Fundació · Assistencial i Cultural
6,74 M €
Fons públics totals
5,65 M €
Subvencions
1,09 M €
Contractes
165 + 13
Subv. + Contr.
2017–2026
Període
El 69% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 841,97K €/any de FUNDACIO CHAMPAGNAT:
Equivalències orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Contractes públics
1,09 M €
en contractes públics (13 contractes, 2017–2025)
69%
dels contractes sense competència (9 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
89%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Lleida
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 89% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Lleida | 961.990,45 € | 4 | 89% |
| Departament de Drets Socials | 98.637,00 € | 2 | 9% |
| Ajuntament de Rubí | 13.043,45 € | 1 | 1% |
| Ajuntament de Llinars del Vallès | 6.014,80 € | 3 | 1% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 2.340,00 € | 1 | 0% |
| Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | 2.152,80 € | 1 | 0% |
| Departament d'Educació | 2.038,32 € | 1 | 0% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Dependència moderada
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | 65,86 M € |
| 2022 | — | — | 61,90 M € |
| 2021 | — | — | 59,62 M € |
| 2020 | — | — | 54,27 M € |
| 2019 | — | — | 51,93 M € |
| 2018 | — | — | 56,05 M € |
| 2017 | — | — | 54,83 M € |
| 2016 | — | — | 52,39 M € |
| 2015 | — | — | 50,57 M € |
| 2014 | — | — | 49,38 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- FUNDACIO CHAMPAGNATScore 89.7
Departament d'Educació i Formació Professional
- FUNDACIO CHAMPAGNATScore 89.7
Departament de Drets Socials i Inclusió
Responsables compartits
- Score 84.5
- Score 75.6
- Score 65.5
- Score 84.5
- Score 65.5
- Score 70.0
- Score 87.2
- Score 85.2
- Score 75.6
- Score 75.6
- Score 65.5
- Score 84.5
- Score 87.2
- Score 70.0
- Score 85.2
- Score 70.0
- Score 87.2
- Score 75.6
- Score 65.5
- Score 85.2
- Score 70.0
- Score 85.2
- Score 84.5
- Score 87.2
- Score 87.2
- Score 75.6
- Score 48.3
- Score 85.2
- Score 70.0
- Score 65.5
- Score 84.5
- Score 87.2
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Assistencial i Cultural
- Classificacio especifica
- AssistencialCulturalDocentGestió centres d'ensenyament
- Num. inscripcio
- 553
- Data d'inscripcio
- 1991-09-26
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
- Fundadors
- L'Institut Religiós dels Germans Maristes (Província de Catalunya).
Finalitats
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte: a) Promoure la millora de la qualitat educativa, especialment mitjançant la formació permanent del personal dels centres maristes de Catalunya, així com la formació, la instrucció i l'educació en tots els seus aspectes. b) Contribu...Mostra mes
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte: a) Promoure la millora de la qualitat educativa, especialment mitjançant la formació permanent del personal dels centres maristes de Catalunya, així com la formació, la instrucció i l'educació en tots els seus aspectes. b) Contribuir a la promoció i assistència de les persones més necessitades, especialment mitjançant l'acció social de grups organitzats, i promoure el voluntariat social.
Registre de subvencions(165 total)
CSV| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 37.363,91 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-21-008-95 [20211229] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2021-2022.7870-21-008-95 [20211229] | DOGC ↗ |
| 03/12/2021 | 1.481,12 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-20-079-661 [20211203] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socialsBE-20-079-661 [20211203] | DOGC ↗ |
| 07/12/2021 | 40.692,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-21-006-6 [20211207] | RESOLUCIO EDU/ /2021, per la qual s'obre el procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formacio i insercio per al curs 2021-2022EN-21-006-6 [20211207] | DOGC ↗ |
| 17/05/2021 | 1.646,83 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-20-005-356 [20210517] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador adrecats a l'alumnat dels ensenyaments del segon cicle d'ducacio infantil, d'educacio primaria i d'educacio secundaria obligatoria, en centres educatius de Barcelona, durant el curs 2020-2021.7870-20-005-356 [20210517] | DOGC ↗ |
| 26/04/2021 | 12.000,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-030-1771 [20210426] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'aprova la convocatoria dels ajuts extraordinaris en l'ambit de l'educacio en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les consequeencies de la COVID-19BE-21-030-1771 [20210426] | DOGC ↗ |
| 03/12/2021 | 43.026,46 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-20-079-46 [20211203] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socialsBE-20-079-46 [20211203] | DOGC ↗ |
| 03/12/2021 | 2.635,08 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-20-079-358 [20211203] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socialsBE-20-079-358 [20211203] | DOGC ↗ |
| 17/05/2021 | 17.066,40 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-20-023-103 [20210517] | Resolucio per la qual s'obre el procediment de convocatoria publicaper a la concessio de subvencions destinades a l'escolaritzacio d'infants de zero a tresanys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2019-202 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000EN-20-023-103 [20210517] | DOGC ↗ |
| 01/07/2020 | 23.750,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-19-018-1728 [20200701] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019BE-19-018-1728 [20200701] | DOGC ↗ |
| 15/12/2020 | 8.500,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-20-036-453 [20201215] | RESOLUCIO EDU/XXX/2020, de XX, per la qual s'aprova la convo. extraordinaria per a la concessio d'ajuts per a palliar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2EN-20-036-453 [20201215] | DOGC ↗ |
| 21/12/2020 | 29.049,77 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-20-005-356 [20201221] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador adrecats a l'alumnat dels ensenyaments del segon cicle d'ducacio infantil, d'educacio primaria i d'educacio secundaria obligatoria, en centres educatius de Barcelona, durant el curs 2020-2021.7870-20-005-356 [20201221] | DOGC ↗ |
| 02/12/2020 | 40.157,60 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-20-012-19 [20201202] | RES per la qual s'obre el procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formacio i insercio per al curs 2020-2021EN-20-012-19 [20201202] | DOGC ↗ |
| 18/12/2020 | 24.500,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-20-036-453 [20201218] | RESOLUCIO EDU/XXX/2020, de XX, per la qual s'aprova la convo. extraordinaria per a la concessio d'ajuts per a palliar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2EN-20-036-453 [20201218] | DOGC ↗ |
| 29/12/2020 | 6.935,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-20-011-188 [20201229] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2020.BE-20-011-188 [20201229] | DOGC ↗ |
| 20/12/2019 | 16.150,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-19-018-1728 [20191220] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019BE-19-018-1728 [20191220] | DOGC ↗ |
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2021-2022.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-21-008-95 [20211229]
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-20-079-661 [20211203]
RESOLUCIO EDU/ /2021, per la qual s'obre el procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formacio i insercio per al curs 2021-2022
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-21-006-6 [20211207]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador adrecats a l'alumnat dels ensenyaments del segon cicle d'ducacio infantil, d'educacio primaria i d'educacio secundaria obligatoria, en centres educatius de Barcelona, durant el curs 2020-2021.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-20-005-356 [20210517]
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'aprova la convocatoria dels ajuts extraordinaris en l'ambit de l'educacio en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les consequeencies de la COVID-19
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-030-1771 [20210426]
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-20-079-46 [20211203]
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-20-079-358 [20211203]
Resolucio per la qual s'obre el procediment de convocatoria publicaper a la concessio de subvencions destinades a l'escolaritzacio d'infants de zero a tresanys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2019-202 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-20-023-103 [20210517]
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-19-018-1728 [20200701]
RESOLUCIO EDU/XXX/2020, de XX, per la qual s'aprova la convo. extraordinaria per a la concessio d'ajuts per a palliar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-20-036-453 [20201215]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador adrecats a l'alumnat dels ensenyaments del segon cicle d'ducacio infantil, d'educacio primaria i d'educacio secundaria obligatoria, en centres educatius de Barcelona, durant el curs 2020-2021.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-20-005-356 [20201221]
RES per la qual s'obre el procediment de convocatoria publica per a la concessio de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formacio i insercio per al curs 2020-2021
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-20-012-19 [20201202]
RESOLUCIO EDU/XXX/2020, de XX, per la qual s'aprova la convo. extraordinaria per a la concessio d'ajuts per a palliar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-20-036-453 [20201218]
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2020.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-20-011-188 [20201229]
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Families per a l'exercici 2019
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-19-018-1728 [20191220]
Pàgina 4 de 4
Registre de contractes(13 total)
CSV| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa de colònies Mogent (Maristes) Servei d'activitats Casa de colònies (Llinars del Vallès) de la sortida d'un dia d'I3, I4,1r, 3r i 5è. | 10/09/2025 | 2.152,80 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Catering per al sopar dels 40 anys del Ball de Diables a les colles participants, el proper 12 d'abril de 2025 | 04/04/2025 | 630,00 € | Ajuntament de Llinars del Vallès | Serveis | ↗ |
| Servei d'activitats Can Mogent ( Llinars del Vallés) de la sortida d'un dia d'I3,I4,1r,3r i 5è curs24-25.Escola La Romànica. | 11/10/2024 | 2.340,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Servei de la Xindriada per la Festa Major 2024 | 27/08/2024 | 661,16 € | Ajuntament de Llinars del Vallès | Serveis | ↗ |
| Suport Menjador a l'EBM la Bruna | 17/07/2024 | 13.043,45 € | Ajuntament de Rubí | Serveis | ↗ |
| Servei de col·laboració associades als arqueòlegs que col·laboren amb l'ajuntament durant el mes d'agost | 18/06/2024 | 4.723,64 € | Ajuntament de Llinars del Vallès | Serveis | ↗ |
| Implementació dels “Serveis d’Intervenció Socioeducativa Municipals (SIS) de la Ciutat, dividits en 4 lots: Lot 1 SIS Centre Històric, Lot 2- SIS Mariola, Lot 3- SIS Nord Est, Lot 4 SIS Marge Esquerra. Els serveis inclouen els serveis contemplats a la Fitxa 2 del Contracte Programa de la Generalitat 2022-2025 amb l’Ajuntament de Lleida : - Servei d’atenció diürna - El servei d’acompanyament socioeducatius per adolescents en situació de risc - Servei intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc | 30/06/2023 | 422.174,22 € | Ajuntament de Lleida | Serveis | ↗ |
| Colònies !ESO | 08/06/2023 | 2.038,32 € | Departament d'Educació | Serveis | ↗ |
| Implementació del Pla pilot \\Servei d'Intervenció Socioeducativa Municipal Gínjol (a partir d'ara SIS GÍNJOL 6-11 PILOT\\). El servei inclou els serveis contemplats a la Fitxa 2 del Contracte Programa de la Generalitat 2022-2025 amb l'Ajuntament de Lleida: -\\tServei d'atenció diürna.-\\tServei intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc | 20/07/2022 | 113.022,00 € | Ajuntament de Lleida | Serveis | ↗ |
| La contractació dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa Municipal (SIS) següents:Lot 1: SIS Remolins, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEIS ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC. Servei destinat a donar suport als adolescents (16 a 18 anys) en situació de risc ¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal.Lot 2: SIS Companyia, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEIS ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC. Servei destinat a donar suport als adolescents (16 a 18 anys) en situació de risc ¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal.Lot 3: SIS Pas a pas, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal.Lot 4: SIS Mercadet, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal | 27/01/2022 | 110.163,27 € | Ajuntament de Lleida | Serveis | ↗ |
| Servei social 7 places pisos assistits per a joves entre 18 i 21 anys, en dificultat social, depenents de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència | 07/08/2020 | 56.364,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei social 7 places pisos assistits per a joves entre 18 i 21 anys, en dificultat social, depenents de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència | 07/08/2020 | 42.273,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| El Centres Oberts Municipals són serveis diürns d'atenció a infants de 3 a 18 anys en situació d'especial vulnerabilitat . Realitzen una tasca socioeducativa en horari extraescolar adreçada a infants, adolescents i joves, compensant els dèficits socioeducatius de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la intervenció familiar i el treball en xarxa. | 27/11/2017 | 316.630,96 € | Ajuntament de Lleida | Serveis | ↗ |
Casa de colònies Mogent (Maristes) Servei d'activitats Casa de colònies (Llinars del Vallès) de la sortida d'un dia d'I3, I4,1r, 3r i 5è.
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Catering per al sopar dels 40 anys del Ball de Diables a les colles participants, el proper 12 d'abril de 2025
Ajuntament de Llinars del Vallès
Serveis
Servei d'activitats Can Mogent ( Llinars del Vallés) de la sortida d'un dia d'I3,I4,1r,3r i 5è curs24-25.Escola La Romànica.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Servei de la Xindriada per la Festa Major 2024
Ajuntament de Llinars del Vallès
Serveis
Servei de col·laboració associades als arqueòlegs que col·laboren amb l'ajuntament durant el mes d'agost
Ajuntament de Llinars del Vallès
Serveis
Implementació dels “Serveis d’Intervenció Socioeducativa Municipals (SIS) de la Ciutat, dividits en 4 lots: Lot 1 SIS Centre Històric, Lot 2- SIS Mariola, Lot 3- SIS Nord Est, Lot 4 SIS Marge Esquerra. Els serveis inclouen els serveis contemplats a la Fitxa 2 del Contracte Programa de la Generalitat 2022-2025 amb l’Ajuntament de Lleida : - Servei d’atenció diürna - El servei d’acompanyament socioeducatius per adolescents en situació de risc - Servei intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
Ajuntament de Lleida
Serveis
Implementació del Pla pilot \\Servei d'Intervenció Socioeducativa Municipal Gínjol (a partir d'ara SIS GÍNJOL 6-11 PILOT\\). El servei inclou els serveis contemplats a la Fitxa 2 del Contracte Programa de la Generalitat 2022-2025 amb l'Ajuntament de Lleida: -\\tServei d'atenció diürna.-\\tServei intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
Ajuntament de Lleida
Serveis
La contractació dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa Municipal (SIS) següents:Lot 1: SIS Remolins, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEIS ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC. Servei destinat a donar suport als adolescents (16 a 18 anys) en situació de risc ¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal.Lot 2: SIS Companyia, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEIS ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC. Servei destinat a donar suport als adolescents (16 a 18 anys) en situació de risc ¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal.Lot 3: SIS Pas a pas, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal.Lot 4: SIS Mercadet, que inclou els següents serveis:¿\\tSERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA: Serveis per l'atenció d'infants (4 a 15 anys) en situació de risc.¿\\tSERVEI INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC: Conjunt d'actuacions professionals d'orientació i acompanyament a les famílies dels infants atesos, mitjançant el treball individual o grupal
Ajuntament de Lleida
Serveis
Servei social 7 places pisos assistits per a joves entre 18 i 21 anys, en dificultat social, depenents de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei social 7 places pisos assistits per a joves entre 18 i 21 anys, en dificultat social, depenents de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència
Departament de Drets Socials
Serveis
El Centres Oberts Municipals són serveis diürns d'atenció a infants de 3 a 18 anys en situació d'especial vulnerabilitat . Realitzen una tasca socioeducativa en horari extraescolar adreçada a infants, adolescents i joves, compensant els dèficits socioeducatius de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la intervenció familiar i el treball en xarxa.
Ajuntament de Lleida
Serveis
Convenis de col·laboració
1 convenis · 0.00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
FUNDACIO CHAMPAGNAT
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla