Xarxa / Perfil de persona
Florenci Bové Marcé
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de fons públics.
6
Entitats
8 M €
Subvencions
756.7K €
Contractes
9 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO CHAMPAGNATG59816991 | 6 M € |
| ESCOLA ANNA RAVELLG61161642 | 2 M € |
| ASS. COMPARTIR GRUP SOCIAL MARISTAG59429290 | 836.8K € |
| ASSOCIACIo MIRALLG59429282 | 296.4K € |
| COORD.INSERCIO SOCIO-LAB.ANEM FEINAG61879383 | 144.1K € |
| OBRA MISSIONERA EKUMENE CTRO.SOCIAL DOMINGO SOLAV60828571 | 55.1K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.