Fitxa pública
HUNE RENTAL SLU
CIF: B84736354
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →1,96 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
1,96 M €
Contractes
146
Contractes
2020–2025
Període
El 92% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 391,02K €/any de HUNE RENTAL SLU:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Contractes públics
1,96 M €
en contractes públics (146 contractes, 2020–2025)
92%
dels contractes sense competència (135 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
55%
dels contractes d'un sol organisme: Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 55% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 1.064.697,78 € | 5 | 55% |
| Selectives Metropolitanes S.A.U. | 446.800,58 € | 14 | 23% |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 190.019,42 € | 4 | 10% |
| Transports de Barcelona, SA | 68.347,38 € | 1 | 4% |
| Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 14.704,98 € | 11 | 1% |
| Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA | 14.471,03 € | 18 | 1% |
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 12.842,04 € | 2 | 1% |
| Reus Esport i Lleure SA | 12.166,00 € | 3 | 1% |
| Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA | 11.520,00 € | 2 | 1% |
| CONSORCI PER A LA GESTIÓ DES RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL | 10.615,00 € | 4 | 1% |
Evolució anual
Registre de contractes(146 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler vehículos | 24/12/2025 | 271,40 € | Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | Subministraments | ↗ |
| Alquiler vehículos | 22/12/2025 | 473,55 € | Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | Subministraments | ↗ |
| SERVICIO REPARACIONES VARIAS | 22/12/2025 | 1.724,10 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| Lloguer Dúmper per l'Anella Mediterranea en el marc de la campanya de Nadal Un Nadal per tothom, la carpa de circ de la companyia Cirque Pardi! | 18/12/2025 | 880,10 € | Ajuntament de Tarragona | Serveis | ↗ |
| L'objecte és la contractació del servei de manteniment i reparació dels carretons apiladors i plataformes elevadores que donen suport a les instal·lacions de REDESSA. | 15/12/2025 | 1.147,00 € | Reus Desenvolupament Econòmic SA | Serveis | ↗ |
| Operador plataformes elevadores mòbils de personal UNE58923 | 10/12/2025 | 1.235,00 € | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Serveis | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D’UNA CARRETILLA ELEVADORA AMB MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU | 03/12/2025 | 8.550,00 € | Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA | Subministraments | ↗ |
| Alquiler vehículos | 30/11/2025 | 919,00 € | Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | Subministraments | ↗ |
| Operador de Carretillas Elevadoras Automotoras | 27/11/2025 | 330,00 € | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Operador plataformes elevadores mòbils de personal UNE58923 | 27/11/2025 | 220,00 € | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Donar formació teòrica i pràctica sobre el muntatge i desmuntatge segur de bastides, segons el que es contempla a l’apartat 4.3 «Disposicions específiques relatives a la utilització de bastides»» de l’annex II del Reial Decret 1215/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball, a un màxim de 12 treballadors del departament de Brigades municipals. | 21/11/2025 | 1.235,00 € | Ajuntament de Reus | Serveis | ↗ |
| Alquiler vehículos | 31/10/2025 | 397,65 € | Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | Subministraments | ↗ |
| Contractació menors subministrament | 20/10/2025 | 2.360,35 € | Ajuntament de Matadepera | Subministraments | ↗ |
| SERVICIO REVISION MAQUINARIA AUXILIAR VARIA | 13/10/2025 | 1.827,26 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Serveis | ↗ |
| ALQUILER DE MAQUINARIA | 07/10/2025 | 3.971,84 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| SERVICIO ALQUILER MAQUINARIA | 07/10/2025 | 1.418,46 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Serveis | ↗ |
| SERVICIO ALQUILER MAQUINARIA | 07/10/2025 | 2.284,00 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Serveis | ↗ |
| ALQUILER DE MAQUINARIA | 07/10/2025 | 490,05 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| Reparar plataforma elevadora | 30/09/2025 | 2.644,47 € | Ajuntament de Tàrrega | Serveis | ↗ |
| Curs operadors plataformes elevadores norma une 58923 personal manteniment | 15/09/2025 | 165,00 € | Centre d'Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat del Vallés | Serveis | ↗ |
Alquiler vehículos
Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA)
Subministraments
Alquiler vehículos
Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA)
Subministraments
Lloguer Dúmper per l'Anella Mediterranea en el marc de la campanya de Nadal Un Nadal per tothom, la carpa de circ de la companyia Cirque Pardi!
Ajuntament de Tarragona
Serveis
L'objecte és la contractació del servei de manteniment i reparació dels carretons apiladors i plataformes elevadores que donen suport a les instal·lacions de REDESSA.
Reus Desenvolupament Econòmic SA
Serveis
Operador plataformes elevadores mòbils de personal UNE58923
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Serveis
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D’UNA CARRETILLA ELEVADORA AMB MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA
Subministraments
Alquiler vehículos
Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA)
Subministraments
Operador de Carretillas Elevadoras Automotoras
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Serveis
Operador plataformes elevadores mòbils de personal UNE58923
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Serveis
Donar formació teòrica i pràctica sobre el muntatge i desmuntatge segur de bastides, segons el que es contempla a l’apartat 4.3 «Disposicions específiques relatives a la utilització de bastides»» de l’annex II del Reial Decret 1215/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball, a un màxim de 12 treballadors del departament de Brigades municipals.
Ajuntament de Reus
Serveis
Alquiler vehículos
Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA)
Subministraments
SERVICIO REVISION MAQUINARIA AUXILIAR VARIA
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Serveis
Curs operadors plataformes elevadores norma une 58923 personal manteniment
Centre d'Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat del Vallés
Serveis
Pàgina 1 de 8
Comparteix aquesta fitxa
HUNE RENTAL SLU
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla