Fitxa pública
ADITNALTA PROMOCIONS, SL
CIF: B64230758 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →319,33K €
Total rebut
71
Subvencions
2021–2022
Període
Amb els 159,66K €/any de ADITNALTA PROMOCIONS, SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Com es calcula? →Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 50.0
- Score 50.0
- Score 50.0
Registre de subvencions(71 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 1.322,08 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-146 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-146 [20220420] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220302] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-85 [20220511] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-85 [20220511] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 4.122,30 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220511] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 6.240,38 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220324] | RAISC ↗ |
| 13/12/2022 | 7.960,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-101 [20221213] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-101 [20221213] | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 2.352,52 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-146 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-146 [20220324] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 6.281,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220302] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220302] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 6.399,38 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220511] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 6.344,42 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220413] | RAISC ↗ |
| 14/07/2022 | 3.659,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220714] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 2.878,71 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220413] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220413] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 959,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-178 [20220708] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-178 [20220708] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-85 [20220324] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-85 [20220324] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 4.255,78 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220324] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 4.128,19 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220413] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220511] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 2.621,54 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-178 [20220413] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-178 [20220413] | RAISC ↗ |
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-146 [20220420]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220302]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-85 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220324]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-101 [20221213]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-146 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220302]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220413]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220714]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220708]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220413]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-178 [20220708]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-85 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220708]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-178 [20220413]
Pàgina 1 de 4
Comparteix aquesta fitxa
ADITNALTA PROMOCIONS, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla