Menjòmetre · Fitxa pública
AIRPARFUM TIMELESS, S.L.,
CIF: B90299017
7,99 K €
Fons públics totals · 2023–2025
- Contractes 2
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 7,99 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/airparfum-timeless-s-l
Contractes públics
Té 2 contractes, els dos amb Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 7,99 K € | 2 | 100% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (16 càrrecs)
Càrrecs actius(16)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Camila Tomas Verdaguer | APOD.SOL/MAN | 03/06/2024 | - | BORME, 03/06/2024 | |
| Alexia Alarcon Garrigasait | SECR.NO CONS | 11/08/2023 | - | BORME, 11/08/2023 | |
| Jordi Monzon Camps | APOD.SOL/MAN | 29/11/2022 | - | BORME, 29/11/2022 | |
| Ingrid Trias Hault | APOD.SOL/MAN | 29/11/2022 | - | BORME, 29/11/2022 | |
| Birochi Wagner | APOD.SOL/MAN | 29/11/2022 | - | BORME, 29/11/2022 | |
| Alvaro Sanz de Oliveda | APODERAD.SOL | 04/07/2022 | - | BORME, 04/07/2022 | |
| Asier Landaluce Acevedo | APODERAD.SOL | 04/07/2022 | - | BORME, 04/07/2022 | |
| Sergio Massanas Canet | APODERAD.SOL | 04/07/2022 | - | BORME, 04/07/2022 | |
| Manuel Dupla Marin | APODERAD.SOL | 04/07/2022 | - | BORME, 04/07/2022 | |
| Nieves Hernandez Almodovar | APODERAD.SOL | 04/07/2022 | - | BORME, 04/07/2022 | |
| Carmen Josep Vivas | APOD.SOL/MAN | 20/05/2022 | - | BORME, 20/05/2022 | |
| Guillem Oña Vizcaino | APOD.SOL/MAN | 20/05/2022 | - | BORME, 20/05/2022 | |
| Camila Tomas Verdaguer | CONSEJERO | 06/05/2022 | - | BORME, 06/05/2022 | |
| Carmen Josep Vivas | CONSEJERO | 06/05/2022 | - | BORME, 06/05/2022 | |
| Carmen Josep Vivas | PRESIDENTE | 06/05/2022 | - | BORME, 06/05/2022 | |
| Ingrid Trias Hault | CONSEJERO | 06/05/2022 | - | BORME, 06/05/2022 |
Registre de contractes(2 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei d'experiència olfactiva per a Talent Arena 2025 | 24/02/2025 | 2.000,00 € | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | Serveis | ↗ |
| Servei per aportar l'experiència de l'olor de Feel the Tech al MWC Shanghai 2023, necessitem serveis AirParfum. | 24/05/2023 | 5.990,00 € | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | Serveis | ↗ |
Servei d'experiència olfactiva per a Talent Arena 2025
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Serveis
Servei per aportar l'experiència de l'olor de Feel the Tech al MWC Shanghai 2023, necessitem serveis AirParfum.
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Serveis