Fitxa pública
FUNDACIO PRIVAD.UNIV.ABAT OLIBA,CEU
CIF: G63095848 · Fundació · Docent · Administració pública
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,18 M €
Fons públics totals
1,12 M €
Subvencions
65,77K €
Contractes
45 + 3
Subv. + Contr.
2020–2025
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 236,34K €/any de FUNDACIO PRIVAD.UNIV.ABAT OLIBA,CEU:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Contractes públics
65,77K €
en contractes públics (3 contractes, 2023–2024)
100%
dels contractes sense competència (3 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 20,06 M € |
| 2023 | — | — | 18,41 M € |
| 2022 | — | — | 15,27 M € |
| 2021 | — | — | 13,66 M € |
| 2020 | — | — | 12,10 M € |
| 2019 | — | — | 10,64 M € |
| 2018 | — | — | 10,83 M € |
| 2017 | — | — | 9,81 M € |
| 2016 | — | — | 9,76 M € |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | 9,39 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Vocal
Juan Jurado Ballesta
Vocal
Secretari no patró
Jesús Francisco Cogollos García
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 74.4
- Score 74.4
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Docent
- Classificacio especifica
- DocentGestió centres d'ensenyament
- Num. inscripcio
- 1829
- Data d'inscripcio
- 2003-06-23
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
- Fundadors
- La Fundación Universitària San Pablo-CEU
Finalitats
Artículo 4. Fines. Son fines de la Fundación: 1º) Facilitar el acceso a los estudios superiores de quienes estén capacitados para ello, cualesquiera que sean sus posibilidades económicas, proporcionando las enseñanzas y ayudas para el estudio. 2º) Formar a la juventud en los estudios superiores univ...Mostra mes
Artículo 4. Fines. Son fines de la Fundación: 1º) Facilitar el acceso a los estudios superiores de quienes estén capacitados para ello, cualesquiera que sean sus posibilidades económicas, proporcionando las enseñanzas y ayudas para el estudio. 2º) Formar a la juventud en los estudios superiores universitarios, técnicos y medios, en su caso, y de cualquier otro nivel educativo, preparándola para el ejercicio profesional y la investigación científica. 3º) Procurar a quienes ya posean una formación científica o profesional superior, una preparación especializada, permanentemente renovada. 4º) Proporcionar en general a sus alumnos una íntegra formación humana, inspirada en la doctrina de la Iglesia Católica para fomentar en ellos la entrega a la construcción de una sociedad más justa y más fraterna, mediante el servicio al bien común. 5º) Con carácter complementario de los fines anteriormente indicados, y conforme al espíritu de la Institución, la Fundación podrá igualmente: a) Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo y la educación para el desarrollo. b) Realizar actividades organizadas para la prestación de servicios sociales encaminados a atender situaciones de necesidad y/o marginación social de jóvenes, familias, infancia, mujeres, ancianos, discapacitados, enfermos, personas sin hogar, población reclusa, minorías étnicas, inmigrantes, víctimas del terrorismo, y cualquier otro colectivo en exclusión social y, en general, actuaciones que fomenten el desarrollo social, el voluntariado y la participación ciudadana. c) Realizar estudios para el continuado conocimiento de la realidad social y para la promoción de acciones dirigidas al crecimiento horizontal, empresarial y sostenible de la riqueza, al objeto del pleno desarrollo, principalmente en el medio rural. d) Realizar, directa o indirectamente mediante apoyos a terceros, actividades de difusión, investigación, desarrollo, aplicación o transmisión de líneas de pensamien o basadas en el Humanismo Cristiano. La Fundación realizará sus actividades principalmente a través de la Universitat Abat Oliba CEU, universidad privada reconocida por ley 20/2003 de 4 de julio, de la Generalitat de Catalunya.
Registre de subvencions(45 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 909,60 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-032-680000 [20250613] | Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-20246800-23-032-680000 [20250613] | DOGC ↗ |
| 19/12/2025 | 10.974,87 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · UR-25-056-1 [20251219] | Subvenció exclosa de concurrència a la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU) per al foment de la recerca - UNISAL 2025UR-25-056-1 [20251219] | RAISC ↗ |
| 04/11/2025 | 20.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · UR-25-051-1 [20251104] | Subvenció a la Universitat Abat Oliba per a projectes del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2025UR-25-051-1 [20251104] | RAISC ↗ |
| 24/03/2025 | 100.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-24-028-706899 [20250324] | Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2024-20256800-24-028-706899 [20250324] | DOGC ↗ |
| 30/10/2025 | 11.200,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-088-11 [20251030] | RESOLUCIO, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions aprojectes, activitats de dinamitzacio i organitzacio desdeveniments en el marc delEstrategia Blockchain de Catalunya.IU-24-088-11 [20251030] | DOGC ↗ |
| 31/12/2025 | 2.800,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-088-11 [20251231] | RESOLUCIO, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions aprojectes, activitats de dinamitzacio i organitzacio desdeveniments en el marc delEstrategia Blockchain de Catalunya.IU-24-088-11 [20251231] | DOGC ↗ |
| 13/06/2025 | 146.877,78 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-24-028-706899 [20250613] | Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2024-20256800-24-028-706899 [20250613] | DOGC ↗ |
| 15/09/2025 | 2.644,63 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-24-003-2 [20250915] | Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).6800-24-003-2 [20250915] | DOGC ↗ |
| 03/12/2024 | 108.856,59 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · UR-24-063-1 [20241203] | Subvenció exclosa de concurrència per al foment de la recerca - UNISAL Fundació Universitària Balmes (UAO-CEU) 2024UR-24-063-1 [20241203] | RAISC ↗ |
| 16/07/2024 | 2.724,76 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · IF-23-010-1 [20240716] | Conveni de collaboració amb les Universitats públiques i privades catalanes per al manteniment del programa pilot de represa dels estudis universitaris per a persones refugiades ubicades al LíbanIF-23-010-1 [20240716] | RAISC ↗ |
| 18/07/2024 | 12.775,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-029-16 [20240718] | RESOLUCIO REU/ /2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a projectes per a la promocio i la millora del benestar emocional i salut mental en el sistema universitari i de recerca de Catalunya.6800-23-029-16 [20240718] | DOGC ↗ |
| 01/06/2024 | 1.107,60 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-22-029-41312 [20240601] | Beques de caracter general per al curs 2022-2023 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris6800-22-029-41312 [20240601] | DOGC ↗ |
| 01/07/2024 | 1.107,60 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-032-680000 [20240701] | Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-20246800-23-032-680000 [20240701] | DOGC ↗ |
| 24/04/2024 | 50.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-032-680000 [20240424] | Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-20246800-23-032-680000 [20240424] | DOGC ↗ |
| 01/12/2024 | 20.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · UR-24-033-1 [20241201] | Subvenció exclosa concurrència per a projectes del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere (UAO CEU) 2024UR-24-033-1 [20241201] | RAISC ↗ |
| 19/06/2024 | 126.279,69 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-032-680000 [20240619] | Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-20246800-23-032-680000 [20240619] | DOGC ↗ |
| 10/07/2024 | 14.600,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-23-030-4 [20240710] | RESOLUCIO REU/ /2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a projectes amb impacte social del sistema universitari i de recerca de Catalunya.6800-23-030-4 [20240710] | DOGC ↗ |
| 12/07/2024 | 13.223,13 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-24-003-2 [20240712] | Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).6800-24-003-2 [20240712] | DOGC ↗ |
| 08/03/2023 | 802,24 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-22-028-13 [20230308] | RESOLUCIO REU/ /2022, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatoria dels Ajuts Joan Oro per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 20236800-22-028-13 [20230308] | DOGC ↗ |
| 17/03/2023 | 272,01 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC · 6800-21-021-48 [20230317] | REU/ /2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 20226800-21-021-48 [20230317] | DOGC ↗ |
Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-032-680000 [20250613]
Subvenció exclosa de concurrència a la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU) per al foment de la recerca - UNISAL 2025
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-25-056-1 [20251219]
Subvenció a la Universitat Abat Oliba per a projectes del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2025
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-25-051-1 [20251104]
Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2024-2025
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-028-706899 [20250324]
RESOLUCIO, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions aprojectes, activitats de dinamitzacio i organitzacio desdeveniments en el marc delEstrategia Blockchain de Catalunya.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-088-11 [20251030]
RESOLUCIO, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions aprojectes, activitats de dinamitzacio i organitzacio desdeveniments en el marc delEstrategia Blockchain de Catalunya.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-088-11 [20251231]
Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2024-2025
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-028-706899 [20250613]
Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-003-2 [20250915]
Subvenció exclosa de concurrència per al foment de la recerca - UNISAL Fundació Universitària Balmes (UAO-CEU) 2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-24-063-1 [20241203]
Conveni de collaboració amb les Universitats públiques i privades catalanes per al manteniment del programa pilot de represa dels estudis universitaris per a persones refugiades ubicades al Líban
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · IF-23-010-1 [20240716]
RESOLUCIO REU/ /2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a projectes per a la promocio i la millora del benestar emocional i salut mental en el sistema universitari i de recerca de Catalunya.
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-029-16 [20240718]
Beques de caracter general per al curs 2022-2023 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-22-029-41312 [20240601]
Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-032-680000 [20240701]
Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-032-680000 [20240424]
Subvenció exclosa concurrència per a projectes del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere (UAO CEU) 2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-24-033-1 [20241201]
Beques de caracter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2023-2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-032-680000 [20240619]
RESOLUCIO REU/ /2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatoria d'ajuts per a projectes amb impacte social del sistema universitari i de recerca de Catalunya.
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-23-030-4 [20240710]
Convocatoria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i us de les llenguees en l'ambit universitari (INTERLINGUA 2024).
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-003-2 [20240712]
RESOLUCIO REU/ /2022, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatoria dels Ajuts Joan Oro per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 2023
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-22-028-13 [20230308]
REU/ /2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatoria dels ajuts per a la contractacio de personal investigador predoctoral en formacio (FI) per a l'any 2022
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-21-021-48 [20230317]
Pàgina 1 de 3
Registre de contractes(3 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Realització del servei de difusió i organització d’activitats de formació i divulgació dels resultats de les activitats de recerca previstes al conveni UB-INCIBE.\\nL’objecte compren un total de 10 activitats:\\n- L’organització de 4 jornades de formació o divulgació, 3 workshops i 3 tallers (a partir de les ponències que presentaran investigadors participants en el conveni i experts nacionals i internacionals).\\n- Elaboració de 4 documents de treball; i\\n- Informe de resultats.\\nLa inversió a realitzar a càrrec al crèdit consignat serà finançada amb el Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia amb l’objectiu de donar ‘Impulso de la Industria, Pilar ‘Apoyo por la I+D+i en Ciberseguridad como elemento transformador del país’, a càrrec del projecte C090/23 Convenio de colaboración entre la Universidad de Barcelona y la S.M.E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., s.a. para la promoción de proyectos estratégicos de ciberseguridad en España. IPs. Dra. Montserrat Guillén Estany i Dr. David Moriña Soler. | 02/07/2024 | 62.810,00 € | Universitat de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Psicologic-Infancia i Familia Bcn-n,f,i | 19/02/2024 | 1.960,00 € | Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció | Serveis | ↗ |
| Psicologic-Infancia i Familia Bcn-n,f,i | 29/06/2023 | 1.000,00 € | Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció | Serveis | ↗ |
Realització del servei de difusió i organització d’activitats de formació i divulgació dels resultats de les activitats de recerca previstes al conveni UB-INCIBE.\\nL’objecte compren un total de 10 activitats:\\n- L’organització de 4 jornades de formació o divulgació, 3 workshops i 3 tallers (a partir de les ponències que presentaran investigadors participants en el conveni i experts nacionals i internacionals).\\n- Elaboració de 4 documents de treball; i\\n- Informe de resultats.\\nLa inversió a realitzar a càrrec al crèdit consignat serà finançada amb el Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia amb l’objectiu de donar ‘Impulso de la Industria, Pilar ‘Apoyo por la I+D+i en Ciberseguridad como elemento transformador del país’, a càrrec del projecte C090/23 Convenio de colaboración entre la Universidad de Barcelona y la S.M.E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., s.a. para la promoción de proyectos estratégicos de ciberseguridad en España. IPs. Dra. Montserrat Guillén Estany i Dr. David Moriña Soler.
Universitat de Barcelona
Serveis
Psicologic-Infancia i Familia Bcn-n,f,i
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Serveis
Psicologic-Infancia i Familia Bcn-n,f,i
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
FUNDACIO PRIVAD.UNIV.ABAT OLIBA,CEU
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla