Menjòmetre · Fitxa pública
HORT CALVIS SL
CIF: B25034596PIME / Autònom
162,52 K €
Fons públics totals · 2020–2026
- Subvencions 36
- Contractes 12
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum63.8
- Freqüència73.2
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/hort-calvis-sl
Composició dels fons, 2020–2026
83% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 0,77salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 2 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 7 anysperíode actiu
Total 163 K € repartit en 7 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 95%
- dels contractes d'un sol organisme: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 95% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 25,57 K € | 11 | 95% |
| Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | 1,26 K € | 1 | 5% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Registre de subvencions(36 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 285,96 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-27551 [20260615] | DOGC ↗ |
| 10/06/2026 | 515,17 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-27551 [20260610] | DOGC ↗ |
| 26/03/2026 | 2.573,63 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-27551 [20260326] | DOGC ↗ |
| 28/11/2025 | 4.152,20 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-27551 [20251128] | DOGC ↗ |
| 24/10/2025 | 28.448,63 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-18851 [20251024] | DOGC ↗ |
| 06/10/2025 | 24.122,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a les explotacions agraries afectades per la sequera i per altres adversitats climatiques durant els anys 2023 i 2024.AG-25-074-5959 [20251006] | DOGC ↗ |
| 25/09/2025 | 152,77 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28608 [20250925] | DOGC ↗ |
| 19/06/2025 | 191,60 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28608 [20250619] | DOGC ↗ |
| 11/06/2025 | 269,40 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28608 [20250611] | DOGC ↗ |
| 30/05/2025 | 435,27 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28608 [20250530] | DOGC ↗ |
| 16/04/2025 | 2.072,71 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2023 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-22-036-239 [20250416] | DOGC ↗ |
| 11/03/2025 | 2.427,01 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28608 [20250311] | DOGC ↗ |
| 26/11/2024 | 3.943,31 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28608 [20241126] | DOGC ↗ |
| 24/10/2024 | 9.209,75 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions de fruita de pinyol i de llavor, citrics i fruita seca, en resposta a la sequera i a lagreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bellic ...AG-23-177-8557 [20241024] | DOGC ↗ |
| 26/09/2024 | 120,17 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-29483 [20240926] | DOGC ↗ |
| 19/06/2024 | 288,25 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-29483 [20240619] | DOGC ↗ |
| 28/05/2024 | 350,93 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-29483 [20240528] | DOGC ↗ |
| 19/03/2024 | 2.594,23 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-29483 [20240319] | DOGC ↗ |
| 22/11/2023 | 1.183,47 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-29483 [20231122] | DOGC ↗ |
| 21/11/2023 | 2.098,92 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-29483 [20231121] | DOGC ↗ |
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-27551 [20260615]
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-27551 [20260610]
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-27551 [20260326]
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-27551 [20251128]
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-18851 [20251024]
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a les explotacions agraries afectades per la sequera i per altres adversitats climatiques durant els anys 2023 i 2024.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-074-5959 [20251006]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28608 [20250925]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28608 [20250619]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28608 [20250611]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28608 [20250530]
RESOLUCIO EMT/ /2022, de de , per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2023 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-22-036-239 [20250416]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28608 [20250311]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28608 [20241126]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions de fruita de pinyol i de llavor, citrics i fruita seca, en resposta a la sequera i a lagreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bellic ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-177-8557 [20241024]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-29483 [20240926]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-29483 [20240619]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-29483 [20240528]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-29483 [20240319]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-29483 [20231122]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-29483 [20231121]
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(12 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVEIS TÈCNICS 3ER TRIMESTRE 2025 | 26/11/2025 | 823,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| SERVEIS AGRARIS | 31/07/2025 | 1.170,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Serveis assessorament kiwi 1er trimestre 25 | 19/05/2025 | 1.361,25 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Assessorament kiwi | 13/03/2025 | 1.372,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Assessorament kiwi | 28/10/2024 | 2.238,75 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Assessorament 2on trimestre | 25/09/2024 | 3.656,25 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Assessorament kiwi | 18/06/2024 | 2.643,75 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Assessorament kiwi | 05/03/2024 | 2.565,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Assessorament kiwi Ribera Ebre | 29/06/2023 | 1.563,75 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Servei assessorament kiwi Ribera Ebre | 31/03/2023 | 607,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Subministrament de fertilitzant mineral | 27/03/2023 | 1.260,00 € | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Subministraments | ↗ |
| Assessorament kiwi Ribera Ebre | 31/07/2022 | 7.571,25 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
SERVEIS TÈCNICS 3ER TRIMESTRE 2025
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Serveis assessorament kiwi 1er trimestre 25
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Assessorament kiwi
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Assessorament kiwi
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Assessorament 2on trimestre
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Assessorament kiwi
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Assessorament kiwi
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Assessorament kiwi Ribera Ebre
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Servei assessorament kiwi Ribera Ebre
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Subministrament de fertilitzant mineral
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Subministraments
Assessorament kiwi Ribera Ebre
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis