Fitxa pública
MILLAN ALEGRET JOAQUIM
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →64,38 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
28
Contractes
2023–2026
Període
16,09 K €/any · MILLAN ALEGRET JOAQUIM
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 64 K € repartit en 4 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Registre de contractes(28 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maig 2026 INS Serrallonga (2), INS Salvador Espriu (2), Escola Cor de Maria (2), Escola Les Escumes (1), Escola Pia Olot (2), INS Ramón Muntaner (1), INS Salvador Sunyer (1), Escola Malagrida (2), INS Ermessenda (2).Activitat Formativa als Centre Educatiu | 22/04/2026 | 3.750,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Abril 2026 INS Brugulat (2), Maristes Girona (1), INS Montgri (2), Escola Domeny (2), IE Sant Hilari de Sacalm (1) i INS Vilarrasa (1)Activitat Formativa a les EscolesComanda Número 253415 | 26/03/2026 | 2.000,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Març 2026 INS Carles Rahola (2), Escola El Morrot - Garrotxa (1), INS Montilivi (1), INS Pere Alsius - Banyoles (4), Escola La Bóbila (1) i INS Maçanet de la Seva (2).Activitat Formativa a les EscolesComanda Número 251237 | 25/03/2026 | 2.200,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Gener 2026 Ins Celrà (1), Escola Migdia (2), INS La Bisbal (2), Escola Vedruna (2), Escola Sant Roc (2), INS Cadaques (1), INS Llança (2), INS La Jonquera (1), INS Llagostera (6), INS Montilivi (1), INS Pla de lEstany (3), INS Sta. Eugenia (1), INS Freder | 27/01/2026 | 5.550,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Febrer 2026 INS Pla de lEstany Banyoles (2), Escola Maristes Girona (5) i INS El Pedró LEscala (2)Número de comanda 249898 | 27/01/2026 | 1.450,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Servei de disseny i dinamització de tallers en el marc de l’actuació “Una Europa d’Oportunitats | 28/10/2025 | 2.500,00 € | Ajuntament de Gavà | Serveis | ↗ |
| Servei de cicle de xerrades de temàtica europea, per a alumnat de 3r i 4t d’ESO, als centres de secundària. | 23/10/2025 | 3.000,00 € | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | Serveis | ↗ |
| Servei de realització d’un taller programat per la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès per a famílies amb infants d'entre 6-10 anys | 22/05/2025 | 350,00 € | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | Serveis | ↗ |
| RecurseducatiuJoventutActivaalaUEdelpladeformacidelcentreEuropeDirectGironaUdGperalesescolesEscolaSalvadorVilarrasaOlot1sessiINSCordeMariaOlot2sessionsINSEscolaPiaOlot2sessionsEscolaLaBbilaOlot1sessiINSVilablareixGirona1sessiINSSalvadorSunyerSalt1sessi | 29/04/2025 | 1.800,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Servei d'activitat dirigida de sensibilització al voltant de la construcció del projecte europeu | 03/04/2025 | 2.000,00 € | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | Serveis | ↗ |
| RecurseducatiuJoventutActivaalaUEdelpladeformacidelcentreEuropeDirectGironaUdGperalesecolesINSPirineuCamdevanol2sessionsINSElPedrLEscala2sessionsINSAntoniBusquetsSantHilariSacalm1sessiINSSalvadorEspriu2sessionsINSMaanetdelaSelva2sessionsEscolaFEDACGirona1 | 07/03/2025 | 2.900,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| NUM 492 COMANDA 235134 Recurs educatiu Joventut Activa a la UE del pla de formació del centre Europe Direct Girona (UdG) per a les ecoles: INS Frederic Marti Carreras (Palafrugell) (5 sessions) INS Sta. Eugenia (Girona) | 27/02/2025 | 2.600,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Recurs educatiu Joventut Activa a la UE del pla de formació del centre Europe Direct Girona (UdG) per a les ecoles: Campus PreBat 4rt (1grup), INS La Jonquera 2onBAT (1 grup), INS Celrà 4rt (1grup) Escola Vedruna Girona 3er (2 grup | 13/02/2025 | 3.800,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| NUM 492 COMANDA 234290 Recurs educatiu Joventut Activa a la UE del pla de formació del centre Europe Direct Girona (UdG) per a les ecoles: Escola Sant Roc Garrotxa (2 grups) Escola Morrot Garrotxa (1 grup) INS Brugulat B | 13/02/2025 | 3.650,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe Direct Girona (UdG) amb la xerrada - taller Joventut activa a la UE a: Escola Pia (Olot) 2 sessions / INS Salvador Sunyer (Salt) 1 sessió Escola Cor de Maria | 20/05/2024 | 1.200,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe Direct Girona (UdG) amb la xerrada - taller Joventut activa a la UE a: Escola FEDAC (Girona) 1 sessió / INS A.Busquest (S.Hilari Sacalm) 1 sessió INS Mo | 02/04/2024 | 1.600,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| NUM 492: Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe \\t\\t\\t\\tDirect Girona (UdG) \\Joventut activa a la UE\\ a:\\t\\t\\t\\tINS Montilivi Girona 1BAT (1 grup) INS Carles Rahola Girona 4rt (2 grups)\\t\\t\\t\\tEscola Cor de Maria Olot 3e | 28/02/2024 | 3.650,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe \\t\\t\\t\\tDirect Girona (UdG) amb la xerrada - taller \\Joventut activa a la UE\\ a:\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tINS Frederic Marti Palafrugell 2BAT (1 grup) INS La Bisbal 1BAT (5 grups 1 sessió) | 02/02/2024 | 3.900,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Xerrada interactiva “TRADICIONS NADALENQUES A LA UNIÓ EUROPEA”, sobre els diversos costums i festes relacionades amb el Nadal | 06/11/2023 | 1.970,00 € | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | Serveis | ↗ |
| Despeses ponència conferència Erasmus | 01/11/2023 | 206,61 € | Ajuntament de Granollers | Serveis | ↗ |
Maig 2026 INS Serrallonga (2), INS Salvador Espriu (2), Escola Cor de Maria (2), Escola Les Escumes (1), Escola Pia Olot (2), INS Ramón Muntaner (1), INS Salvador Sunyer (1), Escola Malagrida (2), INS Ermessenda (2).Activitat Formativa als Centre Educatiu
Universitat de Girona
Serveis
Abril 2026 INS Brugulat (2), Maristes Girona (1), INS Montgri (2), Escola Domeny (2), IE Sant Hilari de Sacalm (1) i INS Vilarrasa (1)Activitat Formativa a les EscolesComanda Número 253415
Universitat de Girona
Serveis
Març 2026 INS Carles Rahola (2), Escola El Morrot - Garrotxa (1), INS Montilivi (1), INS Pere Alsius - Banyoles (4), Escola La Bóbila (1) i INS Maçanet de la Seva (2).Activitat Formativa a les EscolesComanda Número 251237
Universitat de Girona
Serveis
Gener 2026 Ins Celrà (1), Escola Migdia (2), INS La Bisbal (2), Escola Vedruna (2), Escola Sant Roc (2), INS Cadaques (1), INS Llança (2), INS La Jonquera (1), INS Llagostera (6), INS Montilivi (1), INS Pla de lEstany (3), INS Sta. Eugenia (1), INS Freder
Universitat de Girona
Serveis
Febrer 2026 INS Pla de lEstany Banyoles (2), Escola Maristes Girona (5) i INS El Pedró LEscala (2)Número de comanda 249898
Universitat de Girona
Serveis
Servei de disseny i dinamització de tallers en el marc de l’actuació “Una Europa d’Oportunitats
Ajuntament de Gavà
Serveis
Servei de cicle de xerrades de temàtica europea, per a alumnat de 3r i 4t d’ESO, als centres de secundària.
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Serveis
Servei de realització d’un taller programat per la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès per a famílies amb infants d'entre 6-10 anys
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Serveis
RecurseducatiuJoventutActivaalaUEdelpladeformacidelcentreEuropeDirectGironaUdGperalesescolesEscolaSalvadorVilarrasaOlot1sessiINSCordeMariaOlot2sessionsINSEscolaPiaOlot2sessionsEscolaLaBbilaOlot1sessiINSVilablareixGirona1sessiINSSalvadorSunyerSalt1sessi
Universitat de Girona
Serveis
Servei d'activitat dirigida de sensibilització al voltant de la construcció del projecte europeu
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Serveis
RecurseducatiuJoventutActivaalaUEdelpladeformacidelcentreEuropeDirectGironaUdGperalesecolesINSPirineuCamdevanol2sessionsINSElPedrLEscala2sessionsINSAntoniBusquetsSantHilariSacalm1sessiINSSalvadorEspriu2sessionsINSMaanetdelaSelva2sessionsEscolaFEDACGirona1
Universitat de Girona
Serveis
NUM 492 COMANDA 235134 Recurs educatiu Joventut Activa a la UE del pla de formació del centre Europe Direct Girona (UdG) per a les ecoles: INS Frederic Marti Carreras (Palafrugell) (5 sessions) INS Sta. Eugenia (Girona)
Universitat de Girona
Serveis
Recurs educatiu Joventut Activa a la UE del pla de formació del centre Europe Direct Girona (UdG) per a les ecoles: Campus PreBat 4rt (1grup), INS La Jonquera 2onBAT (1 grup), INS Celrà 4rt (1grup) Escola Vedruna Girona 3er (2 grup
Universitat de Girona
Serveis
NUM 492 COMANDA 234290 Recurs educatiu Joventut Activa a la UE del pla de formació del centre Europe Direct Girona (UdG) per a les ecoles: Escola Sant Roc Garrotxa (2 grups) Escola Morrot Garrotxa (1 grup) INS Brugulat B
Universitat de Girona
Serveis
Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe Direct Girona (UdG) amb la xerrada - taller Joventut activa a la UE a: Escola Pia (Olot) 2 sessions / INS Salvador Sunyer (Salt) 1 sessió Escola Cor de Maria
Universitat de Girona
Serveis
Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe Direct Girona (UdG) amb la xerrada - taller Joventut activa a la UE a: Escola FEDAC (Girona) 1 sessió / INS A.Busquest (S.Hilari Sacalm) 1 sessió INS Mo
Universitat de Girona
Serveis
NUM 492: Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe \\t\\t\\t\\tDirect Girona (UdG) \\Joventut activa a la UE\\ a:\\t\\t\\t\\tINS Montilivi Girona 1BAT (1 grup) INS Carles Rahola Girona 4rt (2 grups)\\t\\t\\t\\tEscola Cor de Maria Olot 3e
Universitat de Girona
Serveis
Recurs educatiu del pla de formació als joves a les escoles ofert per l'Europe \\t\\t\\t\\tDirect Girona (UdG) amb la xerrada - taller \\Joventut activa a la UE\\ a:\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tINS Frederic Marti Palafrugell 2BAT (1 grup) INS La Bisbal 1BAT (5 grups 1 sessió)
Universitat de Girona
Serveis
Xerrada interactiva “TRADICIONS NADALENQUES A LA UNIÓ EUROPEA”, sobre els diversos costums i festes relacionades amb el Nadal
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
MILLAN ALEGRET JOAQUIM
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo