Fitxa pública
MONICA GELAMBI TORRELL
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →55,87 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
34
Contractes
2020–2026
Període
11,17 K €/any · MONICA GELAMBI TORRELL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 56 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Registre de contractes(34 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| A630053/2026 PDGP5 Bones pràctiques pol. públiques Gelambí | 30/03/2026 | 260,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Igualtat i perspectiva de gènere en la selecció de personal | 02/02/2026 | 420,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya | Serveis | ↗ |
| CM_Servei formació EIGEC 2025 | 12/11/2025 | 12.000,00 € | Departament de Recerca i Universitats | Serveis | ↗ |
| 70062-1 Treballar amb perspectiva de gènere | 14/10/2025 | 337,50 € | Departament d'Economia i Finances | Serveis | ↗ |
| 10058_Eines feministes per a equips de formació (2a edició) | 24/07/2025 | 1.800,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | Serveis | ↗ |
| 2025/30009 Gestió transversal de gènere | 30/04/2025 | 1.040,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| A10057/2025_Eines feministes per a equips de formació | 04/04/2025 | 1.800,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | Serveis | ↗ |
| 15.3.1 Formació: Treballar amb perspectiva de gènere | 13/03/2025 | 810,00 € | Departament d'Empresa i Treball | Serveis | ↗ |
| Cursos Igualtat i perspectiva de gènere 890055 i 890056 | 04/03/2025 | 1.485,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| 30011/2025 Temps de treball i corresponsabilitat | 27/02/2025 | 1.300,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Treballar amb perspectiva de gènere | 20/01/2025 | 675,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | Serveis | ↗ |
| CM-Servei disseny i formacions sobre l'EIGEC | 11/11/2024 | 12.250,00 € | Departament de Recerca i Universitats | Serveis | ↗ |
| A630003/2024PDGP4 Conferència incorporació de la perspectiva | 29/10/2024 | 240,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | Serveis | ↗ |
| 15.3.1 Formació: Gestió dels RRHH des de perspectiva gènere | 18/10/2024 | 405,00 € | Departament d'Empresa i Treball | Serveis | ↗ |
| 2024/30031 Gestió transversal de gènere | 07/10/2024 | 1.300,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Implementar la perspectiva de gènere 60048/2024 | 20/06/2024 | 2.000,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| A10454/2024-1_Curs selectiu escala tècnica cos d'intervenció | 02/06/2024 | 360,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | Serveis | ↗ |
| 2024/30032 Indicadors de gènere | 14/05/2024 | 1.300,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Curs per a implementar la perspectiva de gènere (70082/2024-1) | 19/03/2024 | 1.800,00 € | Departament d'Economia i Hisenda | Serveis | ↗ |
| Implementar la perspectiva de gènere interseccional | 04/03/2024 | 1.800,00 € | Departament d'Interior | Serveis | ↗ |
A630053/2026 PDGP5 Bones pràctiques pol. públiques Gelambí
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Serveis
Igualtat i perspectiva de gènere en la selecció de personal
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Serveis
70062-1 Treballar amb perspectiva de gènere
Departament d'Economia i Finances
Serveis
10058_Eines feministes per a equips de formació (2a edició)
Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Serveis
2025/30009 Gestió transversal de gènere
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
A10057/2025_Eines feministes per a equips de formació
Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Serveis
15.3.1 Formació: Treballar amb perspectiva de gènere
Departament d'Empresa i Treball
Serveis
Cursos Igualtat i perspectiva de gènere 890055 i 890056
Departament de Cultura
Serveis
30011/2025 Temps de treball i corresponsabilitat
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Treballar amb perspectiva de gènere
Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Serveis
CM-Servei disseny i formacions sobre l'EIGEC
Departament de Recerca i Universitats
Serveis
A630003/2024PDGP4 Conferència incorporació de la perspectiva
Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Serveis
15.3.1 Formació: Gestió dels RRHH des de perspectiva gènere
Departament d'Empresa i Treball
Serveis
2024/30031 Gestió transversal de gènere
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
A10454/2024-1_Curs selectiu escala tècnica cos d'intervenció
Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Serveis
2024/30032 Indicadors de gènere
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Curs per a implementar la perspectiva de gènere (70082/2024-1)
Departament d'Economia i Hisenda
Serveis
Implementar la perspectiva de gènere interseccional
Departament d'Interior
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
MONICA GELAMBI TORRELL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo