Fitxa pública
PLAN YOUR FUTURE, S.L.
CIF: B65710246
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →7,75 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
66
Contractes
2016–2026
Període
1,55 M €/any · PLAN YOUR FUTURE, S.L.
Població: 8.012.231 (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
Total 7,8 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Registre de contractes(66 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Execució de les obres corresponents a la modificació del sistema de producció d Aigua Calenta Sanitària (ACS) dels habitatges del Complex Alexandra, situat a la Plaça Ovidi Montllor 4A de Sabadell, així com la realització d una instal·lació fotovoltaica per autoconsum en les cobertes dels edificis del complex. | 29/07/2026 | 154.794,95 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Obres | ↗ |
| Obres de remodelació de les sales d’actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) (Lot 1) i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) (Lot 2), consistent en la renovació de revestiments acústics, l'actualització d'instal·lacions de clima, electricitat i dades i el subministrament de mobiliari (Lot 3) | 17/07/2026 | 300.660,69 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Obres | ↗ |
| OB102000SO2026028 Obres d’instal·lació de detecció i alarma de foc als edificis B1 a B6 i Vèrtex del Campus Diagonal Nord de la UPC | 14/07/2026 | 101.250,15 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Obres | ↗ |
| L’objecte d’aquest contracte és la millora de la gestió climàtica de l’equipament de la biblioteca per solucionar la manca de condicionament d’aire fred i renovació d’aire de la Biblioteca Municipal Ramon Vinyes i Cluet per adaptar-la a la normativa vigent que li és d’aplicació a més de millorar l’eficiència energètica. | 02/07/2026 | 259.187,45 € | Ajuntament de Berga | Obres | ↗ |
| L’objecte de la contractació és la fase 1 de la reforma parcial i millora energètica dels vestuaris del camp de futbol municipal de Bescanó, d’acord amb les especificacions del projecte executiu de referència. | 22/06/2026 | 238.103,70 € | Ajuntament de Bescanó | Obres | ↗ |
| Obres d'adequació d'espais per a cicle formatiu (2a fase) a l'Institut Terrassa de Terrassa (Codi centre: 08030339 - Codi ENS: 01047). | 21/06/2026 | 115.422,75 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| Obres de substitució de la caldera i l'adequació de la sala de la caldera de l'institut Vicenç Plantada de Mollet del Vallès (Codi centre: 08021600. Codi ENS:1714). | 06/06/2026 | 135.970,03 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| L’objecte del contracte és el subministrament i muntatge d’equips de climatització de l’edifici (Reactivació Badalona SA) ,al Carrer Marcus Porcius, núm1, Polígon Les Guixeres, 08915 de Badalona de Reactivació Badalona, SA amb codi d’Expedient_005_26. | 17/04/2026 | 87.065,10 € | Reactivació Badalona, SA. | Subministraments | ↗ |
| Obres de reforma dels espais EG-245 en despatxos i EG-247 en office, de la Facultat d’Infermeria i Medicina de la UdG. | 16/02/2026 | 186.432,18 € | Universitat de Girona | Obres | ↗ |
| Obres d’adequació d’espais interiors de 4 aules per fer-ne 2 tallers a l’Institut Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú (Codi Centre: 08031681. Codi ENS: 02471). | 11/02/2026 | 84.818,36 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| Execució de l’obra “renovació i millora de les instal·lacions tèrmiques i eficiència energètica de les dependències municipals. actuació projecte 4 – centre integral d’esports (cies)”, d’acord amb el projecte tècnic. | 26/01/2026 | 200.912,17 € | Ajuntament de Martorell | Obres | ↗ |
| Obres de Millora de Climatització dels Hospitals de Dia de l'Edifici Til·lers de l'IAS amb càrrec als fons del Plan de Acción de Salut Mental del Ministerio de Sanidad. | 15/12/2025 | 153.924,47 € | Institut d'Assistència Sanitària (IAS) | Obres | ↗ |
| Obres de Millora de les canonades d'aigua sanitària | 15/12/2025 | 78.546,30 € | Institut d'Assistència Sanitària (IAS) | Obres | ↗ |
| Obres adeq espai conser i formació armaris EP Fig-Bon Pastor | 04/11/2025 | 4.871,31 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Obres | ↗ |
| Obres d'adequació de diversos espais de treball de la planta tercera de l'edifici del Palau Marc, per tal d'adaptar els seus espais a les tipologies d'espais definides en l'Ordre VEH/49/2021, d'1 de març de 2021, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya (execució 2025-2026) | 16/10/2025 | 236.969,63 € | Departament de Cultura | Obres | ↗ |
| Obres d’instal·lació de climatització al Viver d’empreses ubicat a la factoria cultural Coma Cros, que es descriuen en el projecte aprovat. | 10/10/2025 | 144.345,44 € | Ajuntament de Salt | Obres | ↗ |
| Licitació de les obres corresponents a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’EDAR de Bellvís; obres de reparació de diferents patologies en parets, sostres i paviments de l’EDAR de Bell-lloc d’Urgell i obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del Pla d’Urgell (2025). | 29/08/2025 | 80.646,49 € | Consell Comarcal del Pla d'Urgell | Obres | ↗ |
| Obra instal·lació il·luminació 1a planta Palau Moja | 29/05/2025 | 32.363,29 € | Departament de Cultura | Obres | ↗ |
| Contractació promoguda per l’Ajuntament de Salt per a realitzar les obres de reforma i adequació del local situat al carrer Filadores núm. 3, baixos, 3r, per convertir-lo en el centre de benestar emocional i salut jove del municipi de Salt. | 12/05/2025 | 72.605,65 € | Ajuntament de Salt | Obres | ↗ |
| Obres per la modificació de les instal·lacions de climatització, il·luminació , ventilació, protecció contra incendis, dades, electricitat i obra de les plantes tercera i quarta de l’edifici 22@c | 06/05/2025 | 362.611,60 € | Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | Obres | ↗ |
Execució de les obres corresponents a la modificació del sistema de producció d Aigua Calenta Sanitària (ACS) dels habitatges del Complex Alexandra, situat a la Plaça Ovidi Montllor 4A de Sabadell, així com la realització d una instal·lació fotovoltaica per autoconsum en les cobertes dels edificis del complex.
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Obres
Obres de remodelació de les sales d’actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) (Lot 1) i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) (Lot 2), consistent en la renovació de revestiments acústics, l'actualització d'instal·lacions de clima, electricitat i dades i el subministrament de mobiliari (Lot 3)
Universitat Politècnica de Catalunya
Obres
OB102000SO2026028 Obres d’instal·lació de detecció i alarma de foc als edificis B1 a B6 i Vèrtex del Campus Diagonal Nord de la UPC
Universitat Politècnica de Catalunya
Obres
L’objecte d’aquest contracte és la millora de la gestió climàtica de l’equipament de la biblioteca per solucionar la manca de condicionament d’aire fred i renovació d’aire de la Biblioteca Municipal Ramon Vinyes i Cluet per adaptar-la a la normativa vigent que li és d’aplicació a més de millorar l’eficiència energètica.
Ajuntament de Berga
Obres
L’objecte de la contractació és la fase 1 de la reforma parcial i millora energètica dels vestuaris del camp de futbol municipal de Bescanó, d’acord amb les especificacions del projecte executiu de referència.
Ajuntament de Bescanó
Obres
Obres d'adequació d'espais per a cicle formatiu (2a fase) a l'Institut Terrassa de Terrassa (Codi centre: 08030339 - Codi ENS: 01047).
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
Obres de substitució de la caldera i l'adequació de la sala de la caldera de l'institut Vicenç Plantada de Mollet del Vallès (Codi centre: 08021600. Codi ENS:1714).
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
L’objecte del contracte és el subministrament i muntatge d’equips de climatització de l’edifici (Reactivació Badalona SA) ,al Carrer Marcus Porcius, núm1, Polígon Les Guixeres, 08915 de Badalona de Reactivació Badalona, SA amb codi d’Expedient_005_26.
Reactivació Badalona, SA.
Subministraments
Obres de reforma dels espais EG-245 en despatxos i EG-247 en office, de la Facultat d’Infermeria i Medicina de la UdG.
Universitat de Girona
Obres
Obres d’adequació d’espais interiors de 4 aules per fer-ne 2 tallers a l’Institut Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú (Codi Centre: 08031681. Codi ENS: 02471).
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
Execució de l’obra “renovació i millora de les instal·lacions tèrmiques i eficiència energètica de les dependències municipals. actuació projecte 4 – centre integral d’esports (cies)”, d’acord amb el projecte tècnic.
Ajuntament de Martorell
Obres
Obres de Millora de Climatització dels Hospitals de Dia de l'Edifici Til·lers de l'IAS amb càrrec als fons del Plan de Acción de Salut Mental del Ministerio de Sanidad.
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Obres
Obres de Millora de les canonades d'aigua sanitària
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Obres
Obres adeq espai conser i formació armaris EP Fig-Bon Pastor
Departament de Drets Socials i Inclusió
Obres
Obres d'adequació de diversos espais de treball de la planta tercera de l'edifici del Palau Marc, per tal d'adaptar els seus espais a les tipologies d'espais definides en l'Ordre VEH/49/2021, d'1 de març de 2021, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya (execució 2025-2026)
Departament de Cultura
Obres
Obres d’instal·lació de climatització al Viver d’empreses ubicat a la factoria cultural Coma Cros, que es descriuen en el projecte aprovat.
Ajuntament de Salt
Obres
Licitació de les obres corresponents a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’EDAR de Bellvís; obres de reparació de diferents patologies en parets, sostres i paviments de l’EDAR de Bell-lloc d’Urgell i obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del Pla d’Urgell (2025).
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Obres
Obra instal·lació il·luminació 1a planta Palau Moja
Departament de Cultura
Obres
Contractació promoguda per l’Ajuntament de Salt per a realitzar les obres de reforma i adequació del local situat al carrer Filadores núm. 3, baixos, 3r, per convertir-lo en el centre de benestar emocional i salut jove del municipi de Salt.
Ajuntament de Salt
Obres
Obres per la modificació de les instal·lacions de climatització, il·luminació , ventilació, protecció contra incendis, dades, electricitat i obra de les plantes tercera i quarta de l’edifici 22@c
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Obres
Pàgina 1 de 4
Comparteix aquesta fitxa
PLAN YOUR FUTURE, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo