Fitxa pública
RESIDENCIAL TERCERA EDAD CUGAT, SL
CIF: B61454179 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →124,43K €
Total rebut
31
Subvencions
2021–2024
Període
Amb els 31,11K €/any de RESIDENCIAL TERCERA EDAD CUGAT, SL:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(2)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Espigado Sanz | APODERAD.SOL | 16/08/2024 | - | BORME-A-157-08 | |
| Marcos Espigado Sanz | APODERAD.SOL | 16/08/2024 | - | BORME-A-157-08 |
Registre de subvencions(31 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 10.144,23 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-1069 [20240425] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-1069 [20240425] | DOGC ↗ |
| 13/04/2022 | 4.895,72 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-297 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-297 [20220413] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 4.711,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-297 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-297 [20220511] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 2.735,52 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-297 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-297 [20220708] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 5.300,10 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-297 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-297 [20220302] | RAISC ↗ |
| 03/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-58 [20220303] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-58 [20220303] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 4.934,98 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-297 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-297 [20220324] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-58 [20220324] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-58 [20220324] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-58 [20220413] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-58 [20220413] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 959,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-58 [20220708] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-58 [20220708] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-58 [20220511] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-58 [20220511] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 4.995,84 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-300 [20211124] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-300 [20211124] | RAISC ↗ |
| 01/11/2021 | 4.514,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-300 [20211101] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-300 [20211101] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 5.103,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-300 [20211230] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-300 [20211230] | RAISC ↗ |
| 22/12/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-92 [20211222] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-92 [20211222] | RAISC ↗ |
| 22/07/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-92 [20210722] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-92 [20210722] | RAISC ↗ |
| 28/04/2021 | 9.915,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-92 [20210428] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-92 [20210428] | RAISC ↗ |
| 22/09/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-92 [20210922] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-92 [20210922] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-92 [20211124] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-92 [20211124] | RAISC ↗ |
| 28/09/2021 | 4.666,05 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-300 [20210928] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-300 [20210928] | RAISC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-1069 [20240425]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-297 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-297 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-297 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-297 [20220302]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-58 [20220303]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-297 [20220324]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-58 [20220324]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-58 [20220413]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-58 [20220708]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-58 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-300 [20211124]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-300 [20211101]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-300 [20211230]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-92 [20211222]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-92 [20210722]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-92 [20210428]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-92 [20210922]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-92 [20211124]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-300 [20210928]
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
RESIDENCIAL TERCERA EDAD CUGAT, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla