Fitxa pública
REVISIONS DE VEHICLES SA
CIF: A08728636 · Grup d'interès registrat
17,44 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
1 + 198
Subv. + Contr.
2020–2026
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 17,44 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de grups d'interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa
Font: Registre de grups d'interès de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Càrrecs actius(36)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.CUENT. | 17/02/2025 | - | BORME-A-32-08 | |
| Joaquim Ruiz Bosch | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Martinha Marta Brugnini de Sousa Uva | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Daniel Pacheco Dias Pedro | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Rodrigues Ricardo Manuel Dos Santos | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Joaquim Ruiz Bosch | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Carlos Maria Dolz de Espejo Cardenal | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Martinha Marta Brugnini de Sousa Uva | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Dias Pedro Danel Pacheco | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Rodrigues Ricardo Manuel Dos Santos | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Carlos Maria Dolz de Espejo Cardenal | APOD.SOL/MAN | 22/10/2024 | - | BORME-A-204-08 | |
| Carlos Maria Dolz de Espejo Cardenal | CONSEJERO | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Martinha Marta Brugnini de Sousa Uva | CONSEJERO | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Daniel Pacheco Dias Pedro | CONSEJERO | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Rodrigues Ricardo Manuel Dos Santos | CONSEJERO | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Joaquim Ruiz Bosch | CONSEJERO | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Martinha Marta Brugnini de Sousa Uva | PRESIDENTE | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Carvalho Sofia Gullander Metelo de Napoles | SECR.NO CONS | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Laura Wintzer Garcia | V-SEC NO CON | 17/10/2024 | - | BORME-A-201-08 | |
| Belen Clemente Sanchez | APODERAD.SOL | 08/05/2024 | - | BORME-A-88-08 | |
| Ferran Paris Miro | APODERAD.SOL | 08/05/2024 | - | BORME-A-88-08 | |
| Maria Vilardell Borras | SECRETARIO | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Joaquin Ruiz Ventura | CONSEJERO | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Adrian Termes Badia | CONSEJERO | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Rosa Maria Termes Herran | CONSEJERO | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Maria Vilardell Borras | CONSEJERO | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Montserrat Vilardell Borras | CONSEJERO | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Joaquin Ruiz Ventura | PRESIDENTE | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Adrian Termes Badia | VICEPRESIDEN | 02/10/2023 | - | BORME-A-188-08 | |
| Sl Auditing | AUDIT.CUENT. | 06/02/2023 | - | BORME-A-25-08 | |
| Joaquin Ruiz Ventura | PRESIDENTE | 02/08/2022 | - | BORME-A-146-08 | |
| Adrian Termes Badia | VICEPRESIDEN | 02/08/2022 | - | BORME-A-146-08 | |
| Joaquin Ruiz Bosch | APODERAD.SOL | 02/08/2022 | - | BORME-A-146-08 | |
| Sl Auditing | AUDIT.CUENT. | 09/03/2022 | - | BORME-A-47-08 | |
| Sl Auditing | AUDIT.CUENT. | 24/12/2020 | - | BORME-A-246-08 | |
| Sl Auditing | AUDIT.CUENT. | 24/12/2020 | - | BORME-A-246-08 |
SECR.NO CONS
Font: BORME-A-201-08
Registre de subvencions(1 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 6.650,00 € | Ajuntament de VicRAISC · AJ888-21-002-2 [20201210]-2 | CONVOCATORIA AYUDAS PARA ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CONTRATACION A LAS EMPRESASAJ888-21-002-2 [20201210]-2 | DOGC ↗ |
CONVOCATORIA AYUDAS PARA ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CONTRATACION A LAS EMPRESAS
Ajuntament de Vic
RAISC · AJ888-21-002-2 [20201210]-2
Registre de contractes(198 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 30/06/2026 | 40,77 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 30/06/2026 | 46,16 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 30/06/2026 | 37,23 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 23/06/2026 | 56,59 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 15/06/2026 | 46,16 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| TAXES TRÀNSIT | 21/05/2026 | 55,87 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 21/05/2026 | 56,59 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| inspecció tècnica (ITV) del vehicle deprotecció civil | 15/05/2026 | 37,68 € | Ajuntament de Santa Cristina d'Aro | Serveis | ↗ |
| Revisió anual vehicle adscrit al Servei de Monuments | 12/05/2026 | 46,16 € | Diputació de Girona | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 30/04/2026 | 33,44 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 30/04/2026 | 46,16 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| TAXA DGT VEHICLE 6157FHF. VIC | 19/04/2026 | 55,87 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 16/04/2026 | 56,59 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| Servicios de inspección técnica de automóviles | 31/03/2026 | 40,77 € | Figueres de Serveis, SA | Serveis | ↗ |
| Inspecció Tècnica Vehicles DTER 2026 | 20/03/2026 | 722,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | Serveis | ↗ |
| CONTROLAUTO, INSPECCIÓ TÈCNICA DEL VEHICLE DACIA DUSTER MATRICULA: 9542-HFK, DE LA BRIGADA, I TAXA DGT | 19/03/2026 | 37,68 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| Revisió vehicle EPS Matricula 4511KPN - Inspección Técnica de Vehículos Girona | 16/03/2026 | 37,23 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| 26/498 INSPECCIO TECNICA VEHICLE: Tasas 4.6 DGT Vic - Expendiente: B_04202623977 - Matricula: 4210DYL | 12/03/2026 | 45,44 € | Ajuntament de Prats de Lluçanès | Serveis | ↗ |
| REVISIO ITV | 04/03/2026 | 33,55 € | Ajuntament de Sobremunt | Serveis | ↗ |
| Servei ITV furgoneta Esports | 12/02/2026 | 45,44 € | Ajuntament de Palamós | Serveis | ↗ |
inspecció tècnica (ITV) del vehicle deprotecció civil
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
Serveis
Inspecció Tècnica Vehicles DTER 2026
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Serveis
CONTROLAUTO, INSPECCIÓ TÈCNICA DEL VEHICLE DACIA DUSTER MATRICULA: 9542-HFK, DE LA BRIGADA, I TAXA DGT
Ajuntament de Tona
Serveis
Revisió vehicle EPS Matricula 4511KPN - Inspección Técnica de Vehículos Girona
Universitat de Girona
Serveis
26/498 INSPECCIO TECNICA VEHICLE: Tasas 4.6 DGT Vic - Expendiente: B_04202623977 - Matricula: 4210DYL
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Serveis
Pàgina 1 de 10
Registre de Grups d'Interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Empreses i grups d’empreses
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
No s'han trobat reunions d'aquesta entitat a l'agenda pública de la Generalitat.
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
REVISIONS DE VEHICLES SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo